月 日 | 場 所 | 対戦相手(対戦成績) | スコア | 戦 績 | 勝 率 | 詳細 |
1月8日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | イップスターズ(2勝1敗) | ○1-3 | 1勝 | 1.000 | 1 |
1月8日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | イップスターズ(3勝1敗) | ○10-0 | 2勝 | 1.000 | 2 |
1月14日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(3勝) | ○1-9 | 3勝 | 1.000 | 3 |
1月14日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(3勝1分) | △4-4 | 3勝1分 | 1.000 | 4 |
1月22日 | 小野榊公園野球場 | たこやき〜ず(2勝2敗) | ●1-2× | 3勝1敗1分 | .750 | 5 |
1月22日 | 小野榊公園野球場 | グリーンソックス(7勝11敗1分) | ○5-6× | 4勝1敗1分 | .800 | 6 |
@SBL1月28日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | タイガーマスク(9勝3敗) | ○0-16 | 5勝1敗1分 | .833 | 7 |
1月28日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | タイガーマスク(10勝3敗) | ○8-1 | 6勝1敗1分 | .857 | 8 |
ASBL2月4日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | チュッパチャップス(16勝10敗1分) | ○0-12 | 7勝1敗1分 | .875 | 9 |
4TA2月4日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バーグラーズ(19勝17敗1分) | ●5-8 | 7勝2敗1分 | .778 | 10 |
BSBL2月12日 | 三木山総合公園野球場 | ルーキーズ(7勝2敗) | ○5-8 | 8勝2敗1分 | .800 | 11 |
2月12日 | 三木山総合公園野球場 | ルーキーズ(8勝2敗) | ○5-0 | 9勝2敗1分 | .818 | 12 |
CSBL2月18日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(3勝1敗1分) | ●1-2 | 9勝3敗1分 | .750 | 13 |
2月18日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(4勝1敗1分) | ○0-6 | 10勝3敗1分 | .769 | 14 |
DSBL2月25日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | テルペンケミカルズ(11勝3敗2分) | ○1-4 | 11勝3敗1分 | .786 | 15 |
ESBL2月25日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バーグラーズ(20勝16敗1分) | ○2-4 | 12勝3敗1分 | .800 | 16 |
FSBL3月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 西宮シャドウズ(10勝9敗2分) | ○1-3 | 13勝3敗1分 | .813 | 17 |
3月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 西宮シャドウズ(11勝9敗2分) | ○3-1 | 14勝3敗1分 | .824 | 18 |
4月7日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Sea Beat(11勝12敗1分) | ●1-2 | 14勝4敗1分 | .778 | 19 |
4月7日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Sea Beat(12勝12敗1分) | ○3-8 | 15勝4敗1分 | .789 | 20 |
4月7日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Sea Beat(13勝12敗1分) | ○6-0 | 16勝4敗1分 | .800 | 21 |
4月15日 | 小野榊公園野球場 | ばかぁ〜ず(1勝2敗) | ○0-1 | 17勝4敗1分 | .810 | 22 |
4月15日 | 小野榊公園野球場 | ばかぁ〜ず(2勝2敗) | ○12-1 | 18勝4敗1分 | .818 | 23 |
GSBL4月21日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Meats(14勝7敗) | ○1-4 | 19勝4敗1分 | .826 | 24 |
4月21日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | アルカトラス(5勝2敗1分) | ○3-1 | 20勝4敗1分 | .833 | 25 |
HSBL4月28日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ジャンキース(20勝17敗4分) | ●4-2 | 20勝5敗1分 | .800 | 26 |
4月28日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ジャンキース(21勝17敗4分) | ○11-1 | 21勝5敗1分 | .808 | 27 |
5月4日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(2勝3敗) | ●1-10 | 21勝6敗1分 | .778 | 28 |
5月4日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(2勝4敗) | ●7-0 | 21勝7敗1分 | .750 | 29 |
5月12日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(5勝7敗2分) | ○4-1 | 22勝7敗1分 | .759 | 30 |
5月12日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(6勝7敗2分) | ○1-7 | 23勝7敗1分 | .767 | 31 |
5月13日 | 神戸総合運動公園サブ | 富士通マンリー(1敗) | ●4-5× | 23勝8敗1分 | .742 | 32 |
5月13日 | 神戸総合運動公園サブ | 富士通マンリー(1勝1敗) | ○1-2 | 24勝8敗1分 | .750 | 33 |
ISBL5月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(11勝13敗2分) | ○1-5 | 25勝8敗1分 | .758 | 34 |
5月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(12勝13敗2分) | ○6-0 | 26勝8敗1分 | .765 | 35 |
5月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(12勝14敗2分) | ●2-1 | 26勝9敗1分 | .743 | 36 |
5月27日 | 小野榊公園野球場 | 北神戸ブループラネッツ(1勝) | ○11-1 | 27勝9敗1分 | .750 | 37 |
5月27日 | 小野榊公園野球場 | 北神戸ブループラネッツ(2勝) | ○2-7 | 28勝9敗1分 | .757 | 38 |
JSBL6月2日 | 小野榊公園野球場 | グリーンソックス(7勝11敗2分) | △4-4 | 28勝9敗2分 | .757 | 39 |
6月2日 | 小野榊公園野球場 | グリーンソックス(8勝11敗2分) | ○2-0 | 29勝9敗2分 | .763 | 40 |
6月2日 | 小野榊公園野球場 | グリーンソックス(8勝12敗2分) | ●11-7 | 29勝10敗2分 | .744 | 41 |
KSBL6月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸コート(4勝4敗) | ●6-7× | 29勝11敗2分 | .725 | 42 |
6月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸コート(5勝4敗) | ○3-7 | 30勝11敗2分 | .731 | 43 |
6月17日 | ほっともっとフィールド神戸 | わっち結婚記念紅白試合 | 善9-6悪 | |||
6月23日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(7勝7敗2分) | ○9-2 | 31勝11敗2分 | .738 | 44 |
6月23日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | シャークス(1勝) | ○2-3× | 32勝11敗2分 | .744 | 45 |
7月8日 | 三木総合防災公園野球場 | パルサーズ(1勝) | ○9-7 | 33勝11敗2分 | .750 | 46 |
7月8日 | 三木総合防災公園野球場 | パルサーズ(1勝1敗) | ●13-10 | 33勝12敗2分 | .733 | 47 |
7月14日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | イブキング(1勝) | ○6-1 | 34勝12敗2分 | .739 | 48 |
7月14日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸西(1敗) | ●7-8× | 34勝13敗2分 | .723 | 49 |
7月16日 | ほっともっとフィールド神戸 | ブラックウィングス(1勝) | ○10-2 | 35勝13敗2分 | .729 | 50 |
入替7月16日 | ほっともっとフィールド神戸 | 桃太郎(1敗) | ●5-1 | 35勝14敗2分 | .714 | 51 |
LSBL7月21日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ガッタマーズ(5勝12敗) | ●5-1雨6 | 35勝15敗2分 | .700 | 52 |
7月29日 | 三木山総合公園野球場 | 神戸Dreams(1敗) | ●1-0 | 35勝16敗2分 | .686 | 53 |
7月29日 | 三木山総合公園野球場 | 神戸Dreams(2敗) | ●0-2 | 35勝17敗2分 | .673 | 54 |
8月11日 | 本多聞南公園野球場 | たこやき〜ず(3勝4敗) | ○7-4 | 36勝17敗2分 | .679 | 55 |
8月11日 | 本多聞南公園野球場 | たこやき〜ず(3勝5敗) | ●7-5 | 36勝18敗2分 | .667 | 56 |
8月19日 | 小野榊公園野球場 | パルサーズ(1勝1敗1分) | △6-6 | 36勝18敗3分 | .667 | 57 |
8月19日 | 小野榊公園野球場 | パルサ−ズ(2勝1敗1分) | ○0-1 | 37勝18敗3分 | .673 | 58 |
8月25日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バファティー(8勝15敗) | ○0-8 | 38勝18敗3分 | .679 | |
8月25日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バファティー(8勝16敗) | ●2-9 | 38勝19敗3分 | .667 | |
終SBL9月1日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | プレジャー(6勝6敗1分) | ○7-8× | 39勝19敗3分 | .672 | |
9月1日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | プレジャー(6勝6敗2分) | △3-3 | 39勝19敗4分 | .672 | |
9月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 富士通マンリー(1勝2敗) | ●14-1 | 39勝20敗3分 | .661 | |
9月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 富士通マンリー(1勝3敗) | ●3-0 | 39勝21敗3分 | .650 | |
9月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ビアーズ(3勝1敗) | ○12-4 | 40勝21敗3分 | .656 | |
9月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ビアーズ(4勝1敗) | ○1-5 | 41勝21敗3分 | .661 | |
10月6日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 池田Atoms(1勝) | ○3-0 | 42勝21敗3分 | .667 | |
10月6日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 池田Atoms(1勝1敗) | ●6-5 | 42勝22敗3分 | .656 | |
10月13日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(4勝5敗) | ○1-13 | 43勝22敗3分 | .662 | |
10月13日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(4勝6敗) | ●1-8 | 43勝23敗3分 | .652 | |
10月21日 | 魚崎浜公園野球場 | 甲子園大学野球部(1敗) | ●7-6 | 43勝24敗3分 | .642 | 71 |
10月21日 | 魚崎浜公園野球場 | 甲子園大学野球部(2敗) | ●2-5 | 43勝25敗3分 | .632 | 72 |
10月27日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸保専(2勝4敗) | ○0-1 | 44勝25敗3分 | .638 | 73 |
10月27日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸保専(2勝5敗) | ●7-10 | 44勝26敗3分 | .629 | 74 |
11月3日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(7勝8敗2分) | ●1-12 | 44勝27敗3分 | .620 | |
11月3日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(8勝8敗2分) | ○0-5 | 45勝27敗3分 | .625 | |
入替11月24日 | ほっともっとフィールド神戸 | 桃 太 郎(2敗) | ●0-5 | 45勝28敗3分 | .616 | |
11月24日 | ほっともっとフィールド神戸 | 桃 太 郎(3敗) | ●3-0 | 45勝29敗3分 | .608 | |
12月2日 | 小野榊公園野球場 | ばかぁ〜ず(2勝3敗) | ●7-3 | 45勝30敗3分 | .600 | |
12月2日 | 小野榊公園野球場 | ばかぁ〜ず(3勝3敗) | ○3-1 | 46勝30敗3分 | .605 | |
12月8日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 池田Atoms(1勝2敗) | ●7-3 | 46勝31敗3分 | .597 | |
12月8日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 池田Atoms(2勝2敗) | ○6-3 | 47勝31敗3分 | .603 | |
12月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(9勝12敗2分) | ○14-0 | 48勝31敗3分 | .608 | |
12月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(9勝13敗2分) | ●6-5 | 48勝32敗3分 | .600 | |
12月24日 | ほっともっとフィールド神戸 | ALWAYS(1勝) | ○0-4 | 49勝32敗3分 | .605 |
2012 ライナーズ成績表