NAO⇒ジャパンの継投で2失点勝利!
G三塁打,二塁打で4打点,ナイハン3安打
| 守備 | 選手名 | 1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | 6回 | 7回 | |
| 1 | 2 | D.CHAN | 一飛 | 内安 | 一E | 遊飛 | |||
| 2 | 8 | みの谷 | 左飛 | 中安 | 左E | 中安① | |||
| 3 | 6 | ジャニーズ | 左安 | 三ゴ | K | 左二① | |||
| 4 | 3D | GI-JOH | 遊飛 | 右中三② | 遊ゴ | 左二② | |||
| 5 | 15 | NAO | 右三 | K | 遊飛 | K | |||
| 6 | 4 | GM | 遊ゴ | 三ゴ | 三E | 中安 | |||
| 7 | D3 | 通天閣 | 左安① | K | 遊飛 | 左飛 | |||
| 8 | 9 | ナイハン | 中安 | 中E | 左二① | 左安 | |||
| 9 | 7 | よすと | 三飛 | 遊E | 内安 | 三ゴ | |||
| 10 | 51 | ジャパン | 三ゴ | 中飛 | 中二② | ||||
| 11 | D | トム | --- | 三ゴ | 中安 |
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 計 | ||
| ライナーズ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | |
| 奈良県警ブラックウィングス | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 選手名 | 成績 | 投球回数 | 失点 | 奪三振 | 与四死球 | |
| 先発 | NAO | ☆15勝2敗1S | 5回 | 1 | 2 | 2 |
| 抑え | ジャパン | 1勝1敗2S | 2回 | 1 | 0 | 2 |
| 三塁打 | NAO |
| GI-JOH | |
| 二塁打 | ジャニーズ |
| GI-JOH | |
| ナイハン | |
| ジャパン | |
| 盗塁 | D.CHAN③ |
| みの谷 | |
| よすと | |
| 失策 | ジャパン |