月 日 | 場 所 | 対戦相手(対戦成績) | スコア | 戦 績 | 勝 率 | 詳細 |
1月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(8勝12敗1分) | ●4-1 | 1敗 | .000 | 1 |
1月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(8勝13敗1分) | ●1-6 | 2敗 | .000 | 2 |
1月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(9勝13敗1分) | ○0-3 | 1勝2敗 | .333 | 3 |
1月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 星の子カクタース(4敗) | ●2-0 | 1勝3敗 | .250 | 4 |
1月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 星の子カクタース(5敗) | ●0-5 | 1勝4敗 | .200 | 5 |
1月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 星の子カクタース(1勝5敗) | ○1-0 | 2勝4敗 | .333 | 6 |
1月30日 | 小野榊公園野球場 | イップスターズ(1勝) | ○0-4 | 3勝4敗 | .429 | 7 |
1月30日 | 小野榊公園野球場 | イップスターズ(1勝1敗) | ●2-6 | 3勝5敗 | .375 | 8 |
@SBL2月5日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(4勝9敗1分) | △1-1 | 3勝5敗1分 | .375 | 9 |
2月5日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(4勝10敗1分) | ●13-4 | 3勝6敗1分 | .333 | 10 |
2月20日 | 三木ともえ運動公園野球場 | Sea Devils(1勝) | ○6-2 | 4勝6敗1分 | .400 | 11 |
2月20日 | 三木ともえ運動公園野球場 | Sea Devils(2勝) | ○1-3 | 5勝6敗1分 | .455 | 12 |
ASBL2月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(1勝) | ○1-0 | 6勝6敗1分 | .500 | 13 |
2月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 道楽(2勝) | ○0-4 | 7勝6敗1分 | .538 | 14 |
3月5日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(6勝16敗1分) | ○1-2× | 8勝6敗1分 | .571 | 15 |
3月5日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(7勝16敗1分) | ○2-0 | 9勝6敗1分 | .600 | 16 |
3月5日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(8勝16敗1分) | ○1-3 | 10勝6敗1分 | .625 | 17 |
3月13日 | 小野榊公園野球場 | Groovies(1勝) | ○13-7 | 11勝6敗1分 | .647 | 18 |
3月13日 | 小野榊公園野球場 | Groovies(1勝1敗) | ●7-6 | 11勝7敗1分 | .611 | 19 |
3月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(3勝6敗2分) | ●4-7 | 11勝8敗1分 | .579 | 20 |
3月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(10勝13敗1分) | ○4-3 | 12勝8敗1分 | .600 | 21 |
3月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(10勝14敗1分) | ●8-3 | 12勝9敗1分 | .571 | 22 |
BSBL4月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | タイガーマスク(7勝3敗) | ○10-2 | 13勝9敗1分 | .591 | 23 |
4月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | タイガーマスク(8勝3敗) | ○1-7 | 14勝9敗1分 | .609 | 24 |
CSBL4月16日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | チュッパチャップス(8勝9敗) | ○4-8 | 15勝9敗1分 | .625 | 25 |
4月16日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | チュッパチャップス(8勝10敗) | ●7-9 | 15勝10敗1分 | .600 | 26 |
4月24日 | 神戸総合運動公園サブ球場 | 神戸西支店チョッパーズ(1敗) | ●2-4 | 15勝11敗1分 | .577 | 27 |
4月24日 | 神戸総合運動公園サブ球場 | 神戸西支店チョッパーズ(2敗) | ●4-0 | 15勝12敗1分 | .556 | 28 |
DSBL4月30日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 西宮シャドウズ(9勝8敗2分) | ○2-0 | 16勝12敗1分 | .571 | 29 |
4月30日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 西宮シャドウズ(9勝9敗2分) | ●10-2 | 16勝13敗1分 | .552 | 30 |
5月3日 | 本多聞南公園野球場 | ヒットマン(1敗) | ●1-2 | 16勝14敗1分 | .533 | 31 |
5月3日 | 本多聞南公園野球場 | ヒットマン(1勝1敗) | ○1-7 | 17勝14敗1分 | .548 | 32 |
5月3日 | 本多聞南公園野球場 | ヒットマン(1勝2敗) | ●3-9 | 17勝15敗1分 | .531 | 33 |
5月7日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(4勝6敗2分) | ○10-4 | 18勝15敗1分 | .545 | 34 |
5月7日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ツイスターズ(4勝7敗2分) | ●8-5 | 18勝16敗1分 | .529 | 35 |
ESBL5月21日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バーグラーズ(11勝13敗1分) | ○4-0 | 19勝16敗1分 | .543 | 36 |
FSBL5月21日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ファイヤーファイターズ(3勝) | ○1-0 | 20勝16敗1分 | .556 | 37 |
5月28日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | デンジャラス野球倶楽部(1敗) | ●12-16 | 20勝17敗1分 | .541 | 38 |
GSBL6月18日 | 大倉山公園野球場 | ルーキーズ(6勝2敗) | ○1-2× | 21勝17敗1分 | .553 | 39 |
HSBL7月2日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Meats(12勝7敗) | ○0-6 | 22勝17敗1分 | .564 | 40 |
7月2日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | Meats(13勝7敗) | ○6-1 | 23勝17敗1分 | .575 | 41 |
ISBL7月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | テルペンケミカルズ(10勝3敗2分) | ○9-1 | 24勝17敗1分 | .585 | 42 |
7月9日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ジャンキース(19勝15敗3分) | ○2-0 | 25勝17敗1分 | .595 | 43 |
JSBL7月23日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(9勝13敗2分) | △1-1 | 25勝17敗2分 | .595 | 44 |
7月23日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸グフ(10勝13敗2分) | ○5-1 | 26勝17敗2分 | .605 | 45 |
7月30日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バファティ(6勝15敗) | ●5-9 | 26勝18敗2分 | .591 | 46 |
7月30日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | バファティ(7勝15敗) | ○0-8 | 27勝18敗2分 | .600 | 47 |
KSBL8月13日 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース(19勝16敗3分) | ●5-3 | 27勝19敗2分 | .587 | 48 |
8月13日 | 大倉山公園野球場 | ジャンキース(19勝16敗4分) | △1-1 | 27勝19敗3分 | .587 | 49 |
8月20日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | KOBE GOYO(1勝) | ○1-7 | 28勝19敗3分 | .596 | 50 |
8月20日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | KOBE GOYO(2勝) | ○9-2 | 29勝19敗3分 | .604 | 51 |
9月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ビアーズ(1勝) | ○8-1 | 30勝19敗3分 | .612 | 52 |
9月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ビアーズ(1勝1敗) | ●5-0 | 30勝20敗3分 | .600 | 53 |
9月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ビアーズ(2勝1敗) | ○0-6 | 31勝20敗3分 | .608 | 54 |
9月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | AMITIES(1勝) | ○7-15 | 32勝20敗3分 | .615 | 55 |
9月19日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | AMITIES(2勝) | ○5-0 | 33勝20敗3分 | .623 | 56 |
LSBL9月24日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | プレジャー(4勝6敗1分) | ○2-3 | 34勝20敗3分 | .630 | 57 |
9月24日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | プレジャー(5勝6敗1分) | ○20-5 | 35勝20敗3分 | .636 | 58 |
10月1日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(1敗) | ●1-0 | 35勝21敗3分 | .625 | 59 |
10月1日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(1勝1敗) | ○3-0 | 36勝21敗3分 | .632 | 60 |
10月1日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | たこやき〜ず(2勝1敗) | ○0-1 | 37勝21敗3分 | .638 | 61 |
@KHL10月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(9勝16敗1分) | ○1-4 | 38勝21敗3分 | .644 | 62 |
AKHL10月10日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(10勝16敗1分) | ○9-7 | 39勝21敗3分 | .650 | 63 |
MSBL10月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸コート(3勝2敗) | ○3-0 | 40勝21敗3分 | .656 | 64 |
10月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸コート(3勝3敗) | ●3-2 | 40勝22敗3分 | .645 | 65 |
10月15日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 神戸コート(4勝3敗) | ○4-1 | 41勝22敗3分 | .651 | 66 |
10月22日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 御用(1敗) | ●3-2 | 41勝23敗3分 | .640 | 67 |
BKHL11月12日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(10勝17敗1分) | ●13-7 | 41勝24敗3分 | .631 | 68 |
CKHL11月12日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | リトルラッツ(11勝17敗1分) | ○2-1 | 42勝24敗3分 | .636 | 69 |
11月20日 | 自由が丘北公園野球場 | Sea Devils(3勝) | ○2-4 | 43勝24敗3分 | .642 | 70 |
11月20日 | 自由が丘北公園野球場 | Sea Devils(4勝) | ○8-0 | 44勝24敗3分 | .647 | 71 |
4T@11月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ジャンキース(20勝16敗4分) | ○0-1 | 45勝24敗3分 | .652 | 72 |
NSBL11月26日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | ガッタマーズ(5勝11敗) | ○2-8 | 46勝24敗3分 | .657 | 73 |
12月3日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 星の子カクタース(1勝6敗) | ●4-2 | 46勝25敗3分 | .648 | 74 |
12月3日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | 星の子カクタース(1勝7敗) | ●1-2× | 46勝26敗3分 | .639 | 75 |
12月17日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | アルカトラス(2勝2敗1分) | ○3-8 | 47勝26敗3分 | .644 | 76 |
12月17日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | アルカトラス(3勝2敗1分) | ○7-1 | 48勝26敗3分 | .649 | 77 |
12月17日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | アルカトラス(4勝2敗1分) | ○0-1× | 49勝26敗3分 | .653 | 78 |
12月24日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(5勝10敗1分) | ○4-1 | 50勝26敗3分 | .658 | 79 |
12月24日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(6勝10敗1分) | ○2-3 | 51勝26敗3分 | .662 | 80 |
12月24日 | 桜ヶ丘中央公園野球場 | グリーンソックス(6勝11敗1分) | ●0-5 | 51勝27敗3分 | .654 | 81 |
2011 ライナーズ成績表