月  日 場     所 対 戦 相 手 スコア 戦  績 勝 率 詳細
1月28日 桜ヶ丘中央公園野球場 グリーンソックス ○7-3 1勝 1.000
1月28日 桜ヶ丘中央公園野球場 グリーンソックス ●5-0 1勝1敗 0.500
2月18日 本多聞南公園野球場 バーグラーズ ●7-5 1勝2敗 0.333 3
2月18日 本多聞南公園野球場 バーグラーズ ●2-7 1勝3敗 0.250 4
2月25日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ●11-6 1勝4敗 0.200 5
2月25日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ○6-5 2勝4敗 0.333 6
3月11日 桜ヶ丘中央公園野球場 バファティー ●1-2 2勝5敗 0.286 7
3月11日 桜ヶ丘中央公園野球場 バファティー ●7-5 2勝6敗 0.250 8
4月8日 本多聞南公園野球場 リトルラッツ ●5-8 2勝7敗 0.222 9
4月8日 本多聞南公園野球場 リトルラッツ ●5-7 2勝8敗 0.200 10
4月22日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ○9-0 3勝8敗 0.273 11
4月22日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース △2-2 3勝8敗1分 0.273 12
4月29日 桜ヶ丘中央公園野球場 ガッタマーズ ●2-5 3勝9敗1分 0.250 13
4月29日 桜ヶ丘中央公園野球場 ガッタマーズ ●10-5 3勝10敗1分 0.231 14
5月4日 本多聞南公園野球場 リトルラッツ ●2-1 3勝11敗1分 0.214 15
5月4日 本多聞南公園野球場 リトルラッツ ●13-11 3勝12敗1分 0.200 16
5月20日 桜ヶ丘中央公園野球場 バヤリース ○7-3 4勝12敗1分 0.250 17
5月20日 桜ヶ丘中央公園野球場 バヤリース ○2-20 5勝12敗1分 0.294 18
6月3日 桜ヶ丘中央公園野球場 テルペンケミカルズ ●12-8 5勝13敗1分 0.278 19
6月3日 桜ヶ丘中央公園野球場 テルペンケミカルズ ○4-1 6勝13敗1分 0.316 20
6月10日 桜ヶ丘中央公園野球場 ミーツ ●7-5 6勝14敗1分 0.300 21
6月10日 桜ヶ丘中央公園野球場 ミーツ ○12-0 7勝14敗1分 0.333 22
7月15日 大倉山公園野球場 ペリーズ ○9-6 8勝14敗1分 0.364 23
7月22日 桜ヶ丘中央公園野球場 チュッパチャップス ●5-0 8勝15敗1分 0.348 24
7月22日 桜ヶ丘中央公園野球場 チュッパチャップス ●8-5 8勝16敗1分 0.333 25
8月12日 本多聞南公園野球場 ペリーズ ○4-7 9勝16敗1分 0.360 26
8月12日 本多聞南公園野球場 ジャンキース ●2-9 9勝17敗1分 0.346 27
8月26日 桜ヶ丘中央公園野球場 テルペンケミカルズ ○0-6 10勝17敗1分 0.370 28
8月26日 桜ヶ丘中央公園野球場 テルペンケミカルズ ○8-0 11勝17敗1分 0.393 29
9月18日 名谷公園野球場 ワイルドボアーズ ○0-1 12勝17敗1分 0.414 30
9月18日 名谷公園野球場 ワイルドボアーズ ●0-15 12勝18敗1分 0.400 31
9月23日 桜ヶ丘中央公園野球場 とまとGANGS ○3-8 13勝18敗1分 0.419 32
9月23日 桜ヶ丘中央公園野球場 とまとGANGS ○17-11 14勝18敗1分 0.438 33
10月28日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ○7-3 15勝18敗1分 0.455 34
10月28日 桜ヶ丘中央公園野球場 ミーツ ○1-4 16勝18敗1分 0.471 35
11月4日 桜ヶ丘中央公園野球場 スパルタンズ ●5-6 16勝19敗1分 0.457 36
11月4日 桜ヶ丘中央公園野球場 スパルタンズ ○3-0 17勝19敗1分 0.472 37
11月18日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ○10-4 18勝19敗1分 0.486
11月18日 桜ヶ丘中央公園野球場 ジャンキース ●1-10 18勝20敗1分 0.474
12月9日 高薗寺野球場 グリーンソックス ●1-4 18勝21敗1分 0.462
12月9日 高薗寺野球場 グリーンソックス ●10-1 18勝22敗1分 0.450
12月16日 桜ヶ丘中央公園野球場 シャドウズ ○1-4 19勝22敗1分 0.463
12月16日 桜ヶ丘中央公園野球場 シャドウズ △6-6 19勝22敗2分 0.463

’06 長田ライナーズ成績表

山田綜合研究所トップページ