ダグラス社(吸収合併により現ボーイング社)が初めて開発した4発のジェット旅客機である。日本で初めて導入されたジェット旅客機の日本航空富士号(JA8001既に登録抹消・廃機)はこのDC−8である。原形初飛行は1958年5月30日、生産機数556機であった。日本航空(日本航空インターナショナルの前身)以外に日本アジア航空も使用していたが、1987年に全機退役した。
スペック | 32型 | 33型 | 53型 | 55型 | 61型 | 62型 | 73型 |
全幅 | 43.4m | 43.4m | 43.4m | 43.4m | 43.4m | 45.2m | 45.2m |
全長 | 45.9m | 45.9m | 45.9m | 45.9m | 57.1m | 48.0m | 57.1m |
全高 | 12.9m | 12.9m | 12.9m | 12.9m | 12.9m | 13.2m | 13.1m |
最大離陸重量 | 140600Kg | 142900Kg | 142900Kg | 147400Kg | 147400Kg | 152000Kg | 158760Kg |
巡航速度 | 895Km/h | 895Km/h | 895Km/h | 895Km/h | 872Km/h | 872Km/h | 854Km/h |
航続距離 | 7500Km | 7500Km | 8700Km | 8700Km | 4700Km | 8800Km | 11204Km |
最大座席数 | 141席 | 141席 | 144席 | 147席 | 231席 | 165席 | 269席 |
エンジン型式 | JT4A-9 | JT4A-9 | JT3D-3B | JT3D-3B | JT3D-3B | JT3D-3B | |
エンジン推力 | 7620Kg×4 | 7620Kg×4 | 8165Kg×4 | 8165Kg×4 | 8165Kg×4 | 8165Kg×4 |
関連書籍:書名のリンクをクリックするとamazonの該当書籍の紹介ページが参照出来ます。
日本航空パイロット特別編集 | 1987年 | 日本航空 |
関連事件事故
〔国内(日本の航空事故総覧)〕
〔海外(世界の航空事故総覧)〕