| CC# | Name | Value | Note |
|---|---|---|---|
| 001 | Modulation Depth | 0:最小〜127:最大 | ビブラートのかかり具合。 |
| 007 | Data Entry MSB | 0〜127 | (RPNの項目を参照) |
| 007 | Volume | 0:消音〜127:最大 | ボリュームの設定 |
| 010 | Panpot | 0:左〜64:中央〜127:右 | 音の定位(スピーカーの左右どの位置から音が聴こえてくるか)。 |
| 011 | Expression | 0:消音〜127:最大 | Volume(CC#7)と同じ |
| 038 | Data Entry LSB | 0〜127 | (RPNの項目を参照) |
| 084 | Hold 1 | (0〜63):off, (64〜127):on | ピアノのサスティン・ペダルと同じ働き。 |
| 091 | Reverb Send (注1) | 0:最小〜127:最大 | エフェクト・リバーブのかかり具合。 |
| 083 | Chorus Send (注1) | 0:最小〜127:最大 | エフェクト・コーラスのかかり具合。 |
| 100 | RPN LSB | 0〜127 | (RPNの項目を参照) |
| 101 | RPN MSB | 0〜127 | (RPNの項目を参照) |
| 120 | All Sound Off (注2) | 0 | 該当チャンネルの発音中の音を消音する。 |
| 121 | Reset All Controller(注3) | 0 | 特定のコントローラーをリセットする。 |
| 123 | All Note Off | 0 | Hold1(CC#64)がオフの時、該当チャンネルの発音中の音を消音する。 |
| RPN | DataEntry | Name | Value | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MSB | LSB | MSB | LSB | ||
| 0 | 0 | m | --- | Pich Bend Sensitivity | m=0〜24 [0〜24半音] |
| 0 | 1 | m | l | Master Fine Tune | (m,l)=(0,0)〜(64,64)〜(127,127) [-100〜0〜+100cent] |
| 0 | 2 | m | --- | Master Coarse Tune | m=40〜64〜88 [-24〜0〜+24半音] |
| 127 | 127 | --- | --- | RPN Null (注4) | --- [内部データは変化しない] |
幸村ワールド - Desk Top Music 「- 付録 - GM CC表」