大阪府・高槻市、寝屋川市、枚方市、吹田市、豊中市周辺で活動 社会人サッカーチーム(草サッカー) F.C.INCENSE

草サッカーチーム F.C.INCENSE の過去の戦歴

詳細ボタンを押していただくと、草サッカーチーム F.C.INCENSE(インセンス)の過去の試合結果を見ることができます。 試合結果は出席者の記憶に頼っていますので、点数等の表示・対戦相手の名前に間違いが有った場合は、お詫び申し上げます。 ちなみに、インセンスの過去の対戦結果を見てもゼンゼンあてになりません。毎週毎週メンバーが違うので、強さが違います。代表が『えっ?これがインセンス?』って思うほどメンバーが前の週と違う時もあります。出場選手を決めるキャプテンは苦労が多いと思います。時には出席者の半部がFWだったり、ほとんどDFなんて日も珍しくありません。均等にメンバーが来たら大喜びです。まあ、30人以上いる登録者の自由出席ですから、しかたないですね(笑)

It is as a result of the past F.C.INCENSE a game.The member of F.C.INCENSE is not good at soccer. However, F.C.INCENSE won the game by the team play. We do not only aim at winning. Since we do not now get used to a pro soccer player. We are playing soccer happily.


年度 総試
合数
勝率 総得点 平均
得点
総失点 平均
失点
Offense
勝利率
Defense
勝利率
Offense
敗戦率
Defense
敗戦率
リンクなし 1997 63 51 9 3 81.0% - - - - - - - -
リンクなし 1998 69 40 15 14 58.0% - - - - - - - -
リンクなし 1999 72 48 12 12 66.7% - - - - - - - -
リンクなし 2000 55 35 12 5 63.6% - - - - - - - -
リンク 2001 55 36 13 6 65.5% - - - - - - - -
リンクなし 2002 76 55 8 13 72.4% 230 3.03 91 1.20 35.3% 36.8% 6.6% 21.1%
リンクなし 2003 66 43 9 15 65.2% 228 3.45 112 1.70 47.0% 18.2% 10.5% 25.8%
2004 64 36 16 12 54.5% 160 2.50 87 1.66 34.4% 21.9% 28.1% 15.6%
2005 77 47 21 9 61.0% 161 2.09 99 1.29 26.0% 35.1% 15.6% 23.4%
リンク 2006 88 62 14 12 70.5% 218 2.48 92 1.05 42.0% 28.4% 12.5% 17.0%
リンク 2007 91 65 13 13 71.4% 232 2.55 107 1.18 38.5% 33.0% 12.1% 16.5%
リンク 2008 94 56 24 18 59.6% 227 2.41 131 1.39 28.7% 30.9% 20.2% 24.5%
リンク 2009 81 42 22 17 51.9% 143 1.77 95 1.17 18.5% 33.3% 19.8% 28.4%
リンク 2010 32 17 8 7 53.1% 67 2.09 35 1.09 12.5% 40.6% 15.6% 31.3%
リンク 2011 89 29 9 51 32.6% 115 1.29 66 0.74 44.7% 31.5% 10.5% 13.2%
リンク 2012 75 33 9 33 44.0% 115 1.53 58 0.77 28.6% 50.0% 7.1% 14.3%
リンク 2013 94 55 9 30 58.5% 199 2.12 85 0.90 42.4% 45.4% 1.5% 10.6%
リンク 2014 65 45 10 10 69.2% 88 1.35 80 1.23 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンク 2015 62 32 20 10 51.6% 93 1.50 95 1.53 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2016 66 21 25 20 31.8% 80 1.21 101 1.55 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2017 54 17 10 27 31.5% 75 1.38 85 1.57 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2018 56 23 05 28 41.1% 88 1.57 80 1.43 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2019 49 13 12 24 26.5% 60 1.22 75 1.53 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2020 40 19 05 16 47.5% 45 1.13 50 1.25 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2021 42 22 13 10 52.4% 39 0.93 40 0.95 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2022 56 15 26 15 26.8% 50 0.89 69 1.23 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%
リンクなし 2023 00 00 00 00 00.0% 00 0.00 00 0.00 00.0% 00.0% 00.0% 00.0%


   > 2001年 試合結果
   > 2002年 試合結果
   > 2003年 試合結果
   > 2004年 試合結果
   > 2005年 試合結果
   > 2006年 試合結果
   > 2007年 試合結果
   > 2008年 試合結果
   > 2009年 試合結果
   > 2010年 試合結果
   > 2011年 試合結果
   > 2012年 試合結果
   > 2013年 試合結果
   > 2014年 試合結果
   > 2015年 試合結果
   > 2016年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2017年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2018年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2019年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2020年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2021年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
   > 2022年 試合結果 (運営負担軽減のため詳細の掲示は中止しています)
■Sponsor Site■
京都・大阪 元プロ選手が指導
プロ育成塾型サッカースクール
EDCジュニアサッカースクール

edc soccer school