

| MyPCの紹介 | ||
|---|---|---|
| OS | Microsoft | WindowsXP Professional SP2 |
| CPU | AMD | Athlon64 3500+ Winchester |
| Memory | IO-DATA | PC3200 CL3 512MB*2=1024MB (Hynix Chip) |
| M/B | GIGABYTE | GA-K8N Ultra-9 |
| Video | Leadtek | WinFast PX6600GT TDH Extreme Version |
| Sound | Creative | Sound Blaster Audigy 2 Value Digital Audio |
| HDD1 | HITACHI | Deskstar T7K250 SATAII 250GB 7200RPM 8M |
| HDD2 | HITACHI | Deskstar T7K250 SATAII 250GB 7200RPM 8M |
| DVD-RW | PIONEER | DVD-RW DVR-110D |
| DVD-RW | BUFFALO | DVD-R42FB |
| Power | SUPER FLOWER | PIP14-430A (430W) |
| CPU Cooler | ||
| HeatSink | swiftech | MCX64-V |
| Fan | CoolerMaster | LED Silent Fan 120 (120mm 1220rpm 22db) |
| PC Accessories | ||
| SystemCase | CoolerMaster | TAC-T01-E1J + SPB-T01-ESV |
| FanController | CoolerMaster | AEROGATE I |
| SystemFan1 | CoolerMaster | X-FAN 8025 (80mm 1900rpm 19.3db) |
| SystemFan2 | XINRUILIAN | RDL8025SBK20 (80mm 2000rpm 20db) |
| SystemFan3 | XINRUILIAN | RDL8025SBK20 (80mm 2000rpm 20db) |
| SystemFan4 | CoolerMaster | (80mm 2000rpm) |
| ベンチーマークの結果 | ||
| 3D Mark 05 | 3956 3DMarks / 自動OC 4119 3DMarks | |
| 3D Mark 03 | 8913 3DMarks / 自動OC 9317 3DMarks | |
| AquaMark 3 | GFX 8364 CPU 9704 / 58454 | |
| FFXI Bench2 | 6691-H | |
| FFXI Bench3 | 5443-H | |
| Superπ 104万桁 | 結果はこちら | |
| N-bench3 | 結果はこちら | |
| CrystalMark09 | 結果はこちら | |
