| MyPCの紹介 | ||
|---|---|---|
| OS | Microsoft | WindowsXP HomeEdition SP2 |
| CPU | AMD | AthlonXP 2800+ Barton |
| Memory | IO-DATA | PC3200 CL3 Hynixチップ 512MB*2=1024MB |
| M/B | GIGABYTE | GA-7VAX |
| Video | GIGABYTE | GV-N59X128D (GeForceFX5900XT) |
| Sound | Creative | Sound Blaster Live! 5.1 |
| HDD1 | Maxtor | 160GB 7200RPM 8M |
| HDD2 | Maxtor | 80GB 7200RPM 2M |
| DVD-RW | BUFFALO | DVD-R42FB |
| CD-RW | LITE-ON | LTR-52327S |
| Power | ENERMAX | EG365P-VE FMA 350W |
| CPU Cooler | ||
| HeatSink | Scyith | 鎌風 |
| Fan | CoolerMaster | TLF-R82-Blue (80mm 2500rpm 25db) |
| PC Accessories | ||
| SystemCase | CoolerMaster | TAC-T01-E1J + SPB-T01-ESV |
| FanController | CoolerMaster | AEROGATE I |
| SystemFan1 | CoolerMaster | X-FAN 8025 (80mm 1900rpm 19.3db) |
| SystemFan2 | XINRUILIAN | RDL8025SBK20 (80mm 2000rpm 20db) |
| SystemFan3 | XINRUILIAN | RDL8025SBK20 (80mm 2000rpm 20db) |
| SystemFan4 | CoolerMaster | (80mm 2000rpm) |
| ベンチーマークの結果 | ||
| 3D Mark 05 | 1057 3DMarks | |
| 3D Mark 03 | 5271 3DMarks | |
| AquaMark 3 | GFX 5493 CPU 6033 / 37753 | |
| FFXI Bench2 | 4670-H 5331-L | |
| FFXI Bench3 | 3534-H 5052-L | |
| Superπ 104万桁 | 結果はこちら | |
| N-bench3 | 結果はこちら | |
| CrystalMark09 | 結果はこちら | |
