東京都23区別・超高層ビルデータベース・ランキング一覧

ブルーは画像なし(写真は後日掲載予定)
シロは新たに竣工 
(2010/09/01現在竣工済)

趣味で情報を収集しているため、データの信頼性は完全ではありません。また誤記等による責任は一切負いません。
港区・超高層ビルデータベース
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 東京ミッドタウン  ミッドタウン・タワー 248.100m 地54階/塔2階/地5階 2007年01月 港区赤坂九丁目
2 六本木ヒルズ森タワー 238.06m 地54階/塔2階/地6階 2003年03月 港区六本木六丁目
3 汐留シティセンター 215.75m 地43階/塔1階/地4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
4 電通本社ビル 213.337m 地48階/塔1階/地5階 2002年10月 港区東新橋一丁目
5 泉ガーデンタワー 201.000m 地45階/塔1階/地2階 2002年06月 港区六本木一丁目
6 日本テレビタワー 192.8m 地32階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
7 アクティ汐留 190.25m 地56階/塔2階/地2階 2004年02月 港区海岸一丁目
8 愛宕グリーンヒルズ・MORIタワー 186.75m 地上42階/地下2階 2001年07月 港区愛宕二丁目
9 NEC SUPER TOWER 180.0m 地43階/塔1階/地4階 1990年01月 港区芝五丁目
10 住友不動産三田ツインビル西館 179.30m 地上43階/地下2階 2006年09月 港区三田三丁目
11 Akasaka Biz Tower 179.250m 地39階/塔1階/地3階 2008年01月 港区赤坂五丁目
12 汐留メディアタワー(共同通信社) 172.545m 地34階/塔2階/地2階 2003年06月 港区東新橋一丁目
13 東京汐留ビルディング 172.54m 地37階/塔2階/地4階 2005年01月 港区東新橋一丁目
14 パークアクシス青山一丁目タワー 172.39m 地46階/塔2階/地2階 2007年03月 港区南青山一丁目
15 ロイヤルパーク汐留タワー 172m 地38階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
16 芝浦アイランド<エアタワー> 169.9m 地上48階/地下1階 2007年01月 港区芝浦四丁目
17 JTビル 169.7m 地35階/塔2階/地3階 1995年03月 港区虎ノ門二丁目
18 芝浦アイランド グローヴタワー 168.8m 地49階/塔2階/地1階 2007年03月 港区芝浦四丁目
19 芝浦アイランド<ブルームタワー> 167.415m 地上48階/地下0階 2008年09月 港区芝浦四丁目
20 CAPITAL MARK TOWER 167.31m 地上47階/地下1階 2007年11月 港区芝浦四丁目
21 東芝ビルディング 165.9m 地40階/塔1階/地3階 1984年03月 港区芝浦一丁目
22 東京ツインパークス・レフトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年09月 港区東新橋一丁目
23 東京ツインパークス・ライトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年10月 港区東新橋一丁目
24 世界貿易センタービル 162.59m 地上40階/地下3階 1970年03月 港区浜松町二丁目
25 赤坂タワーレジデンス 162.00m 地45階/塔1階/地3階 2008年05月 港区赤坂二丁目
26 芝浦アイランド ケープタワー 161.00m 地48階/塔2階/地1階 2006年12月 港区芝浦四丁目
27 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
28 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
29 城山ガーデン・城山トラストタワー 158.40m 地37階/塔2階/地2階 1991年11月 港区虎ノ門四丁目
30 パークコート赤坂 ザ タワー 157.25m 地43階/塔2階/地2階 2009年06月 港区赤坂四丁目
31 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 157.21m 地上42階/地下4階 2001年10月 港区愛宕二丁目
32 TAKANAWA The RESIDENCE 153.90m 地上47階/地下1階 2005年12月 港区高輪一丁目
33 虎ノ門タワーズ レジデンス 153.470m 地41階/塔2階/地2階 2006年09月 港区虎ノ門四丁目
34 アーク森ビル 153.34m 地37階/塔2階/地4階 1986年03月 港区赤坂一丁目
35 品川イーストワンタワー 151.6m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
36 芝公園ファーストビル 151.15m 地35階/塔1階/地2階 2000年06月 港区芝三丁目
37 グランパークタワー 150m 地34階/塔2階/地4階 1996年08月 港区芝浦三丁目
38 太陽生命品川ビル 150.0m 地30階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
39 品川グランドセントラルタワー 149.8m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
40 三菱重工ビル 148.5m 地28階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
41 CANON S TOWER 147.7m 地29階/塔1階/地4階 2003年03月 港区港南二丁目
42 品川  V-TOWER 146.8m 地上43階/地下3階 2003年05月 港区港南二丁目
43 NTTDoCoMo品川ビル 144.994m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月 港区港南二丁目
44 品川インターシティA棟 144.5m 地32階/塔1階/地2階 1998年11月 港区港南二丁目
45 白金アエルシティ 白金タワー 141.90m 地上42階/地下3階 2005年11月 港区白金一丁目
46 赤坂パークビル 141.0m 地30階/塔1階/地2階 1993年07月 港区赤坂五丁目
47 シティタワー品川 140.90m 地上43階、塔屋1階 2008年04月 港区港南四丁目
48 品川インターシティB棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
49 品川インターシティC棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
50 WORLD CITY TOWERS ブリーズタワー 139.85m 地42階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
51 WORLD CITY TOWERS キャピタルタワー 139.85m 地41階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
52 WORLD CITY TOWERS アクアタワー 138.65m 地40階/塔1階/地2階 2006年03月 港区港南四丁目
53 六本木ティーキューブ 138.46m 地27階/塔3階/地1階 2003年10月 港区六本木三丁目
54 品川プリンスホテル・メインタワー 138m 地上39階/地下2階 1994年12月 港区高輪四丁目
55 コスモポリス品川 136.95m 地上40階/地下3階 2005年02月 港区港南三丁目
56 ベイクレストタワー 136.60m 地40階/塔2階/地1階 2005年08月 港区港南三丁目
57 日本通運本社ビル 136.51m 地上28階/地下4階 2003年06月 港区新橋一丁目
58 クレストプライムタワー芝 136.4m 地39階/塔1階/地2階 2007年08月 港区芝一丁目
59 赤坂インターシティ 134.77m 地29階/塔1階/地3階 2005年02月 港区赤坂一丁目
60 汐留ビルディング 133.48m 地24階/塔2階/地2階 2007年12月 港区海岸一丁目
61 ANAインターコンチネンタル東京 133m 地上36階/地下3階 1986年03月 港区赤坂一丁目
62 住友不動産芝公園タワー 132.60m 地30階/塔1階/地2階 2001年07月 港区芝公園二丁目
63 NTT DATA品川ビル(アレア品川) 132.42m 地27階/塔2階/地3階 2003年06月 港区港南一丁目
64 シティタワー麻布十番 129.92m 地上38階/地下2階 2009年05月 港区三田一丁目
65 パークコート麻布十番 ザ タワー 129.08m 地上36階/地下1階 2010年05月 港区三田一丁目
66 汐留住友ビル 126.41m 地27階/塔2階/地3階 2004年07月 港区東新橋一丁目
67 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ 126.2m 地上36階/地下1階 2004年08月 港区港南四丁目
68 シティタワー高輪 125.94m 地上35階/地下2階 2004年03月 港区高輪一丁目
69 カテリーナ三田 タワースイート・イーストアーク 125.37m 地36階/塔1階/地2階 2006年11月 港区芝四丁目
70 青山OM−SQURAE 124.990m 地25階/塔2階/地3階 2008年07月 港区北青山二丁目
71 フジテレビ本社ビル 123.45m 地25階/塔1階/地2階 1996年06月 港区台場二丁目
72 THE TOWERS DAIBA 西棟 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
73 THE TOWERS DAIBA 東棟 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
74 松下電工東京本社ビル 119.85m 地上24階/地下4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
75 三田国際ビル 117.48m 地26階/塔2階/地3階 1975年06月 港区三田一丁目
76 白金アエルシティ NBFプラチナタワー 116.35m 地26階/塔2階/地2階 2005年11月 港区白金一丁目
77 東京ガスビル 116m 地27階/塔1階/地2階 1984年02月 港区海岸一丁目
78 泉ガーデンレジデンス 116.00m 地上32階/地下2階 2002年07月 港区六本木一丁目
79 虎ノ門琴平タワー 115.2m 地26階/塔1階/地3階 2004年11月 港区虎ノ門一丁目
80 トレードピアお台場(旧 日商岩井) 114m 地24階/塔1階/地2階 2001年02月 港区台場二丁目
81 芝公園フロントタワー 114,00m 地上24階/地下2階 2010年03月 港区芝公園二丁目
82 ホテルグランパシフィックメリディアン 113.31m 地上30階/地下3階 1998年03月 港区台場二丁目
83 東京ミッドタウン  ミッドタウン・イースト 113.100m 地25階/塔1階/地4階 2007年01月 港区赤坂九丁目
84 台場フロンティアビル 113.025m 地23階/塔2階/地4階 1995年10月 港区台場二丁目
85 ホテルパシフィック東京 112.5m 地30階/塔3階/地3階 1971年06月 港区高輪三丁目
86 汐留芝離宮ビルディング 112.5m 地21階/塔2階/地3階 2006年06月 港区海岸一丁目
87 虎ノ門タワーズ オフィス 112.407m 地23階/塔2階/地3階 2006年09月 港区虎ノ門四丁目
88 パークタワー品川ベイワード 112.0m 地上32階/地下2階 2006年01月 港区港南三丁目
89 シーリアお台場一番街1号棟 111.5m 地32階/塔1階/地1階 2000年12月 港区台場一丁目
90 トミンタワー台場一番街2号棟 111.306m 地上32階/地下2階 2000年02月 港区台場一丁目
91 トミンタワー台場三番街2号棟 110.75m 地上33階/地下2階 1996年03月 港区台場一丁目
92 三田NNビル(ニチメン・日本生命) 110m 地上24階/地下3階 1995年05月 港区芝四丁目
93 フェイバリッチタワー品川 108.85m 地31階/塔2階/地1階 2006年12月 港区港南三丁目
94 品川プリンスホテル・アネックスタワー 108.6m 地上32階/地下1階

2002年04月

港区高輪四丁目
95 ストーリア品川 108.0m 地上31階/地下2階 2003年01月 港区港区港南二丁目
96 都営住宅港南四丁目 107.7m 地上29階/地下2階 1995年03月 港区港南四丁目
97 第一ホテル東京 107.4m 地21階/塔1階/地5階 1993年04月 港区新橋一丁目
98 オランダヒルズ森タワー 106.75m 地24階/塔2階/地2階 2004年10月 港区虎ノ門五丁目
99 日比谷セントラルビル 106.4m 地上26階/地下5階 1983年05月 港区西新橋一丁目
100 赤坂ガーデンシティ 106.20m 地20階/塔1階/地2階 2006年01月 港区赤坂四丁目
101 シーバンス・N館 106m 地24階/塔2階/地2階 1991年01月 港区芝浦一丁目
102 シーバンス・S館 106m 地24階/塔2階/地2階 1991年01月 港区芝浦一丁目
103 NTT品川TWINSアネックスビル 106.00m 地上24階/地下3階 1993年09月 港区港南一丁目
104 パークハウス 芝タワー 105.42m 地32階/塔1階/地2階 2004年09月 港区芝三丁目
105 赤坂溜池タワー 104.8m 地25階/塔2階/地2階 2000年09月 港区赤坂二丁目
106 パークタワー芝浦 ベイワード・アーバンウィング 104.74m 地29階/塔1階/地1階 2005年05月 港区芝浦二丁目
107 パシフィックタワー愛宕山 104.55m 地上31階/地下1階 2007年02月 港区西新橋三丁目
108 シーリアお台場三番街4号棟 104.5m 地上33階/地下2階 1996年02月 港区台場一丁目
109 ザ・プリンス パークタワー東京 104.40m 地30階/塔1階/地3階 2005年02月 港区芝公園四丁目
110 元麻布ヒルズフォレストタワー 102.95m 地29階/塔2階/地3階

2002年05月

港区元麻布一丁目
111 パークタワー芝浦 ベイワード・オーシャンウィング 102.79m 地29階/塔1階/地1階 2005年05月 港区芝浦二丁目
112 衆議院赤坂議員宿舎 101.90m 地28階/塔1階/地2階 2007年02月 港区赤坂二丁目
113 東京ミッドタウン パークレジデンシィズ 100.550m 地29階/塔2階/地2階 2007年01月 港区赤坂九丁目
114 森永プラザビルヂング 100.30m 地上24階/地下2階 1974年01月 港区芝五丁目
115 港南Wビル 100.1m 地上21階/地下2階 1997年11月 港区港南一丁目
116 カテリーナ三田 タワースイート・ウエストアーク 100.00m 地28階/塔1階/地2階 2006年11月 港区芝四丁目
ベルファース芝浦タワー 99.95m 地30階/塔1階/地3階 2010年08月 港区芝浦四丁目
中央三井信託銀行本店ビル 99.9m 地上22階/地下3階 2000年11月 港区芝三丁目
JR品川イーストビル 99.82m 地20階/塔2階/地3階 2004年02月 港区港南二丁目
ホテルインターコンチネンタル東京ベイ 99.8m 地上24階/地下3階 1995年09月 港区海岸一丁目
ニューピア竹芝ノースタワー 99.8m 地24階/塔2階/地3階 1991年10月 港区海岸一丁目
アジュール竹芝 99.8m 地上22階/地下3階 1991年10月 港区海岸一丁目
国際新赤坂ビル東館 99.75m 地上24階/地下3階 1980年09月 港区赤坂二丁目
ソニーシティ 99.400m 地20階/塔2階/地2階 2006年09月 港区港南一丁目
ニューピア竹芝サウスタワー 99.10m 地21階/塔1階/地3階 1995年08月 港区海岸一丁目
品川タワーフェイス 99.01m 地30階/塔1階/地2階 2005年08月 港区港南二丁目
ザ・ヒルトップタワー高輪台 99.90m 地28階/塔1階/地2階 2010年03月 港区高輪三丁目
 
千代田区・超高層ビルデータベース
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 グラントウキョウ ノースタワー 205.000m 地43階/塔2階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
2 グラントウキョウ サウスタワー 205.000m 地42階/塔1階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
3 新丸の内ビルディング 197.600m 地38階/塔1階/地4階 2007年04月 千代田区丸の内一丁目
4 山王パークタワー 194.45m 地44階/塔2階/地4階 2000年01月 千代田区永田町二丁目
5 JAビル 180.000m 地37階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
6 丸の内ビルディング(丸ビル) 179.02m 地37階/塔2階/地4階 2002年08月 千代田区丸の内二丁目
7 丸の内トラストタワー本館 178.0m 地37階/塔2階/地4階 2008年11月 千代田区丸の内一丁目
8 霞が関コモンゲート 西館 175.78m 地38階/塔1階/地3階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
9 丸の内パークビルディング 169.983m 地34階/塔3階/地4階 2009年04月 千代田区丸の内二丁目
10 サピアタワー 166.18m 地35階/塔1階/地4階 2007年03月 千代田区丸の内一丁目
11 東京ビルディング 164.10m 地33階/塔1階/地4階 2005年10月 千代田区丸の内二丁目
12 日本生命丸の内ビル 158.85m 地28階/塔1階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
13 プルデンシャルタワー 158.35m 地38階/塔1階/地3階 2002年11月 千代田区永田町二丁目
14 霞が関コモンゲート 東館 156.67m 地32階/塔1階/地2階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
15 霞が関ビル 156m 地36階/塔2階/地3階 1968年04月 千代田区霞が関三丁目
16 日本経済新聞社 東京本社ビル 155.000m 地31階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
17 ガーデンエアタワー 152.60m 地上35階/地下2階 2003年02月 千代田区飯田橋三丁目
18 パシフィックセンチュリープレイス 149.8m 地32階/塔1階/地4階 2001年11月 千代田区丸の内一丁目
19 三菱UFJ信託銀行本店ビル 148.36m 地30階/塔1階/地4階 2003年02月 千代田区丸の内一丁目
20 秋葉原ダイビル 147.473m 地31階/塔1階/地2階 2005年03月 千代田区外神田一丁目
21 丸の内北口ビルディング 147.43m 地29階/塔2階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
22 明治安田生命ビル 147.0m 地30階/塔2階/地4階 2004年08月 千代田区丸の内二丁目
23 富士ソフト秋葉原ビル 146.69m 地31階/塔2階/地2階 2007年02月 千代田区神田練塀町
24 東京サンケイビル 146m 地31階/塔2階/地4階 2002年09月 千代田区大手町一丁目
25 ホテルニューオータニ・ ガーデンタワー 144.5m 地40階/塔3階/地1階 1974年08月 千代田区紀尾井町
26 みずほ銀行本店(旧 第一勧業銀行) 142.50m 地32階/塔2階/地4階 1980年08月 千代田区内幸町一丁目
27 グランドプリンスホテル赤坂 138.90m 地39階/塔1階/地2階 1982年11月 千代田区紀尾井町
28 TOKYO TIMES TOWER  138.45m 地40階/棟1階/地1階 2004年09月 千代田区外神田四丁目
29 大手町野村ビル・オフィス棟 138m 地27階/塔1階/地5階 1994年01月 千代田区大手町二丁目
30 千代田ファーストビル西館 135.00m 地32階/塔2階/地2階 2004月01月 千代田区西神田三丁目
31 ホテルニューオータニ・ガーデンコート 134.7m 地上30階/地下3階 1991年01月 千代田区紀尾井町
32 新生銀行本店(旧 長銀本店) 130m 地上21階/地下5階 1993年08月 千代田区内幸町二丁目
33 プラウドタワー千代田富士見 129.60m 地上38階/地下2階 2009年03月 千代田区富士見二丁目
34 帝国ホテル・インペリアルタワー 129.1m 地31階/塔2階/地4階 1983年01月 千代田区内幸町一丁目
35 日比谷国際ビル 127.2m 地31階/塔1階/地5階 1981年10月 千代田区内幸町二丁目
36 法政大学ボアソナード・タワー 122m 地27階/塔1階/地4階 2000年03月 千代田区富士見二丁目
37 経団連会館 122.000m 地23階/塔2階/地4階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
38 東急キャピトルタワー 120.30m  地29階/塔3階/地4階 2010年07月 千代田区永田町二丁目
39 富国生命本社ビル 120m 地29階/塔1階/地5階 1980年01月 千代田区内幸町二丁目
40 新丸の内センタービルディング 119.92m 地24階/塔2階/地3階 2004年09月 千代田区丸の内1丁目
41 朝日・東海ビル 119.6m 地上29階/地下4階 1971年07月 千代田区大手町二丁目
42 明治大学リバティタワー 119.47m 地23階/塔1階/地3階 1998年09月 千代田区神田駿河台
43 東京宝塚ビル 118m 地19階/塔2階/地4階 2000年12月 千代田区有楽町一丁目
44 三井住友銀行本店ビルディング 117.1m 地23階/塔2階/地4階 2010年07月 千代田区丸の内一丁目
45 紀尾井町ビルディング 114.90m 地上25階/地下5階 1989年04月 千代田区紀尾井町
46 三菱商事ビルディング 114.836m 地21階/塔2階/地3階 2006年03月 千代田区丸の内二丁目
47 DNタワー21 114.7m 地21階/塔2階/地5階 1995年09月 千代田区有楽町一丁目
48 学術総合センター 113.2m 地23階/塔1階/地2階 1999年12月 千代田区一ツ橋二丁目
49 ザ・ペニンシュラ東京 111.87m 地24階/塔3階/地4階 2007年05月 千代田区有楽町一丁目
50 北の丸スクエア 111.85m 地26階/塔1階/地2階 2006年01月 千代田区九段北一丁目
51 中央合同庁舎5号館 111m 地上26階/地下3階 1983年09月 千代田区霞が関一丁目
52 三菱UFJフィナンシャルグループ 110.65m 地24階/塔3階/地5階 1980年06月 千代田区丸の内二丁目
53 大和生命本社 109.30m 地上26階/地下4階 1984年06月 千代田区内幸町一丁目
54 東京レジデンス 109.00m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月  千代田区飯田橋二丁目
55 平河町森タワー 108.50m 地24階/塔1階/地3階 2009年12月 千代田区平河町二丁目
56 神保町三井ビルディング 108.3m 地23階/塔2階/地3階

2003年03月

千代田区神田神保町
57 東京海上日動ビル本館 108.1m 地25階/塔2階/地4階 1974年02月 千代田区丸の内一丁目
58 りそなマルハビル 107.95m 地24階/塔2階/地4階 1978年11月 千代田区大手町一丁目
59 有楽町イトシア 107.78m 地21階/塔1階/地4階 2007年09月 千代田区有楽町二丁目
60 JR貨物本社・大和ハウス東京ビル 107.55m 地23階/塔2階/地2階 1999年05月 千代田区飯田橋三丁目
61 秋葉原UDX 107.00m 地22階/塔1階/地3階 2006年01月 千代田区外神田一丁目
52 KDDI大手町ビル 106.8m 地上23階/地下4階

1990年 

千代田区大手町一丁目
53 大手町ファーストスクエア・EAST 105.7m 地上23階/地下4階 1998年02月 千代田区大手町一丁目
54 大手町ファーストスクエア・WEST 105.7m 地上23階/地下5階 1998年02月 千代田区大手町一丁目
65 大手町フィナンシャルセンター 105.0m 地24階/塔1階/地4階 1992年06月 千代田区大手町一丁目
66 大同生命霞が関ビル 104.80m 地20階/塔2階/地1階 2003年07月 千代田区霞が関一丁目
67 東京パークタワー 104.79m 地29階/塔2階/地3階

2003年02月

千代田区神田神保町
68 九段第3合同庁舎・千代田区役所 104.26m 地23階/塔1階/地3階 2007年02月 千代田区九段南一丁目
69 東京しごとセンター・トミンタワー飯田橋三丁目 103.70m 地上25階/地下3階 1996年02月 千代田区飯田橋三丁目
70 三井住友海上駿河台ビル 103.5m 地25階/塔1階/地3階 1984年03月 千代田区神田駿河台
71 東京電力ビル 102.01m 地上22階/地下6階 1997年03月 千代田区内幸町一丁目
72 新幸橋ビル 102m 地上22階/地下6階 1996年12月 千代田区内幸町一丁目
73 サンワ東京ビル 100m 地上25階/地下4階 1973年11月 千代田区大手町一丁目
74 三井物産ビル 100m 地上24階/地下4階 1976年10月 千代田区大手町二丁目
75 大手センタービル 100m 地24階/塔1階/地4階 1983年09月 千代田区大手町一丁目
丸の内トラストタワーN館 99.6m 地19階/塔2階/地3階 2003年09月 千代田区丸の内一丁目
新中央合同庁舎第2号館 99.60m 地21階/塔1階/地4階 2000年12月 千代田区霞が関二丁目
住友不動産神田ビル2号館 99m 地上19階地下2階 2009年06月 千代田区神田須田町一丁目
 
新宿区・超高層ビルデータベース
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 東京都庁第一本庁舎 243.40m 地上48階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
2 新宿パークタワー 235.0m 地52階/塔2階/地5階 1994年03月 新宿区西新宿三丁目
3 東京オペラシティ 234.37m 地54階/塔2階/地4階 1996年07月 新宿区西新宿三丁目
4 新宿三井ビルディング 223.6m 地55階/塔3階/地3階 1974年09月 新宿区西新宿二丁目
5 新宿センタービル 222.95m 地54階/塔3階/地4階 1979年10月 新宿区西新宿一丁目
6 新宿住友ビル 210.3m 地52階/塔2階/地4階 1974年03月 新宿区西新宿二丁目
7 新宿野村ビル 209.90m 地50階/塔3階/地5階 1978年05月 新宿区西新宿一丁目
8 モード学園コクーンタワー 203.650m 地50階/塔2階/地4階 2008年10月 新宿区西新宿一丁目
9 損保ジャパン本社(旧 安田火災) 200.00m 地43階/塔2階/地6階 1976年04月 新宿区西新宿一丁目
10 新宿アイランドタワー 189.42m 地44階/塔1階/地4階 1995年01月 新宿区西新宿六丁目
11 住友不動産新宿オークタワー 183.84m 地38階/塔2階/地2階 2003年01月 新宿区西新宿六丁目
12 京王プラザホテル 179.55m 地上47階/地下3階 1971年03月 新宿区西新宿二丁目
13 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 167.43m 地上45階/塔屋2階 2010年02月 新宿区西新宿六丁目
14 KDDIビル(旧KDD本社) 164.7m 地32階/塔2階/地3階 1974年06月 新宿区西新宿二丁目
15 東京都庁第二本庁舎 163.30m 地上34階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
16 コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 159.00m 地44階/塔2階/地4階 2008年02月 新宿区西新宿六丁目
17 住友不動産西新宿ビル 139.90m 地33階/塔1階/地2階 2009年04月 新宿区西新宿七丁目
18 京王プラザホテル・南館 138.65m 地上35階/地下3階 1980年09月 新宿区西新宿二丁目
19 河田町コンフォガーデン C棟 138.020m 地41階/塔2階/地2階 2003年03月 新宿区河田町
20 新宿NSビル 133.65m 地30階/塔2階/地3階 1982年09月 新宿区西新宿二丁目
21 工学院大学 133.26m 地28階/塔2階/地6階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
22 シティタワー新宿新都心 130.642m 地37階/塔2階/地2階 2005年03月 新宿区西新宿四丁目
23 東京国際ビルディング(ヒルトン東京) 130.20m 地38階/塔2階/地4階 1985年09月 新宿区西新宿六丁目
24 THE CENTER TOKYO 129.98m 地38階/塔1階/地2階 2007年11月 新宿区市谷本村町
25 NTT新宿本社ビル 127.00m 地30階/塔2階/地5階 1995年06月 新宿区西新宿三丁目
26 新宿エルタワー 124.00m 地上31階/地下5階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
27 エステック情報ビル 123.5m 地27階/塔2階/地6階 1992年09月 新宿区西新宿一丁目
28 新宿スクエアタワー 123.40m 地31階/塔1階/地4階 1994年10月 新宿区西新宿六丁目
29 新宿モノリス 123.35m 地30階/塔1階/地3階 1990年06月 新宿区西新宿二丁目
30 ハイアット リージェンシー 東京 117.1m 地上28階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目 
31 新宿第一生命ビル 117.10m 地上26階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目
32 西新宿三井ビルディング 111.76m 地上27階/地下2階 1999年04月 新宿区西新宿六丁目 
33 西早稲田パークタワー 110m 地上31階/地下1階 1993年12月 新宿区西早稲田 一丁目
34 日土地西新宿ビル 110m 地23階/塔1階/地2階 2002年11月 新宿区西新宿六丁目 
35 新宿グリーンタワー 109.57m 地上29階/地下4階 1986年04月 新宿区西新宿六丁目
36 N.Y.T アトラスタワー西新宿 105.00m 地28階/塔1階/地2階 2006年11月 新宿区西新宿六丁目
37 セントラルレジデンス新宿シティタワー 104.50m 地上31階/地下2階 2001年12月 新宿区西新宿七丁目
38 プロスペクト・アクス・ザ・タワー新宿 104.40m 地32階/塔1階/地2階 2006年03月 新宿区西新宿七丁目
ローレルコート新宿タワー 99.9m 地上32階/地下2階 2002年10月 新宿区富久町
 
中央区・超高層ビルデータベース
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 聖路加セントルークスタワー 220.63m 地47階/塔4階/地4階 1994年04月 中央区明石町
2 トリトンスクエア・オフィスタワーX棟 194.9m 地上44階/地下1階 2001年03月 中央区晴海一丁目
3 日本橋三井タワー 194.69m 地39階/塔1階/地4階 2005年07月 中央区日本橋室町二丁目
4 THE TOKYO TOWERS・MID TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
5 THE TOKYO TOWERS・SEA TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
6 リバーシティ21・センチュリーパークタワー 180.00m 地54階/塔2階/地3階 1999年03月 中央区佃二丁目
7 トリトンスクエア・オフィスタワーY棟 174.9m 地上39階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
8 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 168.95m 地49階/塔1階/地1階 2009年11月 中央区晴海三丁目
9 トリトンスクエア・ビュータワー 165m 地50階/塔2階/地2階 1998年03月 中央区晴海一丁目
10 トルナーレ日本橋浜町 159.67m 地47階/塔1階/地2階 2005年08月 中央区日本橋浜三丁目
11 プラザタワー勝どき 155.25m 地上43階/地下1階 2004年02月 中央区勝どき
12 トリトンスクエア・オフィスタワーZ棟 155m 地上33階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
13 聖路加レジデンス棟 146.1m 地38階/塔1階/地3階 1994年06月 中央区明石町
14 リバーシティ21・イーストタワーU 144.87m 地43階/塔2階/地2階 2000年04月 中央区佃二丁目
15 リガーレ日本橋人形町 142.20m 地39階/塔1階/地2階 2007年10月 中央区日本橋人形町一丁目
16 リバーシティ21・スカイライトタワー 139m 地40階/塔2階/地2階 1993年02月 中央区佃一丁目
17 ムーンアイランドタワー 133.75m 地38階/塔2階/地2階 2002年06月 中央区月島二丁目
18 リバーシティ21・リバーポイントタワー 132m 地40階/塔2階/地2階 1989年03月 中央区佃一丁目
19 リバーシティ21・イーストタワーズ 127.9m 地37階/塔2階/地2階 1991年03月 中央区佃二丁目
20 銀座三井ビルディング 121.40m 地25階/塔2階/地2階 2005年09月 中央区銀座八丁目
21 日本橋一丁目ビルディング 120.81m 地20階/塔1階/地4階 2004年01月 中央区日本橋一丁目
22 住友不動産汐留浜離宮ビル 120.0m 地上21階/地下2階 2009年08月 中央区銀座八丁目
23 サンシティ銀座EAST 119.00m 地上32階/地下1階 2006年08月 中央区月島三丁目
24 リバーシティ21・シティフロントタワー 118.8m 地上31階/地下2階 1991年08月 中央区佃一丁目
25 コーシャタワー佃 118.8m 地上37階/地下2階 1990年01月 中央区佃二丁目
26 リバーシティ21・新川 117.0m 地上35階/地下4階 1995年03月 中央区新川二丁目
27 新呉服橋ビル 112.48m 地上21階/地下4階 1977年01月 中央区八重洲一丁目
