| 
			
				| 
				 |  
				| 名 称 | シーフォートスクエア・シティーグループセンター(旧:シティコープセンター) |  
				| 所在地 | 東京都品川区東品川二丁目3-14 ★Googleマップ  ◆Yahoo!地図情報
 |  
				| 階 数 | 地上22階、塔屋2階、地下1階(シティーグループセンター) |  
				| 建物高さ | 最高部101m |  
				| 敷地面積 | 22,129.24u(施設全体) |  
				| 建築面積 | 12,937.45u(施設全体) |  
				| 延床面積 | 147,543.06u(施設全体) |  
				| 建築主 | − |  
				| 設計者 | アール・アイ・エー |  
				| 施工者 | 鹿島建設 |  
				| 着 工 | − |  
				| 竣 工 | 1992年05月 |  
				| オープン | 1992年06月 1992年07月 第一ホテル東京シーフォートオープン
 |  
				| コメント |  
	シーフォートスクエアの4棟の中で3棟は同じような外観をしています。一番北側にあるのがシティグループセンターです。世界最大の金融グループCITYの象徴である「傘」のマーク見えます。 |  
				| 全景写真 | 
				 東側より撮影
 |  
				| HOME >
				東京都ランキング一覧 |  |  |