自転車の病院 ◆自転車出張修理・独立開業支援◆

自転車業界の現状
ホーム > 独立開業支援トップ > 自転車業界の現状

データー更新日 2018/03/20


自転車店数    iタウンページ  (2018年3月 公表データーより)

各県別人口推移 (総務省統計局発表の国勢調査等の結果発表に基づいて)

自転車店として、登録されていない併用店は、店舗数には含まれていません。

わが国の自転車店数、人口の推移 (都道府県、年度別)は、下の通りである

県名 人 口 店 舗 数 人口÷店舗数
2009年 2011年 2014年 2017年 2009年 2011年 2014年 2017年 2009年 2011年 2014年 2017年
北海道 5,542,740 5,517,449 5,430,909 5,320,523 694 636 612 522 7,987 8,675 8,874 10,193
青森 1,394,881 1,382,637 1,336,155 1,278,450 288 260 242 200 4,843 5,318 5,521 6,392
岩手 1,352,387 1,340,852 1,294,453 1,254,807 300 261 250 209 4,508 5,137 5,178 6,004
宮城 2,343,767 2,340,029 2,328,143 2,322,024 404 356 337 311 5,801 6,573 6,908 7,466
秋田 1,109,085 1,097,626 1,050,244 995,380 304 261 239 200 3,648 4,205 4,394 4,977
山形 1,189,152 1,179,964 1,141,260 1,101,452 405 367 329 264 2,936 3,215 3,469 4,172
福島 2,055,496 2,042,816 1,947,580 1,882,666 478 433 400 331 4,300 4,718 4,869 5,688
茨城 2,968,396 2,967,404 2,933,381 2,896,675 494 453 426 360 6,009 6,551 6,886 8,046
栃木 2,014,650 2,010,732 1,987,119 1,961,963 427 377 342 283 4,718 5,334 5,810 6,933
群馬 2,012,816 2,006,903 1,984,334 1,958,409 366 334 294 239 5,499 6,009 6,749 8,194
埼玉 7,137,434 7,170,362 7,221,806 7,307,579 951 864 820 726 7,505 8,299 8,807 10,066
千葉 6,147,347 6,183,743 6,193,007 6,255,876 657 630 590 516 9,357 9,815 10,497 12,124
東京 12,898,939 12,988,797 13,286,735 13,742,906 1,359 1,297 1,215 1,094 9,491 10,014 10,936 12,562
神奈川 8,956,804 9,005,176 9,081,742 9,161,139 709 683 643 598 12,633 13,185 14,124 15,320
新潟 2,395,139 2,383,650 2,330,797 2,266,121 767 701 666 569 3,123 3,400 3,500 3,983
富山 1,101,292 1,095,217 1,076,158 1,055,893 249 222 212 173 4,423 4,933 5,076 6,103
石川 1,169,167 1,166,656 1,159,015 1,147,447 212 185 181 163 5,515 6,306 6,403 7,040
福井 812,479 808,589 794,492 778,329 204 193 159 137 3,983 4,190 4,997 5,681
山梨 872,724 869,132 845,956 823,580 137 119 101 82 6,370 7,304 8,376 10,044
長野 2,173,248 2,160,602 2,120,076 2,076,017 400 374 364 309 5,433 5,777 5,824 6,719
岐阜 2,098,131 2,086,590 2,053,286 2,010,698 386 333 309 256 5,436 6,266 6,645 7,854
静岡 3,798,258 3,787,982 3,715,901 3,673,401 646 581 546 480 5,880 6,520 6,806 7,653
愛知 7,398,327 7,414,098 7,434,996 7,526,911 988 919 852 756 7,488 8,068 8,727 9,956
三重 1,869,669 1,862,575 1,829,063 1,798,886 312 286 266 219 5,993 6,513 6,876 8,214
滋賀 1,401,073 1,402,132 1,416,952 1,412,956 271 238 226 196 5,170 5,891 6,270 7,209
京都 2,635,134 2,631,441 2,620,210 2,599,313 466 434 409 376 5,655 6,063 6,406 6,913
大阪 8,833,777 8,840,372 8,860,280 8,831,642 1,140 1,103 1,035 949 7,749 8,015 8,561 9,306
兵庫 5,596,449 5,599,359 5,556,788 5,502,987 717 668 637 551 7,805 8,382 8,723 9,987
奈良 1,405,074 1,400,951 1,383,549 1,348,257 166 153 142 126 8,464 9,157 9,743 10,700
和歌山 1,012,397 1,005,710 979,354 944,320 213 204 197 169 4,753 4,930 4,971 5,588
鳥取 594,915 591,150 577,642 565,233 120 116 112 103 4,958 5,096 5,158 5,488
島根 725,202 720,112 702,237 684,668 231 220 204 178 3,139 3,273 3,442 3,846
岡山 1,948,679 1,943,655 1,930,446 1,908,447 468 442 419 368 4,164 4,397 4,607 5,186
広島 2,870,037 2,866,571 2,840,211 2,830,069 479 456 441 401 5,992 6,286 6,440 7,058
山口 1,464,566 1,456,800 1,420,003 1,381,584 303 269 253 212 4,834 5,416 5,613 6,517
徳島 794,189 789,269 769,844 743,356 185 170 158 129 4,293 4,643 4,872 5,762
香川 1,003,004 1,000,169 985,387 967,640 238 219 208 173 4,214 4,567 4,737 5,593
愛媛 1,444,288 1,437,549 1,405,051 1,363,907 337 305 283 255 4,286 4,713 4,965 5,349
高知 773,961 767,520 745,070 713,465 183 171 162 142 4,229 4,488 4,599 5,024
福岡 5,060,711 5,066,856 5,090,712 5,110,338 581 573 551 487 8,710 8,843 9,239 10,494
佐賀 855,676 852,825 839,615 823,620 142 131 129 114 6,026 6,510 6,509 7,225
長崎 1,441,451 1,432,236 1,396,481 1,353,550 130 119 111 101 11,088 12,036 12,581 13,401
熊本 1,822,155 1,815,985 1,801,495 1,765,518 294 287 273 233 6,198 6,327 6,599 7,577
大分 1,201,715 1,197,220 1,178,775 1,151,853 204 198 189 158 5,891 6,047 6,237 7,290
宮崎 1,136,833 1,132,768 1,120,450 1,088,136 206 187 178 153 5,519 6,058 6,295 7,112
鹿児島 1,720,017 1,711,746 1,679,848 1,624,801 204 175 158 139 8,431 9,781 10,632 11,689
沖縄 1,377,708 1,385,725 1,416,587 1,443,802 64 58 52 48 21,527 23,892 27,242 30,079
合計 127,931,339 127,917,702 127,293,595 126,756,594 19,479 18,021 16,922 14,758


自転車店の店舗数は、毎年、減少傾向にあります。
その理由として、自転車業界は店主の高齢化や後継者難、技術者不足が、要因となっているのが自転車業界の現状です。

また、国内人口の減少より、自転車店の店舗数の減少が、大きく上回っています。



国内人口と、自転車店の国内店舗数の推移 (平成28年以降は予測値です)   (平成28年1月調べ)






自転車保有台数    (社)自転車協会資料  (2010年 公表データーより) 自転車保有台数に関しては、2008年までしか公開されていません。

わが国の自転車業界の現状、保有台数は、多少は年により、ばらつきはありますが、大きな変化は有りません。


わが国の自転車保有台数の推移 (都道府県別)は、下の通りである    (単位:千台)

1997年 1998年 1999年 2000年 2001年 2002年 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 2008年
北海道 2,542 2,648 2,525 2,472 2,511 2,409 2,523 2,802 2,769 2,762 2,683 2,834
青森 720 612 632 559 577 642 713 542 616 656 618 601
岩手 669 701 597 591 679 560 600 542 530 564 556 541
宮城 1,024 1,073 989 946 976 991 1,040 959 959 1,070 1,009 791
秋田 624 621 585 590 546 622 582 580 547 545 472 456
山形 593 646 606 541 583 560 525 583 516 572 566 536
福島 967 1,025 918 920 993 766 896 851 975 893 865 794
茨城 1,447 1,539 1,569 1,479 1,461 1,478 1,490 1,439 1,580 1,530 1,468 1,242
栃木 1,168 1,113 979 1,032 1,149 981 1,079 1,039 1,066 979 1,052 928
群馬 1,047 1,032 837 917 1,030 1,014 908 720 837 806 882 889
埼玉 4,437 4,507 4,547 4,552 4,469 4,448 4,961 4,773 5,011 5,562 5,417 5,436
千葉 3,190 3,361 3,303 3,326 3,405 3,523 3,750 3,731 3,937 4,085 4,099 3,763
東京 6,393 6,987 6,944 7,073 7,332 7,406 8,358 8,178 8,362 8,789 8,648 8,999
神奈川 3,860 4,119 3,881 3,804 3,929 4,244 4,571 4,757 4,894 5,260 5,112 5,315
新潟 1,336 1,246 1,306 1,258 1,139 1,111 1,121 1,206 1,118 1,243 1,052 1,121
富山 523 563 516 549 544 526 513 578 524 533 540 459
石川 513 472 505 465 499 429 542 427 467 525 464 493
福井 338 402 389 407 422 348 448 388 351 374 372 394
山梨 407 390 349 336 305 274 303 291 316 398 396 374
長野 974 899 940 954 811 766 1,013 845 937 870 967 830
岐阜 1,078 1,041 1,109 924 984 945 1,079 906 992 1,045 988 857
静岡 1,853 1,787 1,644 1,736 1,834 1,738 1,954 1,790 1,916 1,764 1,835 1,709
愛知 3,989 3,840 3,989 3,717 4,270 4,074 4,236 4,260 4,088 4,292 4,035 4,084
三重 1,001 1,048 869 906 901 817 917 870 936 976 936 1,039
滋賀 648 805 735 736 811 760 817 858 824 750 838 817
京都 1,280 1,365 1,490 1,359 1,432 1,522 1,567 1,534 1,563 1,664 1,505 1,656
大阪 5,298 5,547 5,936 5,762 6,084 6,135 6,289 6,602 6,713 7,256 6,593 6,515
兵庫 2,808 2,854 2,951 2,778 2,984 3,076 3,034 3,283 3,279 3,265 3,071 3,390
奈良 833 772 734 658 676 701 749 808 818 827 749 772
和歌山 598 538 605 553 596 577 551 603 535 528 458 584
鳥取 353 316 301 261 276 330 309 309 322 286 274 307
島根 329 365 312 290 306 293 305 329 301 322 297 307
岡山 1,010 1,066 928 991 1,018 949 1,085 984 890 1,105 1,027 1,035
広島 1,360 1,365 1,511 1,332 1,308 1,433 1,474 1,412 1,209 1,452 1,465 1,404
山口 796 733 703 702 678 665 666 633 675 639 723 679
徳島 462 401 377 417 412 377 416 417 442 430 391 443
香川 557 591 641 560 632 574 576 631 598 659 633 606
愛媛 834 750 854 789 834 805 767 870 871 820 798 771
高知 402 454 381 314 365 391 387 371 388 376 415 412
福岡 2,076 2,259 2,284 2,209 2,075 2,050 2,143 2,007 1,900 2,111 1,958 1,870
佐賀 359 351 398 392 323 340 412 348 459 393 411 380
長崎 340 332 331 333 239 276 382 243 359 276 284 319
熊本 725 862 727 824 890 761 827 821 777 783 908 741
大分 412 422 470 450 499 480 404 483 445 577 500 523
宮崎 470 443 441 509 492 460 522 540 452 490 460 418
鹿児島 661 646 480 619 551 548 600 512 605 543 567 435
沖縄 174 212 176 175 222 210 187 295 212 248 226 230
合計 63,479 65,121 64,291 63,068 65,052 64,383 68,590 67,948 68,878 71,893 69,583 69,099







私が考える、自転車業界


今後の傾向としまして、街の自転車屋さんが、どんどん衰退していき、大型店の進出が増えてくるでしょう。

今でも、都会だけでなく、地方にも沢山の大型店が出店されています。

統計データーからも解るように、店舗数は、年々減少傾向にあります。

なのに、販売台数は、さほど変化は見られません。

自転車が売れないと言うわけではなく、大型店での販売が、拡大しているのです。

大型店は、在庫も豊富で、品ぞろえがよく、大量販売することによる、大量仕入れで、価格的にも、街の自転車屋での販売が、難しくなっています。

大型店が、進出して小型店が衰退していくのは、この業界に限ったことではなく、全ての業界で、共通することです。

実際、昔は繁盛していた商店街も、あちらこちらで、シャッター通りになっている所が多く見受けられます。

それでは、今後、街の自転車屋の行く先はと考えた時、

本来は、自転車を販売して、その自転車を修理するのが、本来の姿ですが、時代の変化を考えた時
従来道理の営業方法が、通用するだろうか、

よほど立地が良いとか、他店と差別化のできる、専門分野に特化したお店でなければ、街の自転車屋も例外ではなく、衰退していくでしょう。

そこで、私が考えるには、自転車の販売は、大型店に任せて、
修理を、主に営業することです。

大型店は、集客範囲が広く、遠くから、自転車購入に訪れるお客様が、多くなってきます。

本来は、自転車が壊れた時などは、購入店で修理するのが基本ですが、
遠くのお客様は、修理に持っていくのが大変です。

そこで、私たち、街の自転車屋は、修理がメイン、販売はサブと考え、営業するしか
生き残れないのではないでしょうか?

修理メインと考えた時、販売時の利益ダウンは、必然的に起こります。

そこで、販売利益の減少分をどうするか。

店舗数が減少している今、お客様の利便性を考え、店舗に拘りを持たなければ、自分から出向くことにより
集客範囲を、増大されることが可能な出張修理がベストではないかと考えます。


また、販売台数の伸び率を見ていますと、スポーツ車販売の伸びが、気になります。

スポーツ車は、販売価格、メンテナンス価格ともに高価で、スポーツ車に特化した専門店も、ビジネスチャンスかとは思います。

スポーツ車の成長率は、大きいですが、絶対数は、ママチャリやシティー車などに比べると、まだまだ少ないのが現状です。




ホーム > 独立開業支援トップ > 自転車業界の現状
独立開業支援トップ開業案内開業資金指導概要会社案内お問い合わせ、お申し込みは、メールで

Copyright (C) 2013 Hospital of a Bicycle. All Rights Reserved.