- Top >
- スケジュール
スケジュール(試合&休日練習)
|
過去のスケジュール 2023年度 2022年度 2021年度 2020年度 2019年度 |
日 | 曜 | 内 容 | 集合 | 試合開始 | 場 所 | 担当C |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年度 | ||||||
9月 | ||||||
3 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
16 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
24 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
10月 | ||||||
1 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
21 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
22 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
11月 | ||||||
5 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
18 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
26 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
12月 | ||||||
3 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
16 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
24 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
1月 | ||||||
7 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
20 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
28 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
2月 | ||||||
4 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
17 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
25 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
3月 | ||||||
3 | 日 | 日曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
16 | 土 | 土曜練習 | 9:00 | ~16:00 | 売布小G | 土曜C |
24 | 日 | 日曜練習 | 12:30 | ~16:00 | 売布小G | 日曜C |
- Top >
- スケジュール