- Top >
- スケジュール
スケジュール【2024年度 過去分】
日 | 曜 | 内 容 | 集合 | 試合開始 | 場 所 | 担当C |
---|---|---|---|---|---|---|
2024年度 | ||||||
4月 | ||||||
7 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
サッカー体験会 | 10:00 | ~12:00 | 売布小G | |||
20 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
サッカー体験会 | 10:00 | ~12:00 | 売布小G | |||
28 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
サッカー体験会 | 13:00 | ~15:00 | 売布小G | |||
5月 | ||||||
5 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
18 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
26 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
6月 | ||||||
2 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
15 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
23 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
7月 | ||||||
7 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
20 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
28 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
8月 | ||||||
4 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
17 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
25 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
9月 | ||||||
1 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
21 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
22 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
10月 | ||||||
6 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
19 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
27 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
11月 | ||||||
3 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
16 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
24 | 日 | 日曜練習 | 12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
12月 | ||||||
1 | 日 | 日曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
21 | 土 | 土曜練習 | 9:30 | ~16:30 | 売布小G | 土曜C |
22 | 日 | クリスマス会 (キックターゲット、的当て、紅白戦) |
12:00 | ~16:30 | 売布小G | 日曜C |
27 | 金 | 平日練習最終 | 売布小G |
- Top >
- スケジュール