日本の元号[年号] ・年代順早見表和暦・西暦一覧表(全247)
|
|
西暦
|
元号
[年号] |
読み
|
始(西暦) | 終(西暦) |
年数
|
通し番号
|
時代区分
|
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
645~650 | 大化 | たいか | 645年7月17日 | 650年3月22日 | 6 | 1 | 飛鳥時代 592~710 (仏教渡来~645とする説も) |
||
650~654 | 白雉 | はくち | 650年3月22日 | 654年11月24日 | 5 | 2 | |||
654~686 | − | − | 32 | − | |||||
686 | 朱鳥 | しゅちょう・すちょう・あかみとり | 686年8月14日 | 686年10月1日 | 2か月 | 3 | |||
686~701 | − | − | 15 | − | |||||
701~704 | 大宝 | たいほう・だいほう | 701年5月3日 | 704年6月16日 | 4 | 4 | |||
704~708 | 慶雲 | きょううん・けいうん | 704年6月16日 | 708年2月7日 | 5 | 5 | |||
708~715 | 和銅 | わどう | 708年2月7日 | 715年10月3日 | 8 | 6 | 奈良時代 710~794 (784までとする説も) |
||
715~717 | 霊亀 | れいき | 715年10月3日 | 717年12月24日 | 3 | 7 | |||
717~724 | 養老 | ようろう | 717年12月24日 | 724年3月3日 | 8 | 8 | |||
724~729 | 神亀 | じんき | 724年3月3日 | 729年9月2日 | 6 | 9 | |||
729~749 | 天平 | てんぴょう | 729年9月2日 | 749年5月4日 | 21 | 10 | |||
749 | 天平感宝 | てんぴょうかんぽう | 749年5月4日 | 749年8月19日 | 3か月 | 11 | |||
749~757 | 天平勝宝 | てんぴょうしょうほう | 749年8月19日 | 757年9月6日 | 9 | 12 | |||
757~765 | 天平宝字 | てんぴょうほうじ | 757年9月6日 | 765年2月1日 | 9 | 13 | |||
765~767 | 天平神護 | てんぴょうじんご | 765年2月1日 | 767年9月13日 | 3 | 14 | |||
767~770 | 神護景雲 | じんごけいうん | 767年9月13日 | 770年10月23日 | 4 | 15 | |||
770~781 | 宝亀 | ほうき | 770年10月23日 | 781年1月30日 | 12 | 16 | |||
781~782 | 天応 | てんおう・てんのう | 781年1月30日 | 782年9月30日 | 2 | 17 | |||
782~806 | 延暦 | えんりゃく | 782年9月30日 | 806年6月8日 | 25 | 18 | |||
806~810 | 大同 | だいどう | 806年6月8日 | 810年10月20日 | 5 | 19 | 平安時代 794~1192 (784からとする説、1185までとする説も) |
||
810~824 | 弘仁 | こうにん | 810年10月20日 | 824年2月8日 | 15 | 20 | |||
824~834 | 天長 | てんちょう | 824年2月8日 | 834年2月14日 | 11 | 21 | |||
834~848 | 承和 | じょうわ・しょうわ | 834年2月14日 | 848年7月16日 | 15 | 22 | |||
848~851 | 嘉祥 | かしょう・かじょう | 848年7月16日 | 851年6月1日 | 4 | 23 | |||
851~854 | 仁寿 | にんじゅ | 851年6月1日 | 854年12月23日 | 4 | 24 | |||
854~857 | 斉衡 | さいこう | 854年12月23日 | 857年3月20日 | 4 | 25 | |||
857~859 | 天安 | てんあん・てんなん | 857年3月20日 | 859年5月20日 | 3 | 26 | |||
859~877 | 貞観 | じょうがん・じょうかん | 859年5月20日 | 877年6月1日 | 19 | 27 | |||
877~885 | 元慶 | がんぎょう・かんきょう・げんけい | 877年6月1日 | 885年3月11日 | 9 | 28 | |||
885~889 | 仁和 | にんな・にんわ | 885年3月11日 | 889年5月30日 | 5 | 29 | |||
889~898 | 寛平 | かんぴょう・かんぺい・かんへい | 889年5月30日 | 898年5月20日 | 10 | 30 | |||
898~901 | 昌泰 | しょうたい | 898年5月20日 | 901年8月31日 | 4 | 31 | |||
901~923 | 延喜 | えんぎ | 901年8月31日 | 923年5月29日 | 23 | 32 | |||
923~931 | 延長 | えんちょう | 923年5月29日 | 931年5月16日 | 9 | 33 | |||
931~938 | 承平 | じょうへい・しょうへい | 931年5月16日 | 938年6月22日 | 8 | 34 | |||
938~947 | 天慶 | てんぎょう・てんきょう | 938年6月22日 | 947年5月15日 | 10 | 35 | |||
947~957 | 天暦 | てんりゃく | 947年5月15日 | 957年11月21日 | 11 | 36 | |||
957~961 | 天徳 | てんとく | 957年11月21日 | 961年3月5日 | 5 | 37 | |||
961~964 | 応和 | おうわ | 961年3月5日 | 964年8月19日 | 4 | 38 | |||
964~968 | 康保 | こうほう | 964年8月19日 | 968年9月8日 | 5 | 39 | |||
968~970 | 安和 | あんな・あんわ | 968年9月8日 | 970年5月3日 | 3 | 40 | |||
970~974 | 天禄 | てんろく | 970年5月3日 | 974年1月16日 | 4 | 41 | |||
974~976 | 天延 | てんえん | 974年1月16日 | 976年8月11日 | 4 | 42 | |||
976~978 | 貞元 | じょうげん | 976年8月11日 | 978年12月31日 | 3 | 43 | |||
978~983 | 天元 | てんげん | 978年12月31日 | 983年5月29日 | 6 | 44 | |||
983~985 | 永観 | えいかん | 983年5月29日 | 985年5月19日 | 3 | 45 | |||
985~987 | 寛和 | かんな・かんわ | 985年5月19日 | 987年5月5日 | 3 | 46 | |||
987~989 | 永延 | えいえん | 987年5月5日 | 989年9月10日 | 3 | 47 | |||
989~990 | 永祚 | えいそ | 989年9月10日 | 990年11月26日 | 2 | 48 | |||
990~995 | 正暦 | しょうりゃく | 990年11月26日 | 995年3月25日 | 6 | 49 | |||
995~999 | 長徳 | ちょうとく | 995年3月25日 | 999年2月1日 | 5 | 50 | |||
999~1004 | 長保 | ちょうほう・ちょうほ | 999年2月1日 | 1004年8月8日 | 6 | 51 | |||
1004~1012 | 寛弘 | かんこう | 1004年8月8日 | 1013年2月8日 | 9 | 52 | |||
1012~1017 | 長和 | ちょうわ | 1013年2月8日 | 1017年5月21日 | 6 | 53 | |||
1017~1021 | 寛仁 | かんにん | 1017年5月21日 | 1021年3月17日 | 5 | 54 | |||
1021~1024 | 治安 | じあん | 1021年3月17日 | 1024年8月23日 | 4 | 55 | |||
1024~1028 | 万寿 | まんじゅ | 1024年8月23日 | 1028年8月18日 | 5 | 56 | |||
1028~1037 | 長元 | ちょうげん | 1028年8月18日 | 1037年5月9日 | 10 | 57 | |||
1037~1040 | 長暦 | ちょうりゃく | 1037年5月9日 | 1040年12月16日 | 4 | 58 | |||
1040~1044 | 長久 | ちょうきゅう | 1040年12月16日 | 1044年12月16日 | 5 | 59 | |||
1044~1046 | 寛徳 | かんとく | 1044年12月16日 | 1046年5月22日 | 3 | 60 | |||
1046~1053 | 永承 | えいしょう・えいじょう | 1046年5月22日 | 1053年2月2日 | 8 | 61 | |||
1053~1058 | 天喜 | てんぎ・てんき | 1053年2月2日 | 1058年9月19日 | 6 | 62 | |||
1058~1065 | 康平 | こうへい | 1058年9月19日 | 1065年9月4日 | 8 | 63 | |||
1065~1069 | 治暦 | じりゃく | 1065年9月4日 | 1069年5月6日 | 5 | 64 | |||
1069~1074 | 延久 | えんきゅう | 1069年5月6日 | 1074年9月16日 | 6 | 65 | |||
1074~1077 | 承保 | じょうほう・しょうほう・じょうほ・しょうほ | 1074年9月16日 | 1077年12月5日 | 4 | 66 | |||
1077~1081 | 承暦 | じょうりゃく・しょうりゃく | 1077年12月5日 | 1081年3月22日 | 5 | 67 | |||
1081~1084 | 永保 | えいほう・えいほ | 1081年3月22日 | 1084年3月15日 | 4 | 68 | |||
1084~1087 | 応徳 | おうとく | 1084年3月15日 | 1084年3月15日 | 4 | 69 | |||
1087~1094 | 寛治 | かんじ | 1084年3月15日 | 1095年1月23日 | 8 | 70 | |||
1094~1096 | 嘉保 | かほう | 1095年1月23日 | 1097年1月3日 | 3 | 71 | |||
1096~1097 | 永長 | えいちょう | 1097年1月3日 | 1097年12月27日 | 2 | 72 | |||
1097~1099 | 承徳 | じょうとく・しょうとく | 1097年12月27日 | 1099年9月15日 | 3 | 73 | |||
1099~1104 | 康和 | こうわ | 1099年9月15日 | 1104年3月8日 | 6 | 74 | |||
1104~1106 | 長治 | ちょうじ | 1104年3月8日 | 1106年5月13日 | 3 | 75 | |||
1106~1108 | 嘉承 | かしょう・かじょう | 1106年5月13日 | 1108年9月9日 | 3 | 76 | |||
1108~1110 | 天仁 | てんにん | 1108年9月9日 | 1110年7月31日 | 3 | 77 | |||
1110~1113 | 天永 | てんえい | 1110年7月31日 | 1113年8月25日 | 4 | 78 | |||
1113~1118 | 永久 | えいきゅう | 1113年8月25日 | 1118年4月25日 | 6 | 79 | |||
1118~1120 | 元永 | げんえい | 1118年4月25日 | 1120年5月9日 | 3 | 80 | |||
1120~1124 | 保安 | ほうあん | 1120年5月9日 | 1124年5月18日 | 5 | 81 | |||
1124~1126 | 天治 | てんじ | 1124年5月18日 | 1126年2月15日 | 3 | 82 | |||
1126~1131 | 大治 | だいじ | 1126年2月15日 | 1131年2月28日 | 6 | 83 | |||
1131~1132 | 天承 | てんしょう・てんじょう | 1131年2月28日 | 1132年9月21日 | 2 | 84 | |||
1132~1135 | 長承 | ちょうしょう・ちょうじょう | 1132年9月21日 | 1135年6月10日 | 4 | 85 | |||
1135~1141 | 保延 | ほうえん | 1135年6月10日 | 1141年8月13日 | 7 | 86 | |||
1141~1142 | 永治 | えいじ | 1141年8月13日 | 1142年5月25日 | 2 | 87 | |||
1142~1144 | 康治 | こうじ | 1142年5月25日 | 1144年3月28日 | 3 | 88 | |||
1144~1145 | 天養 | てんよう | 1144年3月28日 | 1145年8月12日 | 2 | 89 | |||
1145~1151 | 久安 | きゅうあん | 1145年8月12日 | 1151年2月14日 | 7 | 90 | |||
1151~1154 | 仁平 | にんぺい・にんぴょう | 1151年2月14日 | 1154年12月4日 | 4 | 91 | |||
1154~1156 | 久寿 | きゅうじゅ | 1154年12月4日 | 1156年5月18日 | 3 | 92 | |||
1156~1159 | 保元 | ほうげん | 1156年5月18日 | 1159年5月9日 | 4 | 93 | |||
1159~1160 | 平治 | へいじ | 1159年5月9日 | 1160年2月18日 | 2 | 94 | |||
1160~1161 | 永暦 | えいりゃく | 1160年2月18日 | 1161年9月24日 | 2 | 95 | |||
1161~1163 | 応保 | おうほう・おうほ | 1161年9月24日 | 1163年5月4日 | 3 | 96 | |||
1163~1165 | 長寛 | ちょうかん | 1163年5月4日 | 1165年7月14日 | 3 | 97 | |||
1165~1166 | 永万 | えいまん | 1165年7月14日 | 1166年9月23日 | 2 | 98 | |||
1166~1169 | 仁安 | にんあん・にんなん | 1166年9月23日 | 1169年5月6日 | 4 | 99 | |||
1169~1171 | 嘉応 | かおう | 1169年5月6日 | 1171年5月27日 | 3 | 100 | |||
1171~1175 | 承安 | じょうあん・しょうあん | 1171年5月27日 | 1175年8月16日 | 5 | 101 | |||
1175~1177 | 安元 | あんげん | 1175年8月16日 | 1177年8月29日 | 3 | 102 | |||
1177~1181 | 治承 | じしょう | 1177年8月29日 | 1181年8月25日 | 5 | 103 | |||
1181~1182 | 養和 | ようわ | 1181年8月25日 | 1182年6月29日 | 2 | 104 | |||
1182~1184 | 寿永 | じゅえい | 1182年6月29日 | 1184年5月27日 | 3 | 105 | |||
1184~1185 | 元暦 | げんりゃく | 1184年5月27日 | 1185年9月9日 | 2 | 106 | |||
1185~1190 | 文治 | ぶんじ | 1185年9月9日 | 1190年5月16日 | 6 | 107 | |||
1190~1199 | 建久 | けんきゅう | 1190年5月16日 | 1199年5月23日 | 10 | 108 | 鎌倉時代 1192~1333 (1180,1183,1185からとする説も) |
||
1199~1201 | 正治 | しょうじ | 1199年5月23日 | 1201年3月19日 | 3 | 109 | |||
1201~1204 | 建仁 | けんにん | 1201年3月19日 | 1204年3月23日 | 4 | 110 | |||
1204~1206 | 元久 | げんきゅう | 1204年3月23日 | 1206年6月5日 | 3 | 111 | |||
1206~1207 | 建永 | けんえい | 1206年6月5日 | 1207年11月16日 | 2 | 112 | |||
1207~1211 | 承元 | じょうげん | 1207年11月16日 | 1211年4月23日 | 5 | 113 | |||
1211~1213 | 建暦 | けんりゃく | 1211年4月23日 | 1214年1月18日 | 3 | 114 | |||
1213~1219 | 建保 | けんぽう・けんぽ | 1214年1月18日 | 1219年5月27日 | 7 | 115 | |||
1219~1222 | 承久 | じょうきゅう・しょうきゅう | 1219年5月27日 | 1222年5月25日 | 4 | 116 | |||
1222~1224 | 貞応 | じょうおう | 1222年5月25日 | 1224年12月31日 | 3 | 117 | |||
1224~1225 | 元仁 | げんにん | 1224年12月31日 | 1225年5月28日 | 2 | 118 | |||
1225~1227 | 嘉禄 | かろく | 1225年5月28日 | 1228年1月18日 | 3 | 119 | |||
1227~1229 | 安貞 | あんてい | 1228年1月18日 | 1229年3月31日 | 3 | 120 | |||
1229~1232 | 寛喜 | かんぎ | 1229年3月31日 | 1232年4月23日 | 4 | 121 | |||
1232~1233 | 貞永 | じょうえい | 1232年4月23日 | 1233年5月25日 | 2 | 122 | |||
1233~1234 | 天福 | てんぷく | 1233年5月25日 | 1234年11月27日 | 2 | 123 | |||
1234~1235 | 文暦 | ぶんりゃく | 1234年11月27日 | 1235年11月1日 | 2 | 124 | |||
1235~1238 | 嘉禎 | かてい | 1235年11月1日 | 1238年12月30日 | 4 | 125 | |||
1238~1239 | 暦仁 | りゃくにん | 1238年12月30日 | 1239年3月13日 | 2 | 126 | |||
1239~1240 | 延応 | えんおう | 1239年3月13日 | 1240年8月5日 | 2 | 127 | |||
1240~1243 | 仁治 | にんじ | 1240年8月5日 | 1243年3月18日 | 4 | 128 | |||
1243~1247 | 寛元 | かんげん | 1243年3月18日 | 1247年4月5日 | 5 | 129 | |||
1247~1249 | 宝治 | ほうじ | 1247年4月5日 | 1249年5月2日 | 3 | 130 | |||
1249~1256 | 建長 | けんちょう | 1249年5月2日 | 1256年10月24日 | 8 | 131 | |||
1256~1257 | 康元 | こうげん | 1256年10月24日 | 1257年3月31日 | 2 | 132 | |||
1257~1259 | 正嘉 | しょうか | 1257年3月31日 | 1259年4月20日 | 3 | 133 | |||
1259~1260 | 正元 | しょうげん | 1259年4月20日 | 1260年5月24日 | 2 | 134 | |||
1260~1261 | 文応 | ぶんおう | 1260年5月24日 | 1261年3月22日 | 2 | 135 | |||
1261~1264 | 弘長 | こうちょう | 1261年3月22日 | 1264年3月27日 | 4 | 136 | |||
1264~1275 | 文永 | ぶんえい | 1264年3月27日 | 1275年5月22日 | 12 | 137 | |||
1275~1278 | 建治 | けんじ | 1275年5月22日 | 1278年3月23日 | 4 | 138 | |||
1278~1288 | 弘安 | こうあん | 1278年3月23日 | 1288年5月29日 | 11 | 139 | |||
1288~1293 | 正応 | しょうおう | 1288年5月29日 | 1293年9月6日 | 6 | 140 | |||
1293~1299 | 永仁 | えいにん | 1293年9月6日 | 1299年5月25日 | 7 | 141 | |||
1299~1302 | 正安 | しょうあん | 1299年5月25日 | 1302年12月10日 | 4 | 142 | |||
1302~1303 | 乾元 | けんげん | 1302年12月10日 | 1303年9月16日 | 2 | 143 | |||
1303~1306 | 嘉元 | かげん | 1303年9月16日 | 1307年1月18日 | 4 | 144 | |||
1306~1308 | 徳治 | とくじ | 1307年1月18日 | 1308年11月22日 | 3 | 145 | |||
1308~1311 | 延慶 | えんぎょう・えんきょう・えんけい | 1308年11月22日 | 1311年5月17日 | 4 | 146 | |||
1311~1312 | 応長 | おうちょう | 1311年5月17日 | 1312年4月27日 | 2 | 147 | |||
1312~1317 | 正和 | しょうわ | 1312年4月27日 | 1317年3月16日 | 6 | 148 | |||
1317~1319 | 文保 | ぶんぽう・ぶんぽ | 1317年3月16日 | 1319年5月18日 | 3 | 149 | |||
1319~1321 | 元応 | げんおう | 1319年5月18日 | 1321年3月22日 | 3 | 150 | |||
1321~1324 | 元亨 | げんこう | 1321年3月22日 | 1324年12月25日 | 4 | 151 | |||
1324~1326 | 正中 | しょうちゅう | 1324年12月25日 | 1326年5月28日 | 3 | 152 | |||
1326~1329 | 嘉暦 | かりゃく | 1326年5月28日 | 1329年9月22日 | 4 | 153 | |||
1329~1331
(大覚寺統)
|
元徳 | げんとく | 1329年9月22日 | 1331年9月1日 | 3 | 154 | |||
1329~1332
(持明院統)
|
元徳 | げんとく | 1329年9月22日 | 1332年5月23日 | 4 | 154 | |||
1331~1334
(大覚寺統)
|
元弘 | げんこう | 1331年9月1日 | 1334年3月5日 | 4 | 155 | |||
1332~1333
(持明院統)
|
正慶 | しょうけい・しょうきょう | 1332年5月23日 | 1333年7月7日 | 2 | 156 | |||
1334~1336 | 建武 | けんむ | 1334年3月5日 | 1336年4月11日 | 3 | 157 |
室町時代
1336,1338~1573 (1392の南北朝合一からとする説も) |
南北朝時代 1333,1336 ~1392 |
南朝 |
1334~1338 | 建武 | けんむ | 1334年3月5日 | 1338年10月11日 | 5 | 157 | 北朝 | ||
1336~1340 | 延元 | えんげん | 1336年4月11日 | 1340年5月25日 | 5 | 158 | 南朝 | ||
1338~1342 | 暦応 | りゃくおう・れきおう | 1338年10月11日 | 1336年4月11日 | 5 | 159 | 北朝 | ||
1340~1347 | 興国 | こうこく | 1340年5月25日 | 1347年1月20日 | 7 | 160 | 南朝 | ||
1342~1345 | 康永 | こうえい | 1342年6月1日 | 1345年11月15日 | 4 | 161 | 北朝 | ||
1345~1350 | 貞和 | じょうわ・ていわ | 1345年11月15日 | 1350年4月4日 | 6 | 162 | 北朝 | ||
1347~1370 | 正平 | しょうへい | 1347年1月20日 | 1370年8月16日 | 25 | 163 | 南朝 | ||
1350~1352 | 観応 | かんおう・かんのう | 1350年4月4日 | 1352年11月4日 | 3 | 164 | 北朝 | ||
1352~1356 | 文和 | ぶんな・ぶんわ | 1352年11月4日 | 1356年4月29日 | 5 | 165 | 北朝 | ||
1356~1361 | 延文 | えんぶん | 1356年4月29日 | 1361年5月4日 | 6 | 166 | 北朝 | ||
1361~1362 | 康安 | こうあん | 1361年5月4日 | 1362年10月11日 | 2 | 167 | 北朝 | ||
1362~1368 | 貞治 | じょうじ・ていじ | 1362年10月11日 | 1368年3月7日 | 7 | 168 | 北朝 | ||
1368~1375 | 応安 | おうあん | 1368年3月7日 | 1375年3月29日 | 8 | 169 | 北朝 | ||
1370~1372 | 建徳 | けんとく | 1370年8月16日 | 1372年4月26日 | 3 | 170 | 南朝 | ||
1372~1375 | 文中 | ぶんちゅう | 1372年4月26日 | 1375年6月26日 | 4 | 171 | 南朝 | ||
1375~1381 | 天授 | てんじゅ | 1375年6月26日 | 1381年3月6日 | 7 | 172 | 南朝 | ||
1375~1379 | 永和 | えいわ | 1375年3月29日 | 1379年4月9日 | 5 | 173 | 北朝 | ||
1379~1381 | 康暦 | こうりゃく | 1379年4月9日 | 1381年3月20日 | 3 | 174 | 北朝 | ||
1381~1384 | 弘和 | こうわ | 1381年3月20日 | 1384年3月19日 | 4 | 175 | 南朝 | ||
1381~1384 | 永徳 | えいとく | 1381年3月20日 | 1384年3月19日 | 4 | 176 | 北朝 | ||
1384~1392 | 元中 | げんちゅう | 1384年5月18日 | 1392年11月19日 | 9 | 177 | 南朝 | ||
1384~1387 | 至徳 | しとく | 1384年3月19日 | 1379年4月9日 | 4 | 178 | 北朝 | ||
1387~1389 | 嘉慶 | かきょう・かけい | 1387年10月5日 | 1389年3月7日 | 3 | 179 | 北朝 | ||
1389~1390 | 康応 | こうおう | 1389年3月7日 | 1390年4月12日 | 2 | 180 | 北朝 | ||
1390~1394 | 明徳 | めいとく | 1390年4月12日 | 1394年8月2日 | 5 | 181 | 北朝 | ||
1392~1394 | 南北朝合一「明徳」を使用 | 3 | 181 | ||||||
1394~1428 | 応永 | おうえい | 1394年8月2日 | 1428年6月10日 | 35 | 182 | |||
1428~1429 | 正長 | しょうちょう | 1428年6月10日 | 1429年10月3日 | 2 | 183 | |||
1429~1441 | 永享 | えいきょう | 1429年10月3日 | 1441年3月10日 | 13 | 184 | |||
1441~1444 | 嘉吉 | かきつ | 1441年3月10日 | 1444年2月23日 | 4 | 185 | |||
1444~1449 | 文安 | ぶんあん | 1444年2月23日 | 1449年8月16日 | 6 | 186 | |||
1449~1452 | 宝徳 | ほうとく | 1449年8月16日 | 1452年8月10日 | 4 | 187 | |||
1452~1455 | 享徳 | きょうとく | 1452年8月10日 | 1455年9月6日 | 4 | 188 | |||
1455~1457 | 康正 | こうしょう | 1455年9月6日 | 1457年10月16日 | 3 | 189 | |||
1457~1460 | 長禄 | ちょうろく | 1457年10月16日 | 1461年2月1日 | 4 | 190 | |||
1460~1466 | 寛正 | かんしょう | 1461年2月1日 | 1466年3月14日 | 7 | 191 | |||
1466~1467 | 文正 | ぶんしょう | 1466年3月14日 | 1467年4月9日 | 2 | 192 | |||
1467~1469 | 応仁 | おうにん | 1467年4月9日 | 1469年6月8日 | 3 | 193 | 戦国時代 1467~1568 |
||
1469~1487 | 文明 | ぶんめい | 1469年6月8日 | 1487年8月9日 | 19 | 194 | |||
1487~1489 | 長享 | ちょうきょう | 1487年8月9日 | 1489年9月16日 | 3 | 195 | |||
1489~1492 | 延徳 | えんとく | 1489年9月16日 | 1492年8月12日 | 4 | 196 | |||
1492~1501 | 明応 | めいおう | 1492年8月12日 | 1501年3月18日 | 10 | 197 | |||
1501~1504 | 文亀 | ぶんき | 1501年3月18日 | 1504年3月16日 | 4 | 198 | |||
1504~1521 | 永正 | えいしょう | 1504年3月16日 | 1521年9月23日 | 18 | 199 | |||
1521~1528 | 大永 | たいえい・だいえい | 1521年9月23日 | 1528年9月3日 | 8 | 200 | |||
1528~1532 | 享禄 | きょうろく | 1528年9月3日 | 1532年8月29日 | 5 | 201 | |||
1532~1555 | 天文 | てんぶん | 1532年8月29日 | 1555年11月7日 | 24 | 202 | |||
1555~1558 | 弘治 | こうじ | 1555年11月7日 | 1558年3月18日 | 4 | 203 | |||
1558~1570 | 永禄 | えいろく | 1558年3月18日 | 1570年5月27日 | 13 | 204 | |||
1570~1573 | 元亀 | げんき | 1570年5月27日 | 1573年8月25日 | 4 | 205 | |||
1573~1593 | 天正 | てんしょう | 1573年8月25日 | 1593年1月10日 | 20 | 206 | 安土桃山時代 1573~1603 (1568からとする説、1598,1600までとする説も) |
||
1593~1596 | 文禄 | ぶんろく | 1593年1月10日 | 1596年12月16日 | 5 | 207 | |||
1596~1615 | 慶長 | けいちょう | 1596年12月16日 | 1615年9月5日 | 20 | 208 | |||
1615~1624 | 元和 | げんな | 1615年9月5日 | 1624年4月17日 | 10 | 209 | 江戸時代 1603~1867 (1598,1600からとする説も) |
||
1624~1644 | 寛永 | かんえい | 1624年4月17日 | 1645年1月13日 | 21 | 210 | |||
1644~1648 | 正保 | しょうほう・しょうほ | 1645年1月13日 | 1648年4月7日 | 5 | 211 | |||
1648~1652 | 慶安 | けいあん | 1648年4月7日 | 1652年10月20日 | 5 | 212 | |||
1652~1655 | 承応 | じょうおう | 1652年10月20日 | 1655年5月18日 | 4 | 213 | |||
1655~1658 | 明暦 | めいれき | 1655年5月18日 | 1658年8月21日 | 4 | 214 | |||
1658~1661 | 万治 | まんじ | 1658年8月21日 | 1661年5月23日 | 4 | 215 | |||
1661~1673 | 寛文 | かんぶん | 1661年5月23日 | 1673年10月30日 | 13 | 216 | |||
1673~1681 | 延宝 | えんぽう | 1673年10月30日 | 1681年11月9日 | 9 | 217 | |||
1681~1684 | 天和 | てんな | 1681年11月9日 | 1684年4月5日 | 4 | 218 | |||
1684~1688 | 貞享 | じょうきょう | 1684年4月5日 | 1688年10月23日 | 5 | 219 | |||
1688~1704 | 元禄 | げんろく | 1688年10月23日 | 1704年4月16日 | 17 | 220 | |||
1704~1711 | 宝永 | ほうえい | 1704年4月16日 | 1711年6月11日 | 8 | 221 | |||
1711~1716 | 正徳 | しょうとく | 1711年6月11日 | 1716年8月9日 | 6 | 222 | |||
1716~1736 | 享保 | きょうほう・きょうほ | 1716年8月9日 | 1736年6月7日 | 21 | 223 | |||
1736~1741 | 元文 | げんぶん | 1736年6月7日 | 1741年4月12日 | 6 | 224 | |||
1741~1744 | 寛保 | かんぽう・かんぽ | 1741年4月12日 | 1744年4月3日 | 4 | 225 | |||
1744~1748 | 延享 | えんきょう | 1744年4月3日 | 1748年8月5日 | 5 | 226 | |||
1748~1751 | 寛延 | かんえん | 1748年8月5日 | 1751年12月14日 | 4 | 227 | |||
1751~1764 | 宝暦 | ほうれき | 1751年12月14日 | 1764年6月30日 | 14 | 228 | |||
1764~1772 | 明和 | めいわ | 1764年6月30日 | 1772年12月10日 | 9 | 229 | |||
1772~1781 | 安永 | あんえい | 1772年12月10日 | 1781年4月25日 | 10 | 230 | |||
1781~1789 | 天明 | てんめい | 1781年4月25日 | 1789年2月19日 | 9 | 231 | |||
1789~1801 | 寛政 | かんせい | 1789年2月19日 | 1801年3月19日 | 13 | 232 | |||
1801~1804 | 享和 | きょうわ | 1801年3月19日 | 1804年3月22日 | 4 | 233 | |||
1804~1818 | 文化 | ぶんか | 1804年3月22日 | 1818年5月26日 | 15 | 234 | |||
1818~1830 | 文政 | ぶんせい | 1818年5月26日 | 1831年1月23日 | 13 | 235 | |||
1830~1844 | 天保 | てんぽう | 1831年1月23日 | 1845年1月9日 | 15 | 236 | |||
1844~1848 | 弘化 | こうか | 1845年1月9日 | 1848年4月1日 | 5 | 237 | |||
1848~1854 | 嘉永 | かえい | 1848年4月1日 | 1855年1月15日 | 7 | 238 | |||
1854~1860 | 安政 | あんせい | 1855年1月15日 | 1860年4月8日 | 7 | 239 | |||
1860~1861 | 万延 | まんえん | 1860年4月8日 | 1861年3月29日 | 2 | 240 | |||
1861~1864 | 文久 | ぶんきゅう | 1861年3月29日 | 1864年3月27日 | 4 | 241 | |||
1864~1865 | 元治 | げんじ | 1864年3月27日 | 1865年5月1日 | 2 | 242 | |||
1865~1868 | 慶応 | けいおう | 1865年5月1日 | 1868年10月23日 | 4 | 243 | |||
1868~1912 | 明治 | めいじ | 1868年10月23日 | 1912年7月30日 | 45 | 244 | 明治(睦仁)122 | ||
1912~1926 | 大正 | たいしょう | 1912年7月30日 | 1926年12月25日 | 15 | 245 | 大正(嘉仁)123 | ||
1926~1989 | 昭和 | しょうわ | 1926年12月25日 | 1989年1月7日 | 64 | 246 | 昭和(裕仁)124 | ||
1989~2019 | 平成 | へいせい | 1989年1月8日 | 2019年4月30日 | 31 | 247 | 平成(明仁)125 | ||
2019~ | 令和 | れいわ | 2019年5月1日 | 248 | 令和(徳仁)126 |