![]() |
![]() |
JR加茂行き | 南加茂台一丁目 | 南加茂台二丁目 | 南加茂台五丁目 | 塚穴公園前 | 京内橋 | |
JR奈良行き | JR加茂駅 | 南加茂台一丁目 | 南加茂台二丁目 | 南加茂台五丁目 | 塚穴公園前 | 京内橋 |
平日 | 土・日祝日 | ||
行先 | 108・109・208・209 | 行先 | 108・109・208・209 |
JR奈良駅 | JR奈良駅 | ||
5 | 50 | 5 | |
6 | 3 15 23 37 46 59 | 6 | 14 38 47 |
7 | 4 15 30 34 51 | 7 | 1 12 32 39 55 |
8 | 2 22 27 46 59 | 8 | 5 23 30 52 |
9 | 22 49 | 9 | 21 42 |
10 | 19 49 | 10 | 22 51 |
11 | 22 49 | 11 | 22 49 |
12 | 19 49 | 12 | 19 49 |
13 | 19 49 | 13 | 19 49 |
14 | 19 49 | 14 | 19 49 |
15 | 19 49 | 15 | 19 49 |
16 | 20 50 | 16 | 19 49 |
17 | 41 | 17 | 44 |
18 | 1 30 53 | 18 | 0 25 49 |
19 | 9 13 35 55 | 19 | 13 34 52 |
20 | 15 36 54 | 20 | 13 33 52 |
21 | 24 48 | 21 | 31 48 |
22 | 17 53 | 22 | 8 21 |
23 | 25 | 23 | |
24 | 24 |
黒字 : JR奈良行き
赤字 : JR奈良行き急行(黒髪奈保町〜近鉄奈良駅間無停車)
平日 | 土・日祝日 | ||||
行先 | 109・209 | 108・208 | 行先 | 109・209 | 108・208 |
加茂駅 | 南加茂台 5丁目 |
加茂駅 | 南加茂台 5丁目 |
||
5 | 5 | ||||
6 | 52 | 6 | |||
7 | 10 28 37 57 | 7 | 11 28 40 | ||
8 | 22 58 | 12 43 | 8 | 0 24 52 | 11 |
9 | 27 56 | 9 | 13 40 | ||
10 | 27 56 | 10 | 27 50 | ||
11 | 27 56 | 11 | 27 56 | ||
12 | 27 56 | 12 | 27 56 | ||
13 | 27 56 | 13 | 27 56 | ||
14 | 27 56 | 14 | 27 56 | ||
15 | 24 56 | 15 | 24 56 | ||
16 | 27 54 | 16 | 24 56 | ||
17 | 28 | 56 | 17 | 28 | |
18 | 8 31 37 | 58 | 18 | 2 18 47 | 42 |
19 | 7 25 52 | 40 | 19 | 12 31 52 | |
20 | 9 36 56 | 39 | 20 | 6 30 | 50 |
21 | 20 50 | 21 | 5 22 45 52 | ||
22 | 2 32 46 | 22 | 27 45 | 15 | |
23 | 20 | 23 | 9 27 | ||
0 | 1 21 | 0 |
南加茂台自治会(ながもだいじちかい) 〒619-1127 京都府木津川市南加茂台1-1-2 TEL:0774-76-4799 |
|
Copyright (C) 2003 南加茂台自治会 All rights reserved. |