![]() |
![]() |
JR加茂行き | 南加茂台一丁目 | 南加茂台二丁目 | 南加茂台五丁目 | 塚穴公園前 | 京内橋 | |
JR奈良行き | JR加茂駅 | 南加茂台一丁目 | 南加茂台二丁目 | 南加茂台五丁目 | 塚穴公園前 | 京内橋 |
平日 | 土・日祝日 | ||||
行先 | 109・209 | 107 | 行先 | 109・209 | 107 |
JR奈良駅 | 南加茂台 5丁目 |
JR奈良駅 | 南加茂台 5丁目 |
||
5 | 5 | ||||
6 | 11 33 42 55 | 6 | 10 34 43 | ||
7 | 11 26 47 58 | 7 | 8 28 51 | ||
8 | 18 42 | 8 | 1 19 48 | ||
9 | 18 45 | 9 | 17 38 | 58 | |
10 | 15 45 | 10 | 18 47 | ||
11 | 18 45 | 11 | 18 45 | ||
12 | 15 45 | 12 | 15 45 | ||
13 | 15 45 | 13 | 15 45 | ||
14 | 15 45 | 14 | 15 45 | ||
15 | 15 45 | 15 | 15 45 | ||
16 | 15 45 | 16 | 15 45 | ||
17 | 36 56 | 15 | 17 | 40 56 | 18 |
18 | 25 48 | 18 | 21 45 | ||
19 | 8 31 51 | 19 | 9 30 48 |
||
20 | 11 32 50 | 20 | 9 29 48 | ||
21 | 20 44 | 21 | 27 44 | ||
22 | 13 49 | 22 | 4 17 | 46 | |
23 | 21 | 6 48 | 23 | 5 24 47 | |
24 | 24 |
赤字 : JR奈良行き急行(黒髪奈保町〜近鉄奈良駅間無停車)
平日 | 土・日祝日 | ||||
行先 | 109・209・107 | 109・209・107 | |||
加茂駅 | 行先 | 加茂駅 | |||
5 | 54 | 5 | 59 | ||
6 | 20 30 46 56 | 6 | 22 33 51 | ||
7 | 14 32 41 | 7 | 15 32 44 | ||
8 | 1 26 | 8 | 4 28 56 | ||
9 | 2 31 | 9 | 17 44 | ||
10 | 0 31 | 10 | 2 31 54 | ||
11 | 0 31 | 11 | 31 | ||
12 | 0 31 | 12 | 0 31 | ||
13 | 0 31 | 13 | 0 31 | ||
14 | 0 31 | 14 | 0 31 | ||
15 | 0 28 | 15 | 0 28 | ||
16 | 0 31 58 | 16 | 0 28 | ||
17 | 24 32 | 17 | 0 22 32 | ||
18 | 12 35 41 | 18 | 6 22 51 | ||
19 | 11 29 56 | 19 | 16 35 56 | ||
20 | 13 40 | 20 | 10 34 | ||
21 | 0 24 54 | 21 | 9 26 49 56 | ||
22 | 6 36 50 | 22 | 31 49 | ||
23 | 24 | 23 | 13 31 | ||
0 | 0 |
南加茂台自治会(ながもだいじちかい) 〒619-1127 京都府木津川市南加茂台1-1-2 TEL:0774-76-4799 |
|
Copyright (C) 2003 南加茂台自治会 All rights reserved. |