主たる設備
荷役機械
| 天井走行クレーン | 2.8ton 5ton 10ton | 3基 2基 2基 | 
| フォークリフト | 3ton 2.5ton 1.5ton | 1機 4機 2機 | 
| バッテリーフォーク | 5機 | |
| コンテナスロープ | 2基 | 
製箱機械
| 横切木取機 | 6機 | |
| 縦切木取機 | 1機 | |
| パネルソー4×8 | 1機 | |
| リップソー | 1機 | |
| 溝堀機 | 1機 | |
| 集じん装置 | 5機 | |
| コンプレッサー | 6台 | 
包装機械
| 段ボールケース梱包ライン | 2基 | |
| 自動梱包機 | 3基 | |
| 自動テープ・シール機 | 1基 | |
| 検針器 | 2台 | 
 
	 
荷役機械
| 天井走行クレーン | 2.8ton 5ton 10ton | 3基 2基 2基 | 
| フォークリフト | 3ton 2.5ton 1.5ton | 1機 4機 2機 | 
| バッテリーフォーク | 5機 | |
| コンテナスロープ | 2基 | 
| 横切木取機 | 6機 | |
| 縦切木取機 | 1機 | |
| パネルソー4×8 | 1機 | |
| リップソー | 1機 | |
| 溝堀機 | 1機 | |
| 集じん装置 | 5機 | |
| コンプレッサー | 6台 | 
| 段ボールケース梱包ライン | 2基 | |
| 自動梱包機 | 3基 | |
| 自動テープ・シール機 | 1基 | |
| 検針器 | 2台 | 
Copyright © 2009 kyoritsu All Rights Reserved