401cc 以上
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定 可否 | 備考 |
| V-MAX | - | 08 | ○ | ||
| MT-01 | - | 05 | - | ○ | |
| ROADSTAR1600 | 99 | ○ | |||
| XJR1300 | 03 | ○ | |||
| 98 | ○ | ||||
| FJR1300 | 14 | △ | 未確認 | ||
| 06 | ○ | ||||
| 03 | ○ | ||||
| 98 | ○ | ||||
| XVS1300A | - | 07 | - | ○ | |
| XT1200Z Super Tenere | 14 | ○ | |||
| 10 | ○ | ||||
| BT1100 BULLDOG | 02 | ○ | |||
| YZF-R1 | - | 15 | × | 設定不可 | |
| - | 09 | ○ | |||
| - | 04 | ○ | |||
| - | 02 | ○ | |||
| - | 98 | ○ | |||
| MT-10 | RN50 | × | 設定不可 | ||
| FZ-1 | 06 | ○ | |||
| FZS1000 | 02 | ○ | |||
| MT-09 | RN52 | 18 | × | 設定不可 | |
| RN34 | 14 | ○ | |||
| RN51 | 17 | TRACER | △ | GT設 定不可 | |
| RN36 | 15 | TRACER | ○ | ||
| BOLT | VN04 | 15 | × | 設定不可 | |
| T-MAX | SJ19 | 20 | 560 | ○ | |
| SJ15 | 13 | 530 | ○ | ||
| SJ08 | 08 | ○ | |||
| SJ04 | 04 | ○ | |||
| SJ02 | 01 | ○ | |||
126cc〜400cc
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定 可否 | 備考 |
| FZ16 | - | 09 | - | ○ | |
| MT-03/25 | - | ○ |
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定 可否 | 備考 |
| シグナス グリファス | × | 設定不可 | |||
| シ グナスX | - | 19 | - | ○ | |
| 17 | ○ | ||||
| 13 | ○ | ||||
| 07 | ○ | ||||
| NMAX | 21 | ○ | |||
| SE86 | 16 | ○ | |||
| TDM850 | - | - | - | ○ | × | - | |
| YZF-R6 | RJ036 | 99 | - | ○ | × | - | |
| 02 | - | ○ | × | - | |||
| - | 06 | - | ○ | × | - | ||
| FZ6 S/N | - | - | × | × | - |
不可
|
|
| DragStar 400 | VH01J | 01 | - | ○ | ○ | SO | |
| XJR400 | - | 96 | RU | × | × | - | RU 不可 |
| - | 98 | - | ○ | ○ | DIP | ||
| - | 04 | - | ○ | ○ | SO | ||
| FZ400 | 4YR | 97 | - | ○ | ○ | DIP | |
| Majesty | 4HC | 98 | ABS | ○ | ○ | DIP | |
| 5GM | 00 | 3連 | ○ | ○ | DIP | ||
| 5SJ | 02 | 5連 | ○ | ○ | SO | ||
| 5SJ | 02 | 5連ABS | ○ | ○ | SO | ||
| 4D91 | 07 | ○ | - | - | |||
| Grand Majesty | 5VG | 04 | 250 | ○ | ○ | SO | |
| 5RU | 400 | ○ | ○ | SO | |||
| Majesty-S | - | - | 155 | ○ | × | - | S-MAX未確認 |
| MAXAM | SG17J | 05 | - | ○ | ○ | SO | |
| TT250R | - | 93 | - | ○ | × | - | 納期 1週間弱程度 |
| LANZA | - | 97 | - | ○ | × | - | 納期 1週間弱程度 |
| SEROW 250 | DG11J | 05 | - | × | × | - | 設定不可 |
| XT250X | DG17J | - | - | × | × | - | 設定不可 |
| WR250 | - | - | - | × | × | - | 設定不可 |
| YZF-R125 | - | - | - | ○ | × | - | |
| BW'S 125 | - | - | 台湾 | ○ | × | - | 納期 掛かる場合があり |
| SEA-6J | 16 | - | 確認中 | ||||
| Majesty 125 | - | - | - | × | × | - | 設 定不可 |
| Jog | - | - | - | ○ | ○ | SO | |
![]()
![]() |
![]() |