400cc 以上
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定可否 | 備考 |
| Valkyrie Rune | - | - | - | ○ | |
| CB1300SF | SC54 | 14 | - | ○ | SUPER BOL D'OR含む |
| 03 | - | ○ | SUPER BOL D'OR含む | ||
| SC40 | 98 | - | ○ | ||
| X4 | SC38 | 96 | - | ○ | |
| CB1100 | SC65 | 14 | - | ○ | |
| 10 | - | ○ | |||
| CBR1100XX | SC35 | 01 | - | ○ | |
| X11 | SC42 | 99 | - | ○ | |
| CBR1000RR | SC77 | 17 | - | - | 未確認 |
| SC59 | 14 | - | ○ | ||
| 09 | - | ||||
| SC57 | 04 | - | ○ | ||
| CBR954RR | SC50 | 02 | - | ○ | |
| CBR929RR | SC44 | 00 | - | ○ | |
| CBR900RR | SC33 | 96 | - | ○ | |
| VTR RVT SP1/SP2 | SC45 | 00 | - | ○ | |
| VTR1000F | SC36 | 01 | - | ○ | |
| 97 | - | ○ | |||
| CRF1000L アフリカツイン | SD04 | 18 | - | ○ | |
| 16 | - | ○ | |||
| CB900 HORNET | SC48 | 01 | - | ○ | |
| VFR800X | RC80 | 14 | - | - | 未確認 |
| - | 11 | - | - | 未確認 | |
| VFR800F | RC79 | 14 | - | 未確 | |
| VFR800 | RC46 | 02 | - | ○ | |
| 98 | - | ○ | |||
| X-ADV | RH10 | 21 | × | 設定不可 | |
| RC95 | 19 | - | △ | 未確認 | |
| CB750 | RC42 | 04 | - | ○ | |
| NM4 | ○ | 多少前後します | |||
| NR750 | RC40 | 92 | - | ○ | |
| NC750 | RC88 | 16 | - | - | 未確認 |
| RC70 | 14 | - | ○ | ||
| NC700 | RC61 | 12 | - | ○ | |
| SHADOW | RC44 | 97 | - | × | 設定不可 |
| SHADOW Slasher | RC48 | 00 | - | × | 設定不可 |
| CBR650R | RH03 | 19 | △ | 未確認 | |
| CB650R | △ | 未確認 | |||
| CBR600RR | PC40 | 07 | - | ○ | |
| PC37 | 04 | - | ○ | ||
| CBR600F4i | PC35 | 01 | - | ○ | |
| CBR600F | 00 | - | ○ | ||
| CB600F HORNET | PC41 | 07 | - | ○ | |
| HORNET 600 | PC34 | 00 | - | ○ | |
| HORNET 600 S | 98 | - | ○ | ||
| SILVER WING 600 | PF02 | 09 | GT | ○ | |
| PF01 | 01 | - | ○ |
125cc〜400cc
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定可否 | 備考 |
| CB400SF | NC42 | 14 | Revo | ○ | |
| 07 | ○ | ||||
| NC39 | 03 | SPEC V | ○ | ||
| 02 | SPEC U | ○ | |||
| 99 | - | ○ | |||
| CBR400R | NC56 | 19 | - | △ | 未確認 |
| NC47 | 13 | - | ○ | ||
| CB400F | - | ○ | |||
| 400X | NC56 | 13 | - | ○ | |
| CB400FOUR | NC36 | 97 | - | ○ | |
| SHADOW | NC34 | 97 | - | × | 設定不可 |
| SHADOW Slasher | NC40 | 00 | - | × | 設定不可 |
| SILVER WING 400/250 | NF03 | 09 | GT | ○ | |
| NF01 | 01 | - | ○ | ||
| GB350 | NC59 | 21 | - | ○ | |
| CB250R | MC52 | 18 | - | ○ | |
| CBR250RR | MC51 | 17 | - | ○ | |
| CB250F | MC43 | 15 | - | ○ | |
| REBEL | MC49 | 20 | - | ○ | |
| 17 | - | ○ | |||
| CBR250R | MC41 | 11 | - | ○ | |
| CRF250L | MD47 | 23 | - | ○ | |
| MD38 | 13 | - | ○ | ||
| CRF250M | MD44 | 13 | - | ○ | |
| VTR250 | MC33 | 09 | - | ○ | |
| VTR-F | 13 | - | ○ | ||
| FORZA | MF17 | ○ | |||
| MF13 | - | ○ | |||
| MF12 | Si | ○ | |||
| MF10 | ○ | ||||
| MF08 | - | ○ | |||
| FAZE | MF11 | 09 | - | ○ | |
| NSR250 | MC28 | 94 | - | ○ | \ 16,500. 納期1週間程度 |
| XR250 | MD30 | 95 | - | ○ | |
| ADV150 | KF38 | 20 | ○ |
| 車名 | 型式 | 年式 | TYPE | 設定可否 | 備考 |
| CB125R | JC79 | 18 | - | △ | 未確認 |
| JC50 | 13 | ○ | |||
| LEAD125 | JF45 | ○ | |||
| モンキー/Dax 125 | JB03/04 | - | × | ||
| CT125 ハンターカブ | JA55 | 20 | - | × | |
| クロスカブ110 | JA60 | - | ○ | ||
| GROM | JC92 | 21 | - | ○ | |
| JC11 | - | - | ○ | ||
| PCX125/150 | JK05/ | 21 | ○ | ||
| JF81/ | 18 | - | ○ | ||
| JF56/ | 14 | - | ○ | ||
| JF28/KF12 | 10 | - | ○ | ||
| WAVE 125/125i | - | - | - | ○ | |
| TACT | AF79 | 15 | - | ○ | |
| GIORNO | AF77 | ○ | |||
| DUNK | AF74 | 14 | - | ○ |
![]()
![]() |
![]() |