| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | 西・北:お休み | ||||
| 01/02 | Fri | 本・イオン:お休み | ||||
| 01/03 | Sat | 本・西:お休み | ||||
| 01/04 | Sun | 本:お休み | ||||
| 01/05 | Mon | |||||
| 01/06 | Tue | |||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | |||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | |||||
| 01/11 | Sun | |||||
| 01/12 | Mon | |||||
| 01/13 | Tue | |||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | |||||
| 01/16 | Fri | |||||
| 01/17 | Sat | |||||
| 01/18 | Sun | 本校:10:00〜バレエ@A時間変更 | ||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | |||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | |||||
| 01/23 | Fri | 本校:10:00〜美容クラス | ||||
| 01/24 | Sat | |||||
| 01/25 | Sun | |||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | |||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | 西宮:お休み | ||||
| 01/30 | Fri | |||||
| 01/31 | Sat | 本校:ベビークラスのみレッスンあります。 西宮:ジュニアクラスのみお休み |
||||
| 2026年 2月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/01 | Sun | 本校:お休み | ||||
| 02/02 | Mon | 本校:お休み | ||||
| 02/03 | Tue | 本校:17:00以降のレッスンお休み | ||||
| 02/04 | Wed | |||||
| 02/05 | Thu | |||||
| 02/06 | Fri | |||||
| 02/07 | Sat | |||||
| 02/08 | Sun | |||||
| 02/09 | Mon | |||||
| 02/10 | Tue | |||||
| 02/11 | Wed | 本校・イオン:お休み | ||||
| 02/12 | Thu | |||||
| 02/13 | Fri | |||||
| 02/14 | Sat | |||||
| 02/15 | Sun | |||||
| 02/16 | Mon | |||||
| 02/17 | Tue | |||||
| 02/18 | Wed | |||||
| 02/19 | Thu | |||||
| 02/20 | Fri | |||||
| 02/21 | Sat | |||||
| 02/22 | Sun | |||||
| 02/23 | Mon | 本校:11:00〜ジュニア合同時間変更/17:00以降のレッスンお休み | ||||
| 02/24 | Tue | |||||
| 02/25 | Wed | |||||
| 02/26 | Thu | |||||
| 02/27 | Fri | |||||
| 02/28 | Sat | |||||
| 2026年 3月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/01 | Sun | |||||
| 03/02 | Mon | |||||
| 03/03 | Tue | |||||
| 03/04 | Wed | |||||
| 03/05 | Thu | |||||
| 03/06 | Fri | |||||
| 03/07 | Sat | |||||
| 03/08 | Sun | |||||
| 03/09 | Mon | |||||
| 03/10 | Tue | |||||
| 03/11 | Wed | |||||
| 03/12 | Thu | |||||
| 03/13 | Fri | |||||
| 03/14 | Sat | |||||
| 03/15 | Sun | |||||
| 03/16 | Mon | |||||
| 03/17 | Tue | 本校:17:00以降のレッスンお休み | ||||
| 03/18 | Wed | |||||
| 03/19 | Thu | |||||
| 03/20 | Fri | イオン:お休み | ||||
| 03/21 | Sat | |||||
| 03/22 | Sun | |||||
| 03/23 | Mon | |||||
| 03/24 | Tue | |||||
| 03/25 | Wed | |||||
| 03/26 | Thu | |||||
| 03/27 | Fri | |||||
| 03/28 | Sat | |||||
| 03/29 | Sun | 本校:お休み | ||||
| 03/30 | Mon | 本校:お休み | ||||
| 03/31 | Tue | 本校:お休み | ||||
〒661-0044
尼崎市武庫町1丁目55-20
喜多ビル1階
TEL.06-6438-4566
FAX.06-6438-4566