|
全国 年越しそば アンケート調査
(03年〜04年調べ)
| 地域 大 |
地域 小 |
年齢層(2003年頃の) | 年越しそば | 備荒 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 有無 | 冷 | 温 | ||||
| 和歌山 | 市内 | 60代 私 | 〇 | 〇 | 油揚げ | |
| 和歌山 | 市内 | 60代同窓 | 〇 | 〇 | ||
| 九州 熊本 | 植木 | 60代ジム | − | |||
| 長野 北信 | 北信 | 60代ジム | − | 山芋を食べた | ||
| 四国 愛媛 | 宇和島の近く | 60代ジム | − | うどん・そばは打ったが | ||
| 四国 愛媛 | 伊方 | 50代 そば | 〇 | 〇 | ||
| 東京 北区 | 王子 | 60代? パンクラブ | − | 大阪に来て初めて | ||
| 北海道札幌 | 市内 | 60代 W | 〇 | 〇 | 具だくさん | |
| 東京 中央区 | 神田 | 60代TR | 〇 | 〇 | 三代続く江戸っ子とか | |
| 宮城 仙台 | 60代TR | 〇 | 〇 | |||
| 大阪 | 市内 | 60代37会 | − | |||
| 兵庫 姫路 | 市内 | 60代37会 | − | |||
| 大阪 堺 | 市内 | 60代37会 | 〇 | 〇 | ||
| 京都 | 市内 | 60代37会 | 〇 | 〇 | ||
| 九州 福岡 | 飯塚 | 60代37会 | − | |||
| 大阪 尼崎 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 鳥取 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 兵庫 神戸 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 兵庫 川西 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 奈良 | 三輪町 | 60代37会 | − | 家業が三輪素麺 | ||
| 愛知 名古屋 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 富山 砺波市 | 60代37会 | − | ||||
| 大阪 | 市内 | 60代37会 | 〇 | 〇 | ||
| 京都 | 60代37会 | 〇 | 〇 | |||
| 大阪 堺 | 市内 | 70代 泉北Asa | 〇 | 〇 | ||
| 大阪 堺 | 市内 | 60代 泉北Hira | 〇 | 〇 | ||
| 山口 下関 | 60代 泉北Oka | − | ||||
| 大阪 | 市内 | 60代 ジムH | − | |||
| 和歌山 | 市内 | 60代 ジムHW | − | |||
| 奈良 | 市内 | 60代ジム | 〇 | 〇 | ||
| 集計 都道府県 | なし | 冷 | 温 | 小計 | ||
| 北海道 | 1 | 1 | ||||
| 長野 | 1 | 1 | ||||
| 東京 | 1 | 1 | 2 | |||
| 富山 | 1 | 1 | ||||
| 宮城 | 1 | 1 | ||||
| 愛知 | 1 | 1 | ||||
| 京都 | 2 | 2 | ||||
| 大阪 | 2 | 5 | 7 | |||
| 兵庫 | 1 | 2 | 3 | |||
| 奈良 | 1 | 1 | 2 | |||
| 和歌山 | 1 | 2 | 3 | |||
| 四国 愛媛 | 1 | 1 | 2 | |||
| 鳥取 | 1 | 1 | ||||
| 山口 | 1 | 1 | ||||
| 九州 福岡 |
1 | 1 | ||||
| 熊本 | 1 | 1 | ||||
| 12 | 0 | 18 | 30 | |||
| 40% | 60% |