Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 52,146,950 | 1 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 51,188,860 | 1 |
Stage 6 | 243,696,140 | 14 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 68,880,790 | 3 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 140,848,350 | 3 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Stage | Score | vCρ |
Stage 1 | 0 | 0 |
Stage 2 | 0 | 0 |
Stage 3 | 0 | 0 |
Stage 4 | 0 | 0 |
Stage 5 | 0 | 0 |
Stage 6 | 0 | 0 |
Data outputted by ThScoreFileConverter.