No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 472,785,080 | All Clear | 02/27 | 0.283% |
2 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 956,614,450 | All Clear | 03/22 | 0.215% |
2 | Lilia | 891,116,770 | All Clear | 03/21 | 0.213% |
3 | Lilia | 866,103,190 | All Clear | 03/08 | 0.226% |
4 | Lilia | 863,528,200 | All Clear | 03/17 | 0.210% |
5 | Lilia | 846,821,620 | All Clear | 04/12 | 0.206% |
6 | Lilia | 844,393,410 | All Clear | 02/28 | 0.205% |
7 | Lilia | 843,596,220 | All Clear | 03/06 | 0.207% |
8 | Lilia | 815,821,760 | All Clear | 02/26 | 0.229% |
9 | Lilia | 800,337,200 | All Clear | 05/31 | 0.216% |
10 | Lilia | 788,593,370 | All Clear | 02/19 | 0.214% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 472,878,480 | All Clear | 04/02 | 0.341% |
2 | Lilia | 354,521,230 | Stage 6 | 02/27 | 0.297% |
3 | Lilia | 236,806,160 | Stage 5 | 10/13 | 0.306% |
4 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 427,500,920 | All Clear | 03/09 | 0.301% |
2 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 389,874,130 | All Clear | 06/04 | 0.431% |
2 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 566,383,750 | All Clear | 01/28 | 0.255% |
2 | Lilia | 505,851,890 | All Clear | 01/17 | 0.226% |
3 | Lilia | 469,714,890 | Stage 6 | 01/29 | 0.252% |
4 | Lilia | 445,206,950 | Stage 6 | 01/30 | 0.241% |
5 | Lilia | 432,243,700 | Stage 6 | 01/15 | 0.242% |
6 | Lilia | 422,589,660 | Stage 6 | 01/16 | 0.224% |
7 | Lilia | 328,279,790 | Stage 5 | 01/15 | 0.228% |
8 | Lilia | 301,823,920 | All Clear | 09/21 | 0.263% |
9 | Lilia | 282,602,820 | Stage 6 | 09/21 | 0.270% |
10 | Lilia | 228,326,750 | Stage 6 | 09/21 | 0.313% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 517,811,780 | All Clear | 02/21 | 0.203% |
2 | Lilia | 511,396,830 | All Clear | 06/04 | 0.397% |
3 | Lilia | 370,831,360 | Stage 6 | 06/04 | 0.440% |
4 | Lilia | 369,666,320 | Stage 5 | 02/21 | 0.224% |
5 | Lilia | 355,499,340 | Stage 5 | 02/21 | 0.229% |
6 | Lilia | 277,968,450 | Stage 5 | 02/21 | 0.251% |
7 | Lilia | 250,508,830 | Stage 5 | 03/09 | 0.293% |
8 | Lilia | 199,629,180 | Stage 4 | 11/22 | 0.289% |
9 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 690,668,820 | All Clear | 06/26 | 0.429% |
2 | Lilia | 516,121,740 | Stage 6 | 06/25 | 0.413% |
3 | Lilia | 467,044,890 | Stage 6 | 03/18 | 0.267% |
4 | Lilia | 460,729,930 | Stage 6 | 06/19 | 0.493% |
5 | Lilia | 457,434,640 | Stage 5 | 06/19 | 0.423% |
6 | Lilia | 453,631,380 | Stage 6 | 03/18 | 0.270% |
7 | Lilia | 433,970,540 | Stage 6 | 03/21 | 0.311% |
8 | Lilia | 431,717,810 | Stage 5 | 06/19 | 0.451% |
9 | Lilia | 413,602,260 | Stage 6 | 03/18 | 0.444% |
10 | Lilia | 397,591,220 | Stage 5 | 06/28 | 0.487% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 527,852,920 | Stage 6 | 07/02 | 0.443% |
2 | Lilia | 484,744,390 | Stage 6 | 06/29 | 0.458% |
3 | Lilia | 449,611,760 | Stage 6 | 06/30 | 0.497% |
4 | Lilia | 170,414,120 | Stage 4 | 03/11 | 0.333% |
5 | Lilia | 81,127,490 | Stage 3 | 03/06 | 0.265% |
6 | Lilia | 79,564,830 | Stage 3 | 03/13 | 0.346% |
7 | Lilia | 66,245,770 | Stage 3 | 09/25 | 0.346% |
8 | Lilia | 54,623,320 | Stage 3 | 03/09 | 0.378% |
9 | Lilia | 33,449,590 | Stage 2 | 07/02 | 0.440% |
10 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 675,651,440 | All Clear | 05/27 | 0.100% |
2 | Lilia | 630,201,180 | All Clear | 05/27 | 0.101% |
3 | Lilia | 587,172,250 | All Clear | 05/15 | 0.080% |
4 | Lilia | 562,039,800 | All Clear | 05/24 | 0.078% |
5 | Lilia | 522,205,000 | All Clear | 03/03 | 0.044% |
6 | Lilia | 494,645,550 | All Clear | 03/28 | 0.080% |
7 | Lilia | 470,603,290 | All Clear | 03/05 | 0.022% |
8 | Lilia | 456,145,560 | All Clear | 05/24 | 0.077% |
9 | Lilia | 451,077,100 | All Clear | 05/14 | 0.085% |
10 | Lilia | 446,332,880 | All Clear | 03/12 | 0.022% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 840,500,590 | All Clear | 06/29 | 0.073% |
2 | Lilia | 757,437,830 | All Clear | 06/24 | 0.122% |
3 | Lilia | 753,591,030 | All Clear | 06/25 | 0.075% |
4 | Lilia | 663,832,390 | All Clear | 06/25 | 0.078% |
5 | Lilia | 658,057,320 | All Clear | 06/24 | 0.123% |
6 | Lilia | 648,294,550 | All Clear | 06/24 | 0.099% |
7 | Lilia | 628,740,590 | All Clear | 04/02 | 0.022% |
8 | Lilia | 620,468,020 | All Clear | 06/27 | 0.126% |
9 | Lilia | 523,444,540 | Extra Stage | 06/23 | 0.104% |
10 | Lilia | 521,423,130 | Extra Stage | 06/23 | 0.081% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 214,799,590 | Extra Stage | 03/09 | 0.098% |
2 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 479,299,330 | All Clear | 06/04 | 0.082% |
2 | Lilia | 311,746,810 | Extra Stage | 06/04 | 0.110% |
3 | Lilia | 297,521,200 | Extra Stage | 06/04 | 0.099% |
4 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 392,937,780 | All Clear | 03/05 | 0.000% |
2 | Lilia | 299,770,510 | Extra Stage | 03/04 | 0.077% |
3 | Lilia | 288,551,910 | Extra Stage | 03/05 | 0.000% |
4 | Lilia | 279,140,550 | Extra Stage | 03/04 | 0.000% |
5 | Lilia | 220,080,320 | Extra Stage | 02/27 | 0.034% |
6 | Lilia | 195,492,190 | Extra Stage | 03/05 | 0.000% |
7 | Lilia | 156,206,560 | Extra Stage | 09/26 | 0.113% |
8 | Lilia | 154,349,710 | Extra Stage | 10/24 | 0.000% |
9 | Lilia | 153,130,350 | Extra Stage | 10/18 | 0.000% |
10 | Lilia | 149,889,190 | Extra Stage | 09/26 | 0.099% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 823,704,820 | All Clear | 05/21 | 0.069% |
2 | Lilia | 687,537,400 | All Clear | 05/20 | 0.072% |
3 | Lilia | 674,102,570 | All Clear | 05/21 | 0.073% |
4 | Lilia | 668,705,980 | All Clear | 05/14 | 0.072% |
5 | Lilia | 633,191,790 | All Clear | 05/21 | 0.068% |
6 | Lilia | 583,602,140 | All Clear | 05/20 | 0.069% |
7 | Lilia | 576,609,630 | All Clear | 03/09 | 0.000% |
8 | Lilia | 448,309,140 | Phantasm Stage | 05/21 | 0.073% |
9 | Lilia | 440,230,090 | Phantasm Stage | 05/20 | 0.079% |
10 | Lilia | 424,432,740 | Phantasm Stage | 05/20 | 0.080% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 1,109,574,730 | All Clear | 06/14 | 0.076% |
2 | Lilia | 884,606,250 | All Clear | 06/11 | 0.073% |
3 | Lilia | 880,221,700 | All Clear | 06/08 | 0.071% |
4 | Lilia | 852,935,170 | All Clear | 06/11 | 0.070% |
5 | Lilia | 833,826,240 | All Clear | 06/08 | 0.070% |
6 | Lilia | 833,078,390 | All Clear | 06/13 | 0.088% |
7 | Lilia | 814,354,170 | All Clear | 06/11 | 0.090% |
8 | Lilia | 772,315,460 | All Clear | 06/06 | 0.075% |
9 | Lilia | 457,614,380 | Phantasm Stage | 06/09 | 0.093% |
10 | Lilia | 308,228,650 | Phantasm Stage | 06/04 | 0.178% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | Lilia | 849,825,770 | All Clear | 06/04 | 0.079% |
2 | Lilia | 838,308,950 | All Clear | 05/29 | 0.076% |
3 | Lilia | 681,283,230 | All Clear | 05/29 | 0.077% |
4 | Lilia | 649,214,740 | All Clear | 05/29 | 0.077% |
5 | Lilia | 636,111,460 | All Clear | 06/02 | 0.073% |
6 | Lilia | 540,840,110 | All Clear | 03/08 | 0.021% |
7 | Lilia | 496,689,030 | Phantasm Stage | 06/04 | 0.078% |
8 | Lilia | 474,789,140 | Phantasm Stage | 05/29 | 0.087% |
9 | Lilia | 441,594,800 | Phantasm Stage | 06/04 | 0.091% |
10 | Lilia | 423,963,740 | Phantasm Stage | 05/29 | 0.086% |
No. | Name | Score | Stage | Date | Slow |
1 | -------- | 1,000,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
2 | -------- | 900,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
3 | -------- | 800,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
4 | -------- | 700,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
5 | -------- | 600,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
6 | -------- | 500,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
7 | -------- | 400,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
8 | -------- | 300,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
9 | -------- | 200,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
10 | -------- | 100,000 | ------- | --/-- | 0.000% |
Data outputted by ThScoreFileConverter.