長浜水道企業団では、水道水中の有機フッ素化合物(PFOSおよび)PFOA)について、定期的な監視を実施しています。
企業団が提供する水道水中のPFOSおよびPFOAは国の暫定目標値を下回っています。
今後も監視を継続するとともに、安全な水道水をお届けします。
| 採水場所 | 検水 | 採水日 | 検査結果(mg/l) |
| 下坂浜浄水場 | 浄水 | 5月31日 | 0.000005 |
| 川道浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 落合浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 内保浄水場 | 浄水 | 11月24日 | 0.000005未満 |
| 野村浄水場 | 浄水 | 11月24日 | 0.000005未満 |
| 高山浄水場 | 浄水 | 11月24日 | 0.000005未満 |
| 湖北西部浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 湖北中部浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 郡上浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 高月浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 山脇 (高月浄水場管末) |
給水栓 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 大音浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 黒田浄水場 | 浄水 | 11月17日 | 0.000005未満 |
| 金居原浄水場 | 浄水 | 11月10日 | 0.000005未満 |
| 余呉中央浄水場 | 浄水 | 11月10日 | 0.000005未満 |
| 中河内浄水場 | 浄水 | 11月10日 | 0.000005未満 |
| 椿坂浄水場 | 浄水 | 11月10日 | 0.000005未満 |
| 菅並浄水場 | 浄水 | 11月10日 | 0.000005未満 |
| 永原浄水場 | 浄水 | 11月8日 | 0.000005未満 |
| 菅浦浄水場 | 浄水 | 11月8日 | 0.000005未満 |
| 集福寺浄水場 | 浄水 | 11月8日 | 0.000005未満 |
| 鶴ヶ岡浄水場 | 浄水 | 11月8日 | 0.000005未満 |
〒526-0047
滋賀県長浜市下坂浜町248番地22
TEL 0749-62-4101
FAX 0749-63-6819

〒529-0431
滋賀県長浜市木之本町大音1666
TEL 0749-82-6031
FAX 0749-82-6032