日 付 | 価 格 | 前回比 | |
国内銅建値 | 9月 3日 | 153万円/t | + 3万円 |
国内亜鉛建値 | 9月 1日 | 47.5万円/t | - 0.6万円 |
N社真鍮ダライ粉 | 9月 3日 | 1067円/kg | + 18円 |
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
9月 1日 | 150万円/t (+1万円) | 47.5万円/t (-0.6万円) | 1049円/kg(+4円) |
9月 3日 | 153万円/t (+3万円) | 47.5万円/t ( ±0万円 ) | 1067円/kg(+18円) |
〒546-0022
大阪市東住吉区住道矢田8-14-18
TEL 06-6706-3137
FAX 06-6706-3138