日 付 | 価 格 | 前回比 | |
国内銅建値 | 10月17日 | 164万円/t | - 3万円 |
国内亜鉛建値 | 10月20日 | 52.9万円/t | + 0.3万円 |
N社真鍮ダライ粉 | 10月17日 | 1153円/kg | - 18円 |
国内銅建値 | 国内亜鉛建値 | N社真鍮ダライ粉 | |
10月 1日 | 157万円/t (-1万円) | 50.8万円/t ( ±0万円 ) | 1104円/kg(-6円) |
10月 6日 | 165万円/t (+8万円) | 52.3万円/t (+1.5万円) | 1158円/kg(+54円) |
10月 8日 | 168万円/t (+3万円) | 52.3万円/t ( ±0万円 ) | 1176円/kg(+18円) |
10月 9日 | 168万円/t ( ±0万円) | 52.9万円/t (+0.6万円) | 1176円/kg( ±0円) |
10月14日 | 173万円/t (+5万円) | 52.9万円/t ( ±0万円 ) | 1208円/kg(+32円) |
10月15日 | 167万円/t (-6万円) | 52.6万円/t (-0.3万円) | 1171円/kg(-37円) |
10月17日 | 164万円/t (-3万円) | 52.6万円/t ( ±0万円 ) | 1153円/kg(-18円) |
10月20日 | 164万円/t ( ±0万円) | 52.9万円/t (+0.3万円) | 1153円/kg( ±0円) |
〒546-0022
大阪市東住吉区住道矢田8-14-18
TEL 06-6706-3137
FAX 06-6706-3138