● about  ● maint&repair  ● photogallery  ● blog  ● link

fuelcost  
給 油 日 走 行 距 離 給 油 計 燃 費
平成18年3月8日 246.5�q 34.0�g 7.25�q
平成18年3月21日 205.9�q 29.7�g 6.93�q
平成18年3月26日 115.6�q 15.0�g 7.70�q
平成18年3月28日 206.7�q 20.5�g 10.08�q
平成18年4月2日 340.7�q 29.7�g 11.47�q
平成18年4月2日 222.5�q 18.0�g 12.36�q
平成18年4月8日 221.9�q 27.0�g 8.22�q
平成18年4月20日 210.4�q 25.0�g 8.42�q
平成18年5月2日 111.6�q 18.5�g 6.03�q
平成18年5月6日 132.3�q 14.3�g 9.25�q
平成18年5月13日 155.3�q 21.0�g 7.40�q
平成18年5月20日 94.7�q 14.8�g 6.40�q
平成18年5月27日 87.4�q 13.2�g 6.62�q
平成18年6月3日 196.7�q 21.4�g 9.19�q
平成18年6月10日 68.4�q 12.0�g 5.70�q
平成18年6月24日 197.3�q 27.2�g 7.25�q
平成18年7月2日 236.6�q 29.0�g 8.16�q
平成18年7月9日 114.6�q 14.9�g 7.69�q
平成18年7月18日 141.5�q 19.6�g 7.22�q
平成18年7月24日 145.1�q 18.7�g 7.76�q
平成18年8月24日 229.6�q 34.2�g 6.71�q
平成18年9月1日 100.2�q 15.0�g 6.68�q
平成18年9月2日 144.7�q 16.2�g 8.93�q
平成18年9月11日 206.2�q 26.8�g 7.69�q
平成18年9月19日 150.8�q 20.0�g 7.54�q
平成18年9月30日 151.8�q 21.0�g 7.23�q
平成18年10月2日 195.9�q 19.0�g 10.31�q
平成18年10月13日 118.1�q 18.0�g 6.56�q
平成18年10月23日 291.9�q 32.5�g 8.98�q
平成18年10月28日 297.0�q 31.8�g 9.34�q
平成18年11月1日 122.9�q 15.5�g 7.93�q
平成18年11月13日 136.7�q 20.5�g 6.67�q
平成18年11月30日 135.2�q 19.0�g 7.12�q
平成18年12月10日 143.2�q 22.4�g 6.39�q
平成18年12月13日 107.2�q 15.0�g 7.15�q
平成18年12月22日 110.1�q 20.8�g 5.29�q
平成18年12月23日 429.7�q 38.6�g 11.13�q
平成18年12月24日 216.9�q 19.8�g 10.95�q
平成18年12月31日 113.6�q 18.0�g 6.31�q
平成19年1月8日 179.2�q 19.0�g 9.43�q
平成19年1月14日 118.4�q 16.2�g 7.31�q
平成19年1月28日 192.8�q 30.0�g 6.43�q
平成19年2月12日 151.5�q 29.6�g 5.12�q
平成19年2月25日 209.9�q 30.0�g 7.00�q
平成19年3月11日 162.4�q 31.0�g 5.24�q
平成19年3月21日 155.4�q 25.4�g 6.12�q
平成19年4月4日 172.9�q 25.4�g 6.81�q
平成19年4月15日 250.8�q 33.5�g 7.49�q
平成19年4月28日 72.6�q 10.0�g 7.26�q
平成19年4月30日 280.7�q 26.1�g 10.75�q
平成19年5月5日 268.2�q 23.0�g 11.66�q
平成19年6月6日 308.3�q 41.0�g 7.52�q
平成19年6月23日 131.6�q 20.7�g 6.36�q
平成19年7月7日 237.5�q 29.7�g 8.00�q
平成19年7月16日 185.2�q 19.8�g 9.35�q
平成19年8月4日 290.2�q 33.5�g 8.66�q
平成19年8月14日 300.1�q 37.6�g 7.98�q
平成19年8月26日 242.0�q 31.2�g 7.76�q
平成19年9月28日 254.4�q 32.5�g 7.83�q
平成19年10月17日 328.6�q 36.5�g 9.00�q
平成19年10月19日 231.4�q 19.5�g 11.87�q
平成19年10月23日 66.1�q 7.5�g 8.81�q
平成19年10月31日 189.5�q 18.7�g 10.13�q
平成19年11月16日 266.5�q 31.3�g 8.51�q
平成19年11月25日 108.8�q 13.0�g 8.37�q
平成19年12月6日 189.9�q 21.3�g 8.92�q
平成19年12月20日 212.3�q 23.0�g 9.23�q
平成20年1月12日 445.9�q 51.5�g 8.66�q
平成20年2月3日 426.0�q 49.0�g 8.69�q
平成20年2月25日 347.2�q 41.8�g 8.31�q
平成20年3月5日 519.6�q 47.0�g 11.1�q
平成20年3月22日 164.8�q 21.0�g 7.85�q
平成20年4月20日 352.1�q 39.2�g 8.98�q
平成20年4月27日 72.5�q 9.5�g 7.63�q
平成20年4月28日 147.5�q 13.5�g 10.93�q
平成20年4月30日 47.4�q 5.3�g 8.94�q
平成20年5月21日 360.5�q 36.7�g 9.82�q
平成20年6月14日 204.4�q 23.3�g 7.88�q
平成20年6月15日 464.9�q 38.3�g 12.14�q
平成20年6月30日 154.3�q 16.0�g 9.64�q
平成20年8月6日 300.8�q 41.5�g(ハイオク) 7.25�q
平成20年8月17日 440.9�q 44.0�g(ハイオク) 10.02�q
平成20年8月28日 339.8�q 35.0�g(ハイオク) 9.71�q
平成20年9月6日 155.1�q 17.4�g(ハイオク) 8.91�q
平成20年10月17日 301.1�q 36.5�g(ハイオク) 8.25�q
平成20年11月3日 396.7�q 42.5�g(ハイオク) 9.33�q
平成20年11月16日 222.4�q 24.5�g(ハイオク) 9.08�q
平成20年12月6日 468.3�q 49.8�g(ハイオク) 9.40�q
平成20年12月16日 177.4�q 20.0�g(ハイオク) 8.87�q
平成20年12月30日 139.3�q 18.9�g(ハイオク) 7.37�q
平成21年1月18日 243.2�q 30.7�g(ハイオク) 7.92�q
平成21年1月19日 380.6�q 28.5�g(ハイオク) 13.35�q
平成21年2月21日 383.5�q 48.2�g(ハイオク) 7.96�q
平成21年2月25日 198.4�q 20.0�g(ハイオク) 9.92�q
平成21年3月20日 188.4�q 27.6�g(ハイオク) 6.83�q
平成21年4月2日 374.5�q 38.2�g(ハイオク) 9.80�q
平成21年4月4日 495.8�q 40.4�g(ハイオク) 12.27�q
平成21年4月22日 269.3�q 27.8�g(ハイオク) 9.69�q
平成21年5月6日 504.5�q 43.7�g(ハイオク) 11.54�q
平成21年5月30日 223.8�q 24.0�g(ハイオク) 9.33�q
平成21年6月1日 157.5�q 13.5�g(ハイオク) 11.67�q
平成21年8月8日 228.8�q 30.2�g(ハイオク) 7.58�q
平成21年8月12日 312.9�q 30.7�g(ハイオク) 10.19�q
平成21年8月15日 175.9�q 17.3�g(ハイオク) 10.17�q
平成21年8月29日 266.5�q 28.0�g(ハイオク) 9.52�q
平成21年9月13日 306.5�q 30.0�g(ハイオク) 10.22�q
平成21年9月17日 228.3�q 24.0�g(ハイオク) 9.51�q
平成21年10月3日 247.4�q 25.0�g(ハイオク) 9.90�q
平成21年10月5日 490.4�q 38.5�g(ハイオク) 12.74�q
平成21年11月5日 348.0�q 38.0�g(ハイオク) 9.16�q






Copyright(c)2006 My VolksWagen Jetta2 All rights reserved