2006/05/06 1回 新潟 3日目 晴(良)
12R サラ系4歳以上 高田城特別(500万下) ○混(別定) ダ1200


馬名
斤量 騎手 Time 着差 通過 上り
体重 厩舎
1 5 8 ゴッドヘイロー 牡6 57.0 上村洋 1:12.3 --- 01-01 37.3 1 510 柴田政
2 2 3 ハリアーズリベンジ 牡5 57.0 田辺裕 1:13.0 4 07-07 37.4 6 446 武藤善
3 3 5 タイキフェアレディ 牝4 55.0 四位洋 1:13.0 ハナ 04-04 37.6 2 536 藤沢則
4 6 11 ダイシンチャンス 牡5 57.0 高橋亮 1:13.1 1/2 14-12 36.8 8 500 太宰義
5 7 12 マチカネモエギ 牡5 57.0 小牧太 1:13.1 クビ 12-12 36.9 7 440 南井克
6 3 4 エキサイトアルダン セ6 57.0 村田一 1:13.3 1 15-15 36.8 9 468 森秀行
7 1 1 アグネスケイオー 牡6 57.0 藤岡佑 1:13.3 アタマ 07-07 37.7 4 476 宮本博
8 8 15 ケージーエリシオ 牡5 57.0 長谷川 1:13.5 1.1/2 10-07 37.8 14 488 安達昭
9 2 2 ピュアインラヴ 牝5 55.0 野元昭 1:13.5 クビ 12-12 37.4 15 458 太宰義
10 6 10 エンドジョーカー 牡4 57.0 鹿戸雄 1:13.7 1 10-11 37.9 13 438 本間忍
11 8 14 ドリームスペクター 牡6 57.0 田中勝 1:13.7 クビ 04-04 38.3 3 478 河野通
12 4 7 ワンダーリッジ 牡5 57.0 柴山雄 1:13.8 3/4 02-02 38.5 12 486 湯浅三
13 4 6 フェーヴ 牝4 55.0 石橋脩 1:14.1 1.3/4 04-04 38.7 11 468 高橋祥
14 7 13 バンダムハリアー 牡4 57.0 中舘英 1:14.9 5 07-07 39.4 10 510 国枝栄
15 5 9 アドミラルサンド 牡4 57.0 鮫島良 1:15.1 1.1/4 02-02 39.8 5 524 佐藤正
ラップ 12.5-11.0-11.5-12.8-11.9-12.6
  12.5-23.5-35.0-47.8-59.7-72.3 (35.0-37.3)
単勝 8 250円
複勝 8 140円
  3 400円
  5 130円
枠連 2-5 2410円
馬単 8-3 3950円
馬連 3-8 3300円
ワイド 3-8 990円
  5-8 170円
  3-5 810円
3連複 3-5-8 2090円
SUHAPPEは競馬と競走馬を応援しています。