写真へ

大内宿特別 06.04.02.福島競馬場

年月日 着順 出走 開催 条件   距離 タイム 馬体重
15.03.15 4 10 阪神 新馬 1,800 1.56.8 538
15.07.26 3 13 函館 未勝利 1,700 1.50.5 522
15.08.10 13 13 函館 未勝利 1,700 1.51.7 516
16.01.18 12 15 小倉 500万下 2,400 2.37.1 524
16.01.31 8 13 小倉 500万下 1,700 1.48.4 528
16.05.04 3 11 園田 C9-1 1,400 1.29.9 521
16.05.19 1 10 園田 C8-3 1,400 1.29.8 522
16.06.03 園田 C6-1 1,400      
16.06.16 1 10 園田 C5-2 1,400 1.31.0 520
16.07.08 2 12 園田 C3-3 1,400 1.30.9 525
16.08.21 9 15 小倉 500万下特別 1,700 1.47.6 508
16.09.12 8 11 阪神 500万下 1,800 1.54.7 500
16.10.03 4 16 阪神 500万下 1,400 1.25.5 508
16.12.26 11 15 阪神 500万下 1,400 1.26.0 508
17.01.16 11 16 京都 500万下 1,800 1.54.4 506
17.10.18 5 11 園田 地方交流 1,400 1.30.1 515
17.11.05 4 16 京都 500万下 1,400 1.24.7 514
18.02.12 5 14 小倉 500万下 1,000 1.00.7 530
18.03.04 12 16 中京 500万下 1,000 1.00.8 524
18.03.19 1 16 中京 500万下 1,000 0.58.6 522
18.04.02 1 16 福島 大内宿特別(500万) 1,150 1.08.1 512
18.05.06 1 15 新潟 高田城特別(500万) 1,200 1.12.3 510
18.06.08 1 12 大井 '06メトロポリタンジューンC 1,200 1.10.9 509
18.11.19 3 16 京都 円山特別 (1000万下) 1,200 1.11.7 514
18.12.02 8 16 阪神 1000万下 1,200 1.12.6 508
18.12.17 3 16 阪神 高砂特別 (1000万下) 1,400 1.24.5 514
19.02.11 4 16 京都 1000万下 1,400 1.25.0 516
19.02.17 1 16 京都 大和特別(1000万下) 1,400 1.24.0 514
19.03.24 10 16 阪神 鳴門ST (1600万下) 1,200 1.12.4 512
19.04.22 10 15 東京 フジビュースタンドST(1600万下) 1,400 1.25.1 512
19.05.13 2 16 京都 栗東ステークス (OP) 1,200 1.11.5 508
19.10.20 9 16 京都 太秦特別 (1600万下) 1,400 1.25.6 528
19.12.15 11 16 阪神 アクアルミナスS (1600万下) 1,400 1.24.5 516
20.01.13 2 16 京都 羅生門S (1600万下) 1,400 1.23.2 518
20.02.02 10 16 京都 橿原S (1600万下) 1,200 1.12.9 518
20.03.02 3 16 阪神 なにわS (1600万下) 1,200 1.11.6 516
20.03.22 9 16 阪神 伊丹S (1600万下) 1,400 1.25.0 510
20.05.10 10 16 京都 高瀬川S (1600万下) 1,400 1.24.4 514
20.06.01 16 16 中京 名古屋城S (1600万下) 1,700 1.46.5 512
20.06.28 6 16 阪神 安芸S (1600万下) 1,200 1.11.2 512
21.01.11 14 16 京都 大和S (1600万下) 1,200 1.13.5 530
21.01.24 14 16 京都 羅生門S (1600万下) 1,400 1.24.8 520
21.02.08 11 15 京都 橿原S (1600万下) 1,200 1.12.5 516
21.02.21 10 15 京都 河原町S (1600万下) 1,200 1.11.3 512
21.03.01 13 16 阪神 伊丹S (1600万下) 1,400 1.25.7 510
21.03.21 16 16 阪神 なにわS (1600万下) 1,200 1.13.0 508
SUHAPPEは競走馬と競馬を応援しています。
競走成績
ゴッドヘイロー
中央1勝目 06.03.19.中京競馬場
中央1勝目 (北村友一騎手の中央競馬初勝利) ゼッケン

高田城特別 06.05.06新潟競馬場

'06メトロポリタンジューンC 06.06.08.   大井競馬場   武 豊 騎手

大和特別 07.02.17.京都競馬場