| 2026年 7月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/01 | Wed | |||||
| 07/02 | Thu | |||||
| 07/03 | Fri | |||||
| 07/04 | Sat | |||||
| 07/05 | Sun | 本校:10:00〜バレエ@A時間変更 | ||||
| 07/06 | Mon | |||||
| 07/07 | Tue | 本校:17時以降のレッスンお休み | ||||
| 07/08 | Wed | |||||
| 07/09 | Thu | |||||
| 07/10 | Fri | |||||
| 07/11 | Sat | |||||
| 07/12 | Sun | 本校:10:00〜バレエ@A時間変更 | ||||
| 07/13 | Mon | |||||
| 07/14 | Tue | 本校:17時以降のレッスンお休み | ||||
| 07/15 | Wed | |||||
| 07/16 | Thu | |||||
| 07/17 | Fri | |||||
| 07/18 | Sat | |||||
| 07/19 | Sun | 本校:14:00〜バレエ@A時間変更 | ||||
| 07/20 | Mon | 本校:11:00〜ジュニア合同時間変更 17時以降のレッスンお休み |
||||
| 07/21 | Tue | |||||
| 07/22 | Wed | |||||
| 07/23 | Thu | |||||
| 07/24 | Fri | |||||
| 07/25 | Sat | |||||
| 07/26 | Sun | |||||
| 07/27 | Mon | |||||
| 07/28 | Tue | |||||
| 07/29 | Wed | 本校:お休み イオン:お休み |
||||
| 07/30 | Thu | 本校:お休み 西宮:お休み 北加賀屋:お休み |
||||
| 07/31 | Fri | 本校:お休み | ||||
| 2026年 8月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/01 | Sat | |||||
| 08/02 | Sun | |||||
| 08/03 | Mon | |||||
| 08/04 | Tue | |||||
| 08/05 | Wed | |||||
| 08/06 | Thu | |||||
| 08/07 | Fri | |||||
| 08/08 | Sat | |||||
| 08/09 | Sun | |||||
| 08/10 | Mon | |||||
| 08/11 | Tue | 本校:お休み | ||||
| 08/12 | Wed | 本校:お休み イオン:お休み |
||||
| 08/13 | Thu | 本校:お休み 西宮:お休み 北加賀屋:お休み |
||||
| 08/14 | Fri | 本校:お休み イオン:お休み |
||||
| 08/15 | Sat | 本校:お休み 西宮:お休み |
||||
| 08/16 | Sun | 本校:お休み | ||||
| 08/17 | Mon | |||||
| 08/18 | Tue | |||||
| 08/19 | Wed | |||||
| 08/20 | Thu | |||||
| 08/21 | Fri | |||||
| 08/22 | Sat | |||||
| 08/23 | Sun | |||||
| 08/24 | Mon | |||||
| 08/25 | Tue | |||||
| 08/26 | Wed | |||||
| 08/27 | Thu | 西宮:お休み 北加賀屋:お休み |
||||
| 08/28 | Fri | |||||
| 08/29 | Sat | |||||
| 08/30 | Sun | |||||
| 08/31 | Mon | 本校:お休み | ||||
〒661-0044
尼崎市武庫町1丁目55-20
喜多ビル1階
TEL.06-6438-4566
FAX.06-6438-4566