| 2025年 11月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/21 | Fri | |||||
| 11/22 | Sat | |||||
| 11/23 | Sun | |||||
| 11/24 | Mon | |||||
| 11/25 | Tue | |||||
| 11/26 | Wed | |||||
| 11/27 | Thu | |||||
| 11/28 | Fri | 本:10:00〜美容クラス | ||||
| 11/29 | Sat | |||||
| 11/30 | Sun | |||||
| 2025年 12月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01 | Mon | |||||
| 12/02 | Tue | |||||
| 12/03 | Wed | |||||
| 12/04 | Thu | |||||
| 12/05 | Fri | |||||
| 12/06 | Sat | |||||
| 12/07 | Sun | |||||
| 12/08 | Mon | |||||
| 12/09 | Tue | |||||
| 12/10 | Wed | |||||
| 12/11 | Thu | |||||
| 12/12 | Fri | 本:10:00〜美容クラス | ||||
| 12/13 | Sat | |||||
| 12/14 | Sun | |||||
| 12/15 | Mon | |||||
| 12/16 | Tue | 本:17:00以降のレッスンお休み | ||||
| 12/17 | Wed | |||||
| 12/18 | Thu | |||||
| 12/19 | Fri | |||||
| 12/20 | Sat | |||||
| 12/21 | Sun | |||||
| 12/22 | Mon | |||||
| 12/23 | Tue | |||||
| 12/24 | Wed | |||||
| 12/25 | Thu | |||||
| 12/26 | Fri | 本:10:00〜美容クラス | ||||
| 12/27 | Sat | |||||
| 12/28 | Sun | 本:お休み | ||||
| 12/29 | Mon | 本:お休み | ||||
| 12/30 | Tue | 本:お休み | ||||
| 12/31 | Wed | 本・イオン:お休み | ||||
| 2026年 1月 | ||||||
| 日 | 曜日 | 予定 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/01 | Thu | 西・北:お休み | ||||
| 01/02 | Fri | 本・イオン:お休み | ||||
| 01/03 | Sat | 本・西:お休み | ||||
| 01/04 | Sun | 本:お休み | ||||
| 01/05 | Mon | |||||
| 01/06 | Tue | |||||
| 01/07 | Wed | |||||
| 01/08 | Thu | |||||
| 01/09 | Fri | |||||
| 01/10 | Sat | |||||
| 01/11 | Sun | |||||
| 01/12 | Mon | |||||
| 01/13 | Tue | |||||
| 01/14 | Wed | |||||
| 01/15 | Thu | |||||
| 01/16 | Fri | |||||
| 01/17 | Sat | |||||
| 01/18 | Sun | |||||
| 01/19 | Mon | |||||
| 01/20 | Tue | |||||
| 01/21 | Wed | |||||
| 01/22 | Thu | |||||
| 01/23 | Fri | |||||
| 01/24 | Sat | |||||
| 01/25 | Sun | |||||
| 01/26 | Mon | |||||
| 01/27 | Tue | |||||
| 01/28 | Wed | |||||
| 01/29 | Thu | |||||
| 01/30 | Fri | |||||
| 01/31 | Sat | |||||
〒661-0044
尼崎市武庫町1丁目55-20
喜多ビル1階
TEL.06-6438-4566
FAX.06-6438-4566