| 背番号 | 選手 氏名 | 学年 | 学校 | 写真 | 出身チーム |
| 21 | 稲森 竜紀 | 3年生 | ![]() |
||
| 39 | 大村 直紀 | 3年生 | ![]() |
||
| 56 | 川口 海輝 | 3年生 | ![]() |
||
| 33 | 川又 拓人 | 3年生 | ![]() |
||
| 43 | 瀬尻 洸太 | 3年生 | ![]() |
||
| 31 | 田添 太陽 | 3年生 | ![]() |
||
| 46 | 津島良丞 | 3年生 | ![]() |
||
| 57 | 中筋勇一郎 | 3年生 | ![]() |
||
| 20 | 大西 竜誠 | 2年生 | ![]() |
||
| 24 | 小椋 稜介 | 2年生 | ![]() |
||
| 16 | 片山 隼輔 | 2年生 | ![]() |
||
| 22 | 川越 大輔 | 2年生 | ![]() |
||
| 12 | 小谷 銀陛 | 2年生 | ![]() |
||
| 52 | 小西 翔 | 2年生 | ![]() |
||
| 23 | 佐野 隆歩 | 2年生 | ![]() |
||
| 11 | 佐野 竜馬 | 2年生 | ![]() |
||
| 35 | 篠崎 圭佑 | 2年生 | ![]() |
||
| 25 | 竹田 哲将 | 2年生 | ![]() |
||
| 18 | 樽木 直哉 | 2年生 | ![]() |
||
| 30 | 濱上 慣一 | 2年生 | ![]() |
||
| 15 | 林 蒼真 | 2年生 | ![]() |
||
| 80 | 藤原 広延 | 2年生 | ![]() |
||
| 13 | 馬越 天望 | 2年生 | ![]() |
||
| 19 | 森岡 瑞樹 | 2年生 | ![]() |
||
| 磯田 凌 | 1年生 | ![]() |
|||
| 伊藤 勇人 | 1年生 | ![]() |
|||
| 58 | 笹田 太希 | 1年生 | ![]() |
||
| 豊永 湧音 | 1年生 | ||||
| 中村 太平 | 1年生 | ![]() |
|||
| 春木 涼佑 | 1年生 | ![]() |
|||
)