Get the second!〜2番手を狙え!〜
皆様の予想の履歴
特別ルール |
中山大障害(発走時間:土曜午後2時40分)の主なルールは次の2つ。 |
有馬記念('02/12/22)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 (上から2番目) 最大2名様まで |
予想者 (下から2番目) 最大2名様まで |
着順 |
1 | 1 | シンボリクリスエス | ますたあさん(2)、 KHさん(5) |
1着 | |
2 | 2 | コイントス | グランドスラムマンガ部さん(9) | 3着 | |
3 |
3 | ヒシミラクル | レヴァリアース(和尚)さん(4) | 11着 | |
3 | 4 | エアシャカール | 9着 | ||
4 | 5 | テイエムオーシャン | dejiさん(6) | 10着 | |
4 | 6 | ノーリーズン | てつやさん(8) うまかっちゃんさん(10) |
SSKさん(1) | 6着 |
5 | 7 | アメリカンボス | レヴァリアース(和尚)さん(4) | 13着 | |
5 | 8 | タップダンスシチー | じゃすみいさん(3) | 2着 | |
6 | 9 | ジャングルポケット | SSKさん(1) グランドスラムマンガ部さん(9) |
てつやさん(8) | 7着 |
6 | 10 | イーグルカフェ | ひろおかさん(7) | 14着 | |
7 | 11 | ナリタトップロード | 4着 | ||
7 | 12 | ファインモーション | じゃすみいさん(3) ひろおかさん(7) |
KHさん(5) | 5着 |
8 | 13 | フサイチランハート | dejiさん(6) うまかっちゃんさん(10) |
8着 | |
8 | 14 | アクティブバイオ | ますたあ(仮)さん(2) | 12着 |
13番、17番、31番
レヴァリアース(和尚)さん・・・【】をお渡しする予定です。
レヴァリアース(和尚)さん・・・【】をお渡しする予定です。
レヴァリアース(和尚)さん・・・【】をお渡しする予定です。
中山大障害('02/12/21)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者(最大2名様まで) | 着順 |
1 | 1 | スプリングキング | ますたあ(仮)さん(2) | |
2 | 2 | ロードケンユー | ||
3 | 3 | ミレニアムスズカ | ||
4 | 4 | ダイワデュール | ひろおかさん(6) | 3着 |
5 | 5 | ユウフヨウホウ | dejiさん(5) | |
5 | 6 | ギルデッドエージ | じゃすみいさん(3)、てつやさん(7) | 1着 |
6 | 7 | メジロライデン | KHさん(1) | 落馬 |
6 | 8 | マイネルユニバース | 落馬 | |
7 | 9 | テルテルボウズ | レヴァリアース(和尚)さん(4) | 落馬 |
7 | 10 | メイショウワカシオ | 2着 | |
8 | 11 | ユーワブレイヴ | ||
8 | 12 | ロングランニング | 4着 |
2着馬の的中者はなし・・・。
じゃあ、中山大障害での1着と2着の着差は?
着差 | 予想者(制限なし) |
同着 | |
ハナ | |
アタマ | |
クビ | てつやさん(7) |
2分の1 | |
4分の3 | |
1 | ますたあ(仮)さん(2) |
1と4分の1 | |
1と2分の1 | |
1と4分の3 | |
2 | じゃすみいさん(3) |
2と2分の1 | ひろおかさん(6) |
3 | |
3と二分の1 | |
4 | KHさん(1) |
5 | レヴァリアース(和尚)さん(4) |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 | |
大差 | dejiさん(5) |
dejiさん・・・【??:】をお渡しする予定です。
dejiさん・・・【24:TBS「所さんの20世紀解体新書」】をお渡しする予定です。
dejiさん・・・【33:競馬番組3つ】をお渡しする予定です。
朝日杯フューチュリティS('02/12/08)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | マイジョーカー | ますたあ(仮)さん(2) | |
1 | 2 | サクラプレジデント | 2着 | |
2 | 3 | テイエムリキサン | dejiさん(4) | 3着 |
2 | 4 | ワンダフルデイズ | ||
3 | 5 | エイシンチャンプ | レヴァリアース(和尚)さん(3) | 1着 |
3 | 6 | パープルクオーツ | ひろおかさん(5) | |
4 | 7 | コスモインペリアル | ||
4 | 8 | センリツ | ||
5 | 9 | タイガーモーション | グランシャリオさん(7) | |
5 | 10 | シンボリデビル | ||
6 | 11 | キョクイチバンブー | ||
6 | 12 | サイレントディール | KHさん(1) | |
7 | 13 | ヨシサイバーダイン | ||
7 | 14 | マイネルモルゲン | じゃすみいさん(6) | |
8 | 15 | エイシンブーン | ||
8 | 16 | バロンカラノテガミ | FOOLさん(8) |
今週も的中者なし・・・。
阪神ジュベナイルフィリーズ('02/12/01)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ソルティビット | ますたあさん(2) | |
1 | 2 | アドマイヤテレサ | ||
2 |
3 | ワナ | KHさん(1)、dejiさん(3) | |
2 | 4 | オースミハルカ | SSKさん(5)、レヴァリアースさん(7) | |
3 | 5 | ピースオブワールド | じゃすみいさん(4) | 1着 |
3 | 6 | ユキノスイトピー | FOOLさん(8) | |
4 | 7 | マイネラベンダー | ||
4 | 8 | シーイズトウショウ | ||
5 | 9 | ブランピュール | 3着 | |
5 | 10 | テイエムトキメキ | ||
6 | 11 | リリーキャスケード | ||
6 | 12 | プラントパラダイス | ||
7 | 13 | ヤマカツリリー | 2着 | |
7 | 14 | トーセンリリー | ||
7 | 15 | メイプルロード | ||
8 | 16 | グランドサファイヤ | ||
8 | 17 | トーホウアスカ | グランシャリオさん(6) | |
8 | 18 | ホワイトカーニバル |
今週の的中者なし・・・。
ジャパンカップ('02/11/24)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ファルブラヴ | ますたあ(仮)さん(1) | 1着 |
1 | 2 | インディジェナス | ||
2 | 3 | ゴーラン | ||
2 | 4 | イリジェスティブルジュエル | ||
3 | 5 | アメリカンボス | えみえみさん(5) | |
3 | 6 | アグネスフライト | ||
4 | 7 | シンボリクリスエス | KHさん(4) | 3着 |
4 | 8 | サラファン | 2着 | |
5 | 9 | ノーリーズン | ||
5 | 10 | ジャングルポケット | dejiさん(2)、じゃすみいさん(6) | 5着 |
6 | 11 | テイエムオーシャン | ||
6 | 12 | フライトスカイ | ||
7 | 13 | ナリタトップロード | グランシャリオさん(7)、FOOLさん(8) | |
7 | 14 | ストーミングホーム | ||
8 |
15 | マグナーテン | 4着 | |
8 | 16 | エアシャカ−ル | 和尚(レヴァリアース)さん(3) |
今週は的中者なし。でも、
JCDで予想したファルブラヴで掲示板に載ったため、
ますたあさんは的中扱いで【ますたあ(仮)さん・・・ご希望通り【21:
スポーツ100万倍】をお渡しする予定です。】を贈る予定です。
ジャパンカップダート('02/11/23)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | プリエミネンス | ますたあ(仮)さん(1) | 4着 |
1 | 2 | アドマイヤドン | KHさん(4) | 3着 |
2 | 3 | リージェントブラフ | 2着 | |
2 | 4 | トーホウエンペラー | dejiさん(2) | |
3 | 5 | カネツフルーヴ | えみえみさん(5) | |
3 | 6 | レッドサン | ||
4 | 7 | リーバズゴールド | ||
4 | 8 | ゴールドアリュール | じゃすみいさん(6) | 5着 |
5 | 9 | イーグルカフェ | グランシャリオさん(7) | 1着 |
5 | 10 | ダブルハピネス | ||
6 | 11 | アブリーズ | ||
6 | 12 | アルアラン | ||
7 | 13 | パプルス | ||
7 | 14 | ハギノハイグレイド | ||
8 | 15 | スマートボーイ | ||
8 | 16 | ビーマイナカヤマ | 和尚(レヴァリアース)さん(3) |
今回は的中者なし。
(ただし4着を当てたますたあさんは「仮」状態)
(JCで予想した馬が掲示板に乗れば的中扱い)
マイルチャンピオンシップ('02/11/17)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | リキアイタイカン | ますたあ(仮)さん(1) | 3着 |
1 | 2 | ミツワトップレディ | ||
2 | 3 | モノポライザー | ||
2 | 4 | テレグノシス | ||
3 | 5 | ディヴァインライト | ||
3 | 6 | エイシンプレストン | じゃすみいさん(5)、FOOLさん(7) | 2着 |
4 | 7 | デゥランダル | ||
4 | 8 | エイシンスペンサー | ||
5 | 9 | テンザンセイザ | ||
5 | 10 | トウカイポイント | 1着 | |
6 | 11 | ゼンノエルシド | KHさん(3) | |
6 | 12 | アドマイヤコジーン | SSKさん(4)、ひろおかさん(8) | |
7 | 13 | ミデオンビット | ||
7 | 14 | メイショウラムセス | ||
7 | 15 | グラスワールド | ||
8 | 16 | ブレイクタイム | グランシャリオさん(6) | |
8 | 17 | アローキャリー | ||
8 | 18 | ダンツフレーム | レヴァリアース(和尚)さん(2) |
じゃすみいさん・・・【25:20世紀解体新書】をお渡しする予定です。
FOOLさん・・・【21:スポーツ100万倍】をお渡しする予定です。
エリザベス女王杯('02/11/10)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 |
1 | レディパステル | ますたあさん(3)、dejiさん(7) | |
2 | 2 | ビルアンドクー | ||
3 | 3 | スマイルトゥモロー | ||
4 | 4 | ブルーエンプレス | ||
4 | 5 | ダイヤモンドビコー | KHさん(1)、グランシャリオさん(4) | 2着 |
5 | 6 | ローズバド | じゃすみいさん(2) | |
5 | 7 | ジェミードレス | ||
6 | 8 | シルクプリマドンナ | レヴァリアースさん(5) | |
6 | 9 | ユウキャラット | ||
7 | 10 | タムロチェリー | ||
7 | 11 | チャペルコンサート | えみえみさん(6) | 1着 |
8 | 12 | ファインモーション | FOOLさん(8) | |
8 | 13 | トーワトレジャー |
的中者:
KHさん・・・ご希望通り【08】カウントダウンオールヒット'90全名曲Top100】をお渡しする予定です。
グランシャリオさん・・・【TBS「14:ザベストテン同窓会」】をお渡しいたしました。(03・01・11)
天皇賞・秋('02/10/27)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | ナリタトップロード | ますたあ(仮)さん(1)、FOOLさん(9) | 2着 | |
2 | アグネスフライト | |||
3 | トラストファイヤー | |||
4 | アラタマインディ | |||
5 | テンザンセイザ | |||
6 | エイシンプレストン | グランシャリオさん(5) | ||
7 | ツルマルボーイ | ひろおかさん(8) | ||
8 | シンボリクリスエス | KHさん(2)、じゃすみいさん(6) | 1着 | |
9 | ブレイクタイム | えみえみさん(10) | ||
10 | テイエムオーシャン | SSKさん(3)、NSNGIさん(7) | ||
11 | イブキガバメント | レヴァリアースさん(4) | ||
12 | ゴーステディ | |||
13 | トーホウシデン | |||
14 | エアシャカール | |||
15 | アグネススペシャル | |||
16 | ダンツフレーム | |||
17 | サンライズペガサス | 3着 | ||
18 | ロサード |
的中者:
ますたあ(仮)さん・・・ご希望通り【33:競馬3品】をお渡しする予定です。
FOOLさん・・・【17当たって25%】をお渡しする予定です。
菊花賞('02/10/20)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ナムラサンクス | ますたあさん(6) | |
1 | 2 | ヒシミラクル | ||
2 |
3 | アドマイヤドン | ||
2 | 4 | ダイタクフラッグ | dejiさん(2) | |
3 | 5 | キーボランチ | ||
3 | 6 | ノーリーズン | じゃすみいさん(3)、KHさん(4) | |
4 | 7 | ファストタテヤマ | ||
4 | 8 | ダンツシェイク | ||
5 | 9 | レニングラード | ||
5 | 10 | ヤマノブリザード | グランシャリオさん(9) | |
6 | 11 | タイガーカフェ | ||
6 | 12 | ローエングリン | ||
7 | 13 | バンブーユベントス | NSNGIさん(8) | |
7 | 14 | メガスターダム | えみえみさん(5) | |
7 | 15 | シンデレラボーイ | ||
8 | 16 | バランスオブゲーム | ||
8 | 17 | マイネルアムンゼン | レヴァリアースさん(1) | |
8 | 18 | アドマイヤマックス | えむケイさん(7)、ひろおかさん(10) |
今週の的中者は・・・、ナシ!
秋華賞('02/10/13)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ニシノハナグルマ | ますたあさん(2) | |
1 | 2 | タムロチェリー | ||
2 | 3 | シュテルンプレスト | ||
2 | 4 | シアリアスバイオ | 3着 | |
3 | 5 | マイネミモーゼ | ||
3 | 6 | ヘルスウォール | ||
4 | 7 | メジロベネット | ||
4 | 8 | チャペルコンサート | ||
5 | 9 | カネトシディザイヤ | ||
5 | 10 | ユウキャラット | ||
6 | 11 | オースミコスモ | レヴァリアースさん(1)、じゃすみいさん(7) | |
6 | 12 | ファインモーション | えみえみさん(3) | 1着 |
7 | 13 | オースミバーディー | ||
7 |
14 | コスモプロフィール | ||
7 | 15 | シャイニンルビー | KHさん(6) | |
8 | 16 | ブルーリッジリバー | dejiさん(4) | |
8 | 17 | トシザダンサー | ||
8 | 18 | サクラヴィクトリア | SSKさん(5) | 2着 |
的中者:SSKさん・・・NHK'92アジアカップサッカー準決勝をお渡しする予定です。
スプリンターズS('02/9/29)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | サニングデール | えみえみさん(2)、ますたあ(仮)さん(6) | |
2 | 2 | ディヴァインライト | NSNGIさん(8) | |
3 | 3 | ゴールデンロドリゴ | じゃすみいさん(7) | |
4 | 4 | ビリーヴ | SSKさん(3)、KHさん(4) | 1着 |
5 | 5 | サイキョウサンデー | ||
6 | 6 | トロットスター | 和尚さん(1)、 | |
6 | 7 | サーガノヴェル | ||
7 | 8 | リキアイタイカン | ||
7 | 9 | アドマイヤコジーン | グランシャリオさん(5) | 2着 |
8 | 10 | シベリアンメドウ | ||
8 | 11 | ショウナンカンプ | FOOLさん(9) | 3着 |
的中者:グランシャリオさん・・・【28:第2回プロ野球珍プレー好プレー 】をお渡しする予定です。
宝塚記念('02/6/23)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ローエングリン | 冬虫夏草さん、グランシャリオさん | 3着 |
2 | 2 | テンザンセイザ | ||
3 | 3 | ダンツフレーム | そうりさん、KHさん | 1着 |
4 | 4 | エアシャカール | ひろおかさん | |
5 | 5 | マチカネキンノホシ | ますたあ(仮)さん、FOOLさん | |
5 | 6 | フサイチランハート | ||
6 | 7 | トウカイオーザ | ||
6 | 8 | ホットシークレット | えみえみさん | |
7 | 9 | ツルマルボーイ | 2着 | |
7 | 10 | ミツアキサイレンス | dejiさん | |
8 | 11 | アクティブバイオ | 和尚(レヴァリアース)さん | |
8 | 12 | トウカイポイント |
よりによって今週は的中者ナシ・・・。
安田記念('02/6/2)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | レッドペッパー | ||
1 | 2 | ミレニアムバイオ | KHさん、えむケイさん | 3着 |
2 | 3 | マグナーテン | ||
2 | 4 | アメリカンボス | ||
3 | 5 | ジューンキングプローン | ますたあ(仮)さん | |
3 | 6 | イーグルカフェ | ||
4 | 7 | トロットスター | ||
4 |
8 |
ミヤギロドリゴ | ||
5 | 9 | ゴッドオブチャンス | ||
5 | 10 | ディヴァインライト | 和尚(レヴァリアース)さん | |
6 | 11 | グラスワールド | グランシャリオさん、そうりさん | |
6 | 12 | ゼンノエルシド | dejiさん | |
7 | 13 | エイシンプレストン | NSNGIさん、じゃすみいさん | |
7 | 14 | リキアイタイカン | ||
7 | 15 | ダイタクリーヴァ | えみえみさん | |
8 | 16 | トレジャー | ||
8 | 17 | ダンツフレーム | 冬虫夏草さん | 2着 |
8 | 18 | アドマイヤコジーン | 1着 |
的中者:冬虫夏草さん・・・【8:TBS「カウントダウンオールヒット'90全名曲Top100」】をお渡しする予定です。
日本ダービー('02/5/26)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ヤマノブリザード | ||
1 | 2 | ノーリーズン | じゃすみいさん、SSKさん | |
2 | 3 | タニノギムレット | dejiさん | 1着 |
2 | 4 | ダイタクフラッグ | 冬虫夏草さん | |
3 | 5 | アドマイヤドン | ますたあさん | |
3 | 6 | テレグノシス | そうりさん | |
4 | 7 | モノポライザー | えみえみさん | |
4 | 8 | マチカネアカツキ | 3着 | |
5 | 9 | ファストタテヤマ | 和尚さん | |
5 | 10 | メガスターダム | ||
6 | 11 | シンボリクリスエス | グランシャリオさん、えむケイさん | 2着 |
6 | 12 | チアズシュタルク | KHさん | |
7 | 13 | サンヴァレー | ||
7 | 14 | サスガ | 欠食2。さん | |
7 | 15 | バランスオブゲーム | FOOLさん | |
8 | 16 | バンブーユベントス | ||
8 | 17 | タイガーカフェ | ひろおかさん | |
8 | 18 | ゴールドアリュール |
的中者:えむケイさん・・・ご希望通り【27】「第1回珍プレー」をお渡しする予定です。
的中者:グランシャリオさん・・・ご希望通り【27】「第1回珍プレー」をお渡しする予定です。
オークス('02/5/19)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ブリガドーン | ||
1 | 2 | タムロチェリー | ||
2 | 3 | チャペルコンサート | じゃすみいさん | 2着 |
2 | 4 | サクセスビューティ | ||
3 | 5 | ブルーリッジリバー | ますたあ(仮)さん | |
3 | 6 | ユウキャラット | SSKさん、ひろおかさん | |
4 | 7 | マイネミモーゼ | うまかっちゃんさん | |
4 | 8 | キョウワノコイビト | そうりさん、えみえみさん | |
5 | 9 | ツルマルグラマー | ||
5 | 10 | スマイルトゥモロー | FOOLさん | 1着 |
6 | 11 | オースミコスモ | タカ・モウエさん | |
6 | 12 | カネトシディザイア | ||
7 | 13 | ウィルビーゼア | ||
7 | 14 | シャイニンルビー | KHさん | |
7 | 15 | ビューティマリオン | ||
8 | 16 | ヘルスウォール | 和尚(レヴァリアースさん) | |
8 | 17 | マイネヴィータ | ||
8 | 18 | ニシノハナグルマ | dejiさん |
的中者:じゃすみいさん・・・ご希望通り【24】「 所さんの20世紀解体新書」をお渡しいたしました。
NHKマイルカップ('02/5/4)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | テレグノシス | そうりさん | 1着 |
1 | 2 | ゲイリーファントム | ||
2 | 3 | スペシャルストック | ||
2 | 4 | キネティクス | ||
3 | 5 | アグネスソニック | ますたあ(仮)さん、じゃすみいさん | 2着 |
3 | 6 | キーンランドスワン | ||
4 | 7 | シベリアンメドウ | ||
4 | 8 | マヤノサリーダ | ||
5 | 9 | タニノギムレット | KHさん | 3着 |
5 | 10 | エンドレスデザート | ||
6 | 11 | カヤノバトルクロス | 和尚(レヴァリアース)さん | |
6 | 12 | サードニックス | ||
7 | 13 | オースミエルスト | dejiさん | |
7 | 14 | スターエルドラード | ||
7 | 15 | メジャーカフェ | ||
8 | 16 | タイキリオン | グランシャリオさん | |
8 | 17 | カフェボストニアン | SSKさん | |
8 | 18 | メジロマイヤー |
的中者:ますたあ(仮)さん・・・
ご希望通り【26】札幌オリンピックダイジェストをお渡ししました。
的中者:じゃすみいさん・・・ご希望通り【15:B】「ダウトを探せ」をお渡しいたしました。
天皇賞・春('02/4/28)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | トシザブイ | ||
2 | 2 | ボーンキング | じゃすみいさん、グランシャリオさん | |
3 | 3 | ホワイトハピネス | ||
4 | 4 | マンハッタンカフェ | SSKさん、KHさん | 1着 |
5 | 5 | ナリタトップロード | ますたあ(仮)さん、えみえみさん | 3着 |
6 | 6 | アクティブバイオ | ||
6 | 7 | ジャングルポケット | 和尚(レヴァリアース)さん、そうりさん | 2着 |
7 | 8 | キングザファクト | さいたまんぞうさん | |
7 |
9 |
サンライズペガサス | FOOLさん、欠食2。さん | |
8 | 10 | エリモブライアン | dejiさん、うまかっちゃんさん | |
8 | 11 | アドマイヤロード | 冬虫夏草さん |
的中者:そうりさん・・・
ご希望通り、【6】(ショーバイショーバイ)をお渡しいたしました。
的中者:和尚さん・・・【30:さんま・清の夢競馬】をお渡しする予定です。
皐月賞('02/4/14)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | バランスオブゲーム | グランシャリオさん | |
1 | 2 | ノーリーズン | 1着 | |
2 | 3 | サスガ | えむケイさん | |
2 | 4 | メガスターダム | ||
3 | 5 | メジロマイヤー | ||
3 | 6 | シゲルゴッドハンド | ||
4 | 7 | ダイタクフラッグ | dejiさん | |
4 | 8 | アドマイヤドン | 和尚(レヴァリアース)さん | |
5 | 9 | タイガーカフェ | 2着 | |
5 | 10 | ローマンエンパイヤ | そうりさん | |
6 | 11 | タニノギムレット | KHさん、ひろおかさん | 3着 |
6 | 12 | モノポライザー | ||
7 | 13 | ゼンノカルナック | ||
7 | 14 | ホーマンウイナー | えみえみさん | |
7 | 15 | ヤマノブリザード | 冬虫夏草さん | |
8 | 16 | ファストタテヤマ | ||
8 | 17 | マイネルリバティー | ||
8 | 18 | チアズシュタルク | ますたあ(仮)さん、タカ・モウエさん、 (じゃすみいさん) |
今回は的中者なし・・・。
中山グランドジャンプ('02/4/13)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | アイディンサマー | FOOLさん | 12着 |
1 | 2 | ユーセイシュタイン | ||
2 | 3 | ワンダーフルフィル | ||
2 | 4 | イブキマンパワー | タカ・モウエさん、えみえみさん | |
3 | 5 | ランド | 除外・・・ | |
3 | 6 | セントスティーヴン | 1着 | |
4 | 7 | マキシマムプレイズ | ||
4 | 8 | ティーベンジャン | ||
5 | 9 | センコス | うまかっちゃんさん | |
5 | 10 | バンカーカウント | ||
6 | 11 | ミナミノゴージャス | 和尚(レヴァリアース)さん、dejiさん | 4着 |
6 | 12 | フサイチゴールド | じゃすみいさん | 3着 |
7 | 13 | エグジットスウィン | ||
7 | 14 | ドンリファール | ||
8 | 15 | オールゴング | ||
8 | 16 | ゴーカイ | ますたあ(仮)さん、KHさん | 2着 |
的中者:ますたあ(仮)さん・・・
ご希望通り、【19:驚きももの木20世紀スポーツ系)】をお渡しいたしました。
的中者:KHさん・・・【26】札幌オリンピック総集編をお渡しする予定です。
桜花賞('02/4/7)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | スマイルトゥモロー | じゃすみいさん | |
1 | 2 | キョウワノコイビト | ||
2 | 3 | シャイニングルビー | えみえみさん、KHさん | 3着 |
2 | 4 | タムロチェリー | dejiさん | |
3 | 5 | カネトシディザイヤ | タカ・モウエさん | |
3 | 6 | ブルーリッジリバー | 2着 | |
4 | 7 | オースミバーディー | ||
4 | 8 | オースミコスモ | そうりさん、SSKさん | |
5 | 9 | アイノブリーズ | ||
5 | 10 | マチカネテマリウタ | ||
6 | 11 | ミスイロンデル | ||
6 | 12 | サンターナズソング | 和尚(レヴァリアース)さん | |
7 | 13 | シェーンクライト | ||
7 | 14 | ツルマルグラマー | ||
7 | 15 | アローキャリー | 1着 | |
8 | 16 | チャペルコンサート | グランシャリオさん | |
8 | 17 | ヘルスウォール | ||
8 | 18 | サクセスビューティ | ますたあ(仮)さん |
今回は久しぶりに的中者ナシ・・・。
高松宮記念('02/3/23)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ノボリユキオー | ||
1 | 2 | ゲイリーフラッシュ | ||
2 | 3 | シャンハイダロン | ||
2 | 4 | トウショウリープ | ||
3 | 5 | ショウナンカンプ | 1着 | |
3 | 6 | サイキョウサンデー | グランシャリオさん、dejiさん | |
4 | 7 | エピグラフ | ||
4 | 8 | メジロダーリング | えみえみさん | |
5 | 9 | アドマイヤコジーン | うまかっちゃんさん、そうりさん | 2着 |
5 | 10 | エアトゥーレ | ||
6 | 11 | ラムジェットシチー | ||
6 | 12 | トロットスター | ひろおかさん、タカ・モウエさん | 5着 |
7 | 13 | テンシノキセキ | ||
7 | 14 | ディヴァインライト | SSKさん、KHさん | |
7 | 15 | リキアイタイカン | 4着 | |
8 | 16 | スティンガー | じゃすみいさん、岡山のますたあさん | 3着 |
8 | 17 | テネシーガール | ||
8 | 18 | トキオパーフェクト | 和尚(レヴァリアース)さん |
的中者:うまかっちゃんさん・・・ご希望通り、【18:TBS「オールスター感謝祭'92」】をお渡しいたしました。
的中者:そうりさん・・・ご希望通り、【15A:ダウトをさがせ!】を郵送いたしました。
フェブラリーS('02/02/17)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | イシヤクマッハ | ||
1 | 2 | ノボトゥルー | SSKさん | 3着 |
2 | 3 | トゥザヴィクトリー | KHさん、じゃすみいさん | |
2 | 4 | ゲイリーイグリット | ||
3 | 5 | サウスヴィグラス | ||
3 | 6 | イーグルカフェ | ひろおかさん | |
4 | 7 | ウイングアロー | 冬虫夏草さん | |
4 | 8 | トーホウエンペラー | dejiさん、NSNGIさん | |
5 | 9 | アグネスデジタル | そうりさん | 1着 |
5 | 10 | スノーエンデバー | ||
6 | 11 | ゴールドティアラ | ||
6 | 12 | トーシンブリザード | へっぽこ丸さん | 2着 |
7 | 13 | ワシントンカラー | ||
7 | 14 | リージェントブラフ | ||
8 | 15 | プリエミネンス | グランシャリオさん、和尚(レヴァリアース)さん | |
8 | 16 | ノボジャック | 岡山のますたあさん |
的中者:へっぽこ丸さん・・・希望通り『16オールスター感謝祭'94』を送付いたしました。
有馬記念('01/12/23)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | アメリカンボス | 岡山のますたあさん、レヴァリアースさん(追加枠) | 2着 |
2 | 2 | トゥザヴィクトリー | dejiさん、えみえみさん | 3着 |
3 | 3 | ホットシークレット | 13着 | |
4 | 4 | マンハッタンカフェ | ひろおかさん、KHさん(追加枠) | 1着 |
4 | 5 | ナリタトップロード | 10着 | |
5 | 6 | ダイワテキサス | 11着 | |
5 | 7 | メイショウオウドウ | FOOLさん | 8着 |
6 | 8 | テイエムオーシャン | グランシャリオさん、レヴァリアースさん | 6着 |
6 | 9 | シンコウカリド | 7着 | |
7 | 10 | トウカイオーザ | 9着 | |
7 | 11 | イブキガバメント | 12着 | |
8 | 12 | テイエムオペラオー | NSNGIさん、グランシャリオさん(追加枠) | 5着 |
8 | 13 | メイショウドトウ | KHさん、えむケイさん、ひろおかさん(追加枠) | 4着 |
・グランシャリオさん・・・有馬記念の確定単勝オッズ1番人気馬を。
・ひろおかさん・・・・・・・有馬記念の確定単勝オッズ2番人気馬を。
・KHさん・・・・・・・・・・有馬記念の確定単勝オッズ3番人気馬を。
・レヴァリアースさん・・・有馬記念の確定単勝オッズ最低人気馬(アメリカンボス)を。
的中者:岡山のますたあさん・・・ご希望通り【1:長野オリンピック】をお渡しいたしました。
的中者:レヴァリアースさん・・・【29:GC重賞メモリアルその2】をお渡しする予定です。
中山大障害('01/12/22)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | ゴーカイ | 岡山のますたあさん、KHさん | 2着 |
2 | 2 | カネトシガバナー | 落馬 | |
3 | 3 | ユーセイシュタイン | 6着 | |
4 | 4 | ミナミノゴージャス | えむケイさん | 3着 |
5 | 5 | マキシマムプレイズ | 4着 | |
6 | 6 | マキハタコンコルド | ひろおかさん | 落馬 |
7 | 7 | ギフテッドクラウン | 落馬 | |
7 | 8 | ユウフヨウホウ | レヴァリアースさん(追加枠) | 1着 |
8 | 9 | メジロシュナイダー | グランシャリオさん | 落馬 |
8 | 10 | ワンダフルシチー | FOOLさん | 5着 |
・レヴァリアースさん・・・・・中山大障害最低人気馬(ユウフヨウホウ)を追加で。
的中者:岡山のますたあさん・・・ご希望通り【4:なんでもダービー】をお渡しいたしました。
的中者:KHさん・・・ご希望通り、【7:特捜芸能ポリス君】をお渡しする予定です。
朝日杯フューチュリティS('01/12/09)
枠番 | 馬番 | 馬名 | 予想者 | 着順 |
1 | 1 | アドマイヤドン | 岡山のますたあさん、KHさん | 1着 |
1 | 2 | ゲイリーファントム | 16着 | |
2 | 3 | アグネスソニック | 5着 | |
2 | 4 | ダイワファルコン | 10着 | |
3 | 5 | オースミエルスト | 15着 | |
3 | 6 | カフェボストニアン | グランシャリオさん | 8着 |
4 | 7 | シベリアンメドウ | ひろおかさん | 6着 |
4 |
8 |
イチロースワン | 9着 | |
5 | 9 | ホーマンウイナー | 11着 | |
5 | 10 | ヤマノブリザード | dejiさん | 2着 |
6 | 11 | ファストタテヤマ | えむケイさん | 13着 |
