カタログとかから作成しましたが、間違いがあったら教えて下さい。どうも微妙に違うのでねえ(^^;)
M3B(E36前期型) | M3C(E36後期型) | ||
---|---|---|---|
全長 | 4433mm | 4435mm | |
全幅 | 1710mm | 同左 | |
全高 | 1365mm | 1335mm | |
前トレッド | 1422mm | 1420mm | |
後トレッド | 1444mm | 1445mm | |
ホイールベース | 2710mm | 2710mm | |
車両重量 | 1460kg | 1470kg | |
定員 | 5名 | 同左 | |
エンジン形式 | 水冷直列6気筒DOHC24バルブ | 同左 | |
総排気量 | 2990cc | 3201cc | |
ボア | 86.0mm | 86.4mm | |
ストローク | 85.8mm | 91.0mm | |
最高出力 | 286ps/7000rpm(DIN) | 321ps/7400rpm | |
最大トルク | 32.7kgm/3600rpm(DIN) | 35.7kg/3250rpm | |
圧縮比 | 10.8 | 11.3 | |
エンジン制御システム | M3.3 | MS S50 | |
VANOS(無段階可変式カムシャフトコントロール) | 吸気側のみ | 給排気とも(ダブルVANOS) | |
燃料供給装置 | DME/電子燃料噴射装置 | 同左 | |
トランスミッション | 5速MT | 6速MT | |
ギア比 | 1速 | 4.198 | 4.227 |
2速 | 2.493 | 2.506 | |
3速 | 1.665 | 1.669 | |
4速 | 1.240 | 1.226 | |
5速 | 1.00 | 1.000 | |
6速 | - | 0.827 | |
後退 | 3.890 | 3.746 | |
最終減速比 | 3.150 | 3.230 | |
LSD | 25% | 25% | |
燃料 | 無鉛プレミアム・ガソリン | 同左 | |
ステアリング形式 | ラック&ピニオン式、パワー・ステアアリング | 同左 | |
主ブレーキ形式(前後) | ベンチレーテッド・ディスク | 同左 | |
前ブレーキ径/厚 | 315mm/28mm | 315mm/28mm | |
後ブレーキ径/厚 | 313mm/20mm | 312mm/20mm | |
制動力制御装置 | ABS(アンチ・ロック・ブレーキング・システム) | 同左 | |
タイヤ | 235/40ZR17 | 前 225/45ZR17 後 245/40ZR17 |
|
ホイール | 7.5J×17アロイ | 前 7.5J×17アロイ 後 8.5J×17アロイ |
![]() E36M3 |