![]() | 小鳥専門店 P&C LEON Bird Hotel オキナ・コザクラ・ウロコインコなどをBREEDING
オリジナルTOYを製作・販売 大阪の南にある小さな小鳥専門店 | ![]() |
通信販売 当店オリジナルTOY・その他の商品を販売! 当店のTwitterをフォローして頂きますと
5%OFFになりますので是非ご利用下さい。 | |
|
オキナインコ | ||
更新日 2026年6月2日 | ||
![]() | カラー | コバルトターコイズパリッド系 |
| 価格 | 138,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.5/1 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 健康診断済み | |
![]() | カラー | アルビノ 予約済み |
| 価格 | 100,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..5/5 | |
性別 | 不明 | |
その他 | ウィルス検査中
雛餌5回 | |
コザクラインコ | ||
更新日 2026年5月28日 | ||
![]() | カラー | ターコイズオパーリン 予約済み |
| 価格 | 18,000円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.4/29.. | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 健康診断済み | |
![]() | カラー | ノーマルオパーリン |
| 価格 | 9,800円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..5/2 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 健康診断済み | |
下記の2羽は5月30日【土】より飼い主様を募集いたします。 | ||
![]() | カラー | クリームスパングル(カラー詳細不明) |
| 価格 | 9,800円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.5/8 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌5回 健康診断済み | |
![]() | カラー | クリーム 予約済み |
| 価格 | 9,800円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..5/9 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 健康診断済み | |
オキナインコ | ||
更新日 2026年5月27日 | ||
![]() | カラー | アルビノ 予約済み |
| 価格 | 100,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.4..29 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌5回 | |
![]() | カラー | カラー詳細不明 予約済み |
| 価格 | 138,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..5.1 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌5回 | |
![]() | カラー | ブルーパリッドイノorブルーパリッドシナ モン お迎え済み |
| 価格 | 138,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.5.2. | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌5回 | |
![]() | カラー | ブルーパリッドorブルーシナモン
|
| 価格 | 128,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..5.3 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌5回 | |
セキセイインコ | ||
更新日 2026年5月19日 | ||
![]() | カラー | シングルファクター
スパングル レインボー系 お迎え済み |
| 価格 | 10,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.3. 13 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 | |
![]() | カラー | シングルファクター
スパングル ライトグリーン系 お迎え済み |
| 価格 | 10,000円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..3.17 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 | |
ウロコインコ | ||
更新日 2026年5月19日 | ||
![]() | カラー | ブルーワキコガネ お迎え済み |
| 価格 | 32,000円 (税込み)
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.2.20 | |
性別 | 不明 | |
その他 | PBFD/BFD検査済み | |
コザクラインコ | ||
更新日 2026年4月3日 | ||
![]() | カラー | ブルーパリッド系 お迎え済み |
| 価格 | 18,000円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026.3.6 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 雛餌4回 | |
![]() | カラー | クリーム お迎え済み |
| 価格 | 10,800円 (税込み) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2026..3.8 | |
性別 | 不明 | |
その他 | 爪が1本かけています
雛餌4回 | |
サザナミインコ | ||
更新日 2025年3月8日 | ||
![]() | カラー | ノーマル お迎え済み |
| 価格 | 28,000円〜
検査費が別途必要です〔2検査8,400円) | |
産地 | P&C LEON 生まれ | |
生年月日 | 2025.2.21 | |
性別 | ||
その他 | PBFD/BFD検査済み 1人餌 | |