’jŽq’c‘Ì‘‡‘IŽèŒ Œ‹‰Ê |
||
| —DŸ | “Œ‹ž‘åŠw | 203.10 |
| ‚QˆÊ | –kŠC“¹‘åŠw | 176.60 |
| ‚RˆÊ | ‘åã‘åŠw iŽõŒ´,ˆÀ‰i,¼–{,¼‰º,‘å’Ø,•Ÿ“cj |
176.15 |
| ‚SˆÊ | “Œ–k‘åŠw | 174.20 |
| ‚TˆÊ | –¼ŒÃ‰®‘åŠw | 157.00 |
| ‚UˆÊ | ‹ž“s‘åŠw | 134.65 |
| ‚VˆÊ | ‹ãB‘åŠw | 131.05 |
—Žq’c‘Ì‘‡‘IŽèŒ Œ‹‰Ê |
||
| —DŸ | ‘åã‘åŠw (¬Œ´,XŒû,“c•Ó) |
64.25 |
| ‚QˆÊ | ‹ž“s‘åŠw | 61.15 |
’jŽqŒÂl‘‡‘IŽèŒ Œ‹‰Ê |
||
| ‚PˆÊ | ‰Á“¡–¾ (4) | 50.50 |
| ‚QˆÊ | ‹v•Û–Ø_Œ÷ (2) | 50.50 |
| ‚RˆÊ | Œ¢Ž”³“ñ (4) | 44.55 |
| ‚SˆÊ | —é–Ø~ (3) | 43.30 |
| ‚TˆÊ | —é–Ø‹ (4) | 42.85 |
| ‚UˆÊ | ¼‰º—E“ñ˜N (2) | 42.00 |
—ŽqŒÂl‘‡‘IŽèŒ Œ‹‰Ê |
||
| ‚PˆÊ | ŽO–ØD (2) | 25.75 |
| ‚PˆÊ | XŒûÊ (1) | 25.75 |
| ‚RˆÊ | ¬Œ´’q”ü (4) | 24.50 |
| ‚SˆÊ | ²X–؉Á—t (2) | 24.30 |
| ‚TˆÊ | ‹g–ì—R—¢Žq | 22.30 |
| ‚UˆÊ | ‹g–ì’JÊŽq | 21.40 |
’jŽq¬Ñ•\
’c‘Ì |
|||||||
| ‘IŽè–¼ | ° | ˆÆ”n | ‚‚è—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ‘‡“¾“_ |
| ŽõŒ´‹§ˆê(4) | 8.40 | 4.90 | 7.15 | 7.45 | 6.70 | 3.95 | 38.55 |
| ˆÀ‰i—º (4) | 6.70 | 6.00 | 6.30 | 6.30 | 4.20 | 3.40 | 32.90 |
| ¼–{—FK (3) | 7.40 | 3.05 | 6.55 | 6.30 | 4.30 | 3.05 | 30.65 |
| ¼‰º—E“ñ˜N (2) | 8.10 | 6.30 | 7.10 | 7.00 | 6.50 | 7.00 | 42.00 |
| ‘å’Ø«Œ› (2) | 8.15 | 3.35 | 6.00 | 6.70 | 4.40 | 2.50 | 31.10 |
| •Ÿ“cˆÐˆê˜Y (2) | 6.75 | 3.60 | 6.25 | 6.20 | 4.00 | 2.60 | 29.40 |
| ƒxƒXƒg‚T | 38.80 | 24.15 | 33.35 | 33.75 | 26.10 | 20.00 | 176.15 |
ŒÂl |
|||||||
| ‘IŽè–¼ | ° | ˆÆ”n | ‚‚è—Ö | ’µ”n | •½s–_ | “S–_ | ‘‡“¾“_ |
| ”~X•¶² (2) | --- | 2.00 | 4.55 | --- | 2.75 | 2.65 | 11.95 |
| ìゎu (2) | 5.95 | 2.50 | 4.95 | 5.95 | 3.80 | 3.65 | 26.80 |
| ‘½“c–L˜a (2) | 4.60 | 1.80 | 2.80 | 0.00 | 1.20 | 2.30 | 12.70 |
| _‹gNˆê (1) | 3.75 | 1.60 | 3.00 | 3.80 | 1.40 | 2.00 | 15.55 |
| ²X–ØF (1) | 3.30 | 1.45 | 2.85 | 3.80 | 1.30 | 2.20 | 14.90 |
| “‡Œ´L‹G (1) | 3.75 | 1.40 | 2.85 | 4.50 | 2.05 | 2.20 | 16.75 |
| ‘O“cWì (1) | 3.25 | 1.40 | 2.25 | 3.00 | 2.00 | 1.60 | 13.50 |
| ¬—Ñ½Ž¡ (1) | 5.20 | 1.50 | 2.30 | 6.20 | 1.25 | 2.35 | 18.80 |
—Žq¬Ñ•\
’c‘Ì |
|||||
| ‘IŽè–¼ | ’µ”n | ’iˆá‚¢•½s–_ | •½‹Ï‘ä | ‚ä‚© | ‘‡“¾“_ |
| ¬Œ´’q”ü (4) | 7.70 | 5.80 | 3.20 | 7.80 | 24.50 |
| XŒûÊ (1) | 8.05 | 5.50 | 5.20 | 7.00 | 25.75 |
| “c•Ó•‘ (1) | 2.60 | 4.00 | 3.00 | 4.40 | 14.00 |
| ƒxƒXƒg‚R | 18.35 | 15.30 | 11.40 | 19.20 | 64.25 |
| ‚P‚X‚X‚XE‚Q‚O‚O‚O”N“x‚ÌŽŽ‡Œ‹‰Ê‚Ö OUGCƒz[ƒ€‚Ö |