福井県での漁期
漁法 | 許可期間 | 禁漁期間 | 備考 |
サヨリ曳漁 | 4月1日〜5月31日 | 6月1日〜翌年3月31日 | |
タコ漁業 | 1月1日〜12月31日 | なし | |
サザエ漁業 | 6月1日〜翌年3月31日 | 4月1日〜5月31日 | |
アワビ漁業 | 11月16日〜翌年9月14日 | 9月15日〜11月15日 | |
ナマコ漁業 | 12月1日〜翌年4月30日 | 5月1日〜11月30日 | 磯見 |
ナマコ曳 | 12月15日〜翌年4月30日 | 5月1日〜12月14日 | |
バフンウニ漁業 | 7月21日〜8月20日 | 8月21日〜翌年7月20日 | |
ワカメ漁業 | 3月1日〜6月30日 | 7月1日〜翌年2月28日 | 天然物 |
ムラサキウニ漁業 | 9月1日〜12月31日 | 1月1日〜8月31日 | 漁法により違いアリ。 |
アカウニ漁業 | 7月21日〜8月20日 | 8月21日〜翌年7月20日 | |
モズク漁業 | 4月1日〜8月31日 | 9月1日〜翌年3月31日 | |
ウミソウメン漁業 | 5月1日〜6月30日 | 7月1日〜翌年4月31日 | |
アカガイ漁業 | 1月1日〜12月31日 | なし | 法により違いアリ。 |
底曳き漁業 | 9月1日〜翌年6月30日 | 7月1日〜8月31日 | |
小型定置網漁業 | 1月1日〜12月31日 | なし | |
刺網漁業 | なし | ||
一本釣漁業 | なし | ||
はえ縄漁業 | なし | ||
定置網漁業 | なし | ||
福井県漁業協同組合連合会の資料に基づき作成しました。 小浜魚市場紹介 |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |