|
2000年問題を理解するための資料 |
| 「Y2K」とは、Year2Kiloの略称でコンピューターの2000年問題を意味する。コンピュータ | |||||||
| ーは1960年代に汎用化されたが、当時はコンピューターの記憶装置は極めて高価で、しかも | |||||||
| 記憶容量が小さかったために記憶量を極力減らすことがプログラマーの課題であった。 | |||||||
| そこで日付の西暦年を下二桁で表示する従来の習慣をそのままコンピューターに持ち込んだので | |||||||
| ある。これは単に習慣だけでなく、当時のコンピューターの標準規格であった。〔1995年頃 | |||||||
| から4桁対応になった〕 | |||||||
| 専門家によると当時から2000年になると問題が発生することは予知できていたが、2000 | |||||||
| 年は遠い将来の話で、その時代のコンピューターが2000年まで使われないだろうと考えられ | |||||||
| ていた。その結果、現在使われているコンピューターの大半が2000年になると1900年と | |||||||
| 誤作動し、各分野で大混乱が生じる危険性が取り沙汰されるようになったのである。 | |||||||
|
|
|||||||
| コンピューターはハードウエアとソフトウエアから構成されている。ハードウエアとは機器本体 | |||||||
| ことでソフトウエアは機器に指令するプログラムのことである。ソフトには大別してシステムソ | |||||||
| フトとアプリケーションソフトの2種類ある。前者はハードを動かすためのもので、後者のアプ | |||||||
| リケーションソフトは、ワープロや財務やゲームなどの応用ソフトのことである。 | |||||||
| コンピューターの種類と数 | |||||||
| 一般コンピューターには下記の4種類があり、世界中に存在するそれぞれの数は | |||||||
|
|||||||
|
〔越智洋之監修「本当の2000年問題」〕 |
|||||||
| ※コンピューターには総て日付機能が付けられているが、埋め込みチップにもかなりの部分に日 | |||||||
| 付機能を持ったものがある。3億台あるコンピューターの7〜80%が2000年未対応でトラ | |||||||
| ブルを起こす可能性がある。埋め込みチップは1〜5%が2000年未対応でトラブルを起こす | |||||||
| 可能性がある。これがY2Kの最大の問題点である。 | |||||||
|
〔越智洋之・足立晋著「Y2K最新最終事情」〕 |
|||||||
| Y2K問題は進捗率を云々するのだけではなく、99%対応が完了しても1%の未対応が誤作動 | |||||||
| を起こせば連鎖反応が起きる可能性があり大変な問題になる。100%対応と誤作動を絶滅する | |||||||
| ことは不可能であるとさえ言われている。 | |||||||
|
〔深野一幸著「2000年間題の本当の恐ろしさ」〕 |
|||||||
| アメリカ連邦政府は98年11月15日に対応状況報告で61%が完了したと発表。前年に比べ | |||||||
| 27ポイント増えたと発表している。アメリカが必死になって対応していることがわかる。 | |||||||
| 1999年8月22日午前9時に何が起きたか? | |||||||
| カーナビゲーションシステムが誤作動を起こした日である。カーナビはGPS衛星(Global | |||||||
| Positioning System)の電波信号を使って衛星の場所を把握し、車の位置を割り出すシステムであ | |||||||
| る。GPSは運用が始まった1980年1月6日の週を1週目とし、2進法による「0」と | |||||||
| 「1」信号の組み合わせによって、計10ビット(桁)まで処理できるが、1,024週目(2の1 | |||||||
| 0乗)に当たる8月22日世界標準時午前0時(日本時間午前9時)には、日付カウンターがゼ | |||||||
| ロ週目に戻るように設定された機種がある。この場合、GPSの受信機側が99年8月22日を | |||||||
| 80年と誤認してしまうのである。カーナビの大手メーカー「パイオニア」は、誤作動の事実を | |||||||
| 真っ先に公表した。98年2月に15億円を使い該当するカーナビのマイコンを無債で交換する | |||||||
| 対応策を開始した。しかし、27万台出荷した該当機種のうち8月19日までに修理を終えたの | |||||||
| は14万8千台であった。利用者が特定できないことから現在使用中かどうかも判らないので、 | |||||||
| 22日は日曜日であったが450人を出社させ対応することにした。 | |||||||
| メーカーの「ザナビィ・インフォマティクス」は当日743件の間い合わせがあり、435件の | |||||||
| ソフト交換の申入れがあった。(パイオニアの対応数は不詳だが通産省の発表した件数では4社 | |||||||
| で3,100件)各社とも「地図が出ない」とか「車の現在地が違う」などの誤作動が発生した | |||||||
| が、幸い大事故を招いていないが、ユーザーヘの徹底の難しさを改めて浮き彫りにした。 | |||||||
|
〔8/24日経産業・9/1朝日〕 |
|||||||
| カーナビは単体として使われるが、コンピューターの場合はネットワーク化されているので、連 | |||||||
| 鎖反応は広範囲に起きる。まだ、Y2Kは元旦にだけでなくプログラムによっては違う日に発生 | |||||||
| する可能性がある。カーナビでも同じことが起きている。 | |||||||
| 何が起きるのか? | |||||||
| 予測される大きな問題 | |||||||
|
|||||||
| 予測される身近な問題 | |||||||
|
|||||||
| ※カーナビはメーカーが問題を公開し無料で対策を講じたが、家庭電化製品等の問題についてメ | |||||||
| ーカーは現時点では一切対応を明らかにしていないのは何故か? | |||||||
| PL法が制定される前の製品について製造責任が問えるのか?ハードはともかくソフトの製造 | |||||||
| 責任は問えるのか? Y2K対応をするのに小規模のオフコンでも1000万円単位の経費が必 | |||||||
| 要であり、金融機関や大規模なメーカーや商社では2桁の億単位の経費が必要とされているが、 | |||||||
| この費用は誰が負担するのか? | |||||||
| 問題発生時の賠償責任はどうなるのか?(JTBは年末年始の旅行取扱を停止した)〔訴訟の多 | |||||||
| 発が考えられる〕 | |||||||
| 「ノストラダムスの大予言」は科学的な根拠はないが、Y2Kはその規模の大小は簡単に予測で | |||||||
| きないが、決まった日時に必ず発生する。そのことを大々的に公表するとパニックが起きる危険 | |||||||
| 性(可能性)があるので厄介なのである。 対策の進捗に関して大企業と中小零細企業とでは格 | |||||||
| 段の差があるのは対策費が膨大だからである。9月5日放映の「サンデープロジェクト」でY2 | |||||||
| K対策の一貫として日銀が4兆円の現金をストックしていことを金庫の中までテレビるカメラを | |||||||
| 入れて紹介していた。日銀をはじめ銀行協会ではY2K対応は万全だとしながらも、このような | |||||||
| 準備をしているのは、ローカルの金融機関で問題発生の可能性を否定していないからである。 | |||||||
| 1999年9月8日から起算すると2000年まで、後わずか113日しか残されていないので | |||||||
| ある。100%万全な物理的、時間的対策は我々が考えても不可能であることが判る。 | |||||||
| しからば、どうするのかが問題だが、今から間に合う対応は「危機管理」だけである。政府の関 | |||||||
| 係筋はソフトなトーンながら、年末には少し余分にキャッシュを用意することや、停電対策、食 | |||||||
| 料の備蓄などを言いだした。銀行は対策を講じていると思われるが、少なくとも年末にはカード | |||||||
| で出し入れしている預金を、改めて通帳に記帳しておく必要はあるだろう。何故ならコンピュー | |||||||
| ターの誤作動で残高が消えてしまったら証明する方法が無くなるからである。 | |||||||
| 各種の保険関係はどうすればよいのか、証券取引をしている人はどんな対応をすればよいのか、 | |||||||
| これぐらいのことを処理する時間としてなら113日で充分だろう。 |
|
|
●1999/8/28 (朝日新聞 朝刊)
● 1999/8/25 (毎日新聞 地方版)
● 1999/8/11(東京読売新聞 朝刊) 賠償訴訟問題
● 1999/6/15(日本経済新聞 地方経済面)
● 1999/6/1(朝日新聞 朝刊)
● 1999/4/21(朝日新聞 朝刊)
● 1999/2/27(朝日新聞 朝刊)
● 1999/2/23(日本経済新聞)
● 1999/1/14(日経産業新聞)
● 1998/11/27(日本経済新聞 朝刊) アメリカ大手金融機関がY2K問題の対策投資を増額
☆対策投資額は米産業界全体で1500億から2250億ドルに達する見通し ● 1998/8/17(毎日新聞 朝刊)
● 1998/7/22(日経金融新聞)
● 1998/3/12(毎日新聞 地方版)
●1998/2/26(日本経済新聞 朝刊)
|