| 3年生(第27期生) |
| No | 部員名 | 中学校 | 出身クラブ名 |
| 1 | 松山 凌大 | 本山南 | 上海J’s |
| 2 | 絹川 七琉 | 小部 | 小部東アローズ |
| 3 | 杉本 健 | 山手 | 芦屋Cベアーズ |
| 5 | 小笠原 唯人 | 大原 | 東加古川レッドアローズ |
| 6 | 桑田 梁 | 玉津 | ヤング兵庫ベリージュニア |
| 7 | 綱崎 莉斗 | 兵庫 | 兵庫大開 |
| 12 | 松本 幸次郎 | 友が丘 | 南落合BBC |
| 15 | 堀池 悠馬 | 太山寺 | 花谷 |
| 16 | 嶋中 柊 | 西代 | 板宿 |
| 20 | 藤井 尊太 | 朝霧 | |
| 22 | 長谷川 智輝 | 横尾 | 妙法寺 |
| 23 | 藤井 颯太 | 朝霧 | |
| 25 | 横山 理人 | 友が丘 | 南落合BBC |
| 26 | 奥田 唯仁 | 多聞東 | 小束山 |
| 27 | 行成 絢 | 小部 | 小部 |
| 29 | 岩崎 仁哉 | 竜が台 | 南落合BBC |
| 33 | 豊内 悠輝 | 星陵台 | 西舞子 |
| 36 | 田島 玖悠 | 兵庫 | 池田長田 |
| 44 | 安田 陽斗 | 飛松 | 板宿 |
| 45 | 前川 琉之介 | 魚崎 | 本山第二 |
| 51 | 中野 晃佑 | 鷹取 | 西須磨シーホークス |
| 55 | 水江 慎太 | 星陵台 | 円山スターズ |
| 63 | 今西 翔大 | 渚 | なぎさ |

| 2年生(第28期生) |
| No | 部員名 | 中学校 | 出身クラブ名 |
| 0 | 長田 航季 | 井吹台 | 井吹台 |
| 1 | 竹内 悠二 | 東落合 | 花谷 |
| 8 | 岡本 瑛仁 | 本多聞 | 池田長田 |
| 9 | 若菜 隼汰 | 東落合 | 小部東アローズ |
| 13 | 下西 愛斗 | 友が丘 | 南落合BBC |
| 14 | 播本 颯大 | 歌敷山 | 東舞子 |
| 17 | 山口 泰志 | 飛松 | 板宿 |
| 18 | 植田 煌明 | 本多聞 | 舞多聞 |
| 19 | 米田 龍生 | 平野 | 樫野台 |
| 21 | 中西 奏介 | 福田 | 千鳥が丘 |
| 24 | 眞田 晴太朗 | 平野 | 樫野台 |
| 28 | 白坂 紀 | 鷹取 | 西須磨シーホークス |
| 31 | 山本 蓮太 | 鷹取 | 西須磨シーホークス |
| 32 | 松岡 悠仁 | 鷹取 | 西須磨シーホークス |
| 34 | 谷田 廉太郎 | 神戸生田 | 山の手 |
| 35 | 島 慶弦 | 本多聞 | 花谷 |
| 41 | 松阪 奏碧 | 歌敷山 | 東舞子 |
| 43 | 打越 響 | 湊翔楠 | 神戸祇園 |
| 47 | 中山 雄翔 | 鷹取 | 北須磨 |
| 53 | 森野 慎士郎 | 西落合 | 西落合 |
| 54 | 大内田 蒼佑 | 本多聞 | 明舞ネオボーイズ |
| 58 | 住友 祥人 | 鷹取 | 西須磨シーホークス |
| 62 | 山﨑 岳 | 大原 | 山の街 |
| 66 | 阿部 悠剛 | 山手 | 芦屋ベアーズ |
| 75 | 西村 健伸 | 小部 | 小部東アローズ |
| 77 | 奥野 陽絆 | 須佐野 | 明親 |
| 88 | 山口 草汰 | 西落合 | 西落合 |
| 98 | 永井 真宗 | 星陵台 | 千鳥が丘 |

| 1年生(第29期生) |
| No | 部員名 | 中学校 | 出身クラブ名 |
| 0 | 藪本 捷介 | 大原 | 白川ホーネッツ |
| 1 | 向井 大和 | 白川台 | 白川ホーネッツ |
| 2 | 太田 幸翔 | 吉田 | 和田岬 |
| 4 | 笹森 将太 | 須磨北 | 花谷 |
| 5 | 森本 健太 | 玉津 | 高津橋 |
| 6 | 杉村 拓馬 | 太山寺 | 学園ブルーウェーブ |
| 7 | 根木 晴希 | 須磨北 | 花谷 |
| 8 | 福田 智里 | 歌敷山 | 霞ケ丘 |
| 9 | 大角 智也 | 港島学園 | 港島 |
| 10 | 中澤 知也 | 井吹台 | 井吹台 |
| 11 | 仲田 一颯 | 本多聞 | 舞多聞 |
| 13 | 愛宕 煋平 | 歌敷山 | 霞ケ丘 |
| 15 | 川上 慧 | 山田 | 箕谷 |
| 16 | 太田 海晴 | 葺合 | 宮本上筒井 |
| 17 | 松田 悠輝 | 広陵 | 広陵 |
| 18 | 中野 聖大 | 本多聞 | 枝吉パワーズ |
| 21 | 石塚 琉偉 | 長坂 | 長坂タイタンズ |
| 22 | 長野 琥汰朗 | 望海 | 西明石モンキーズ |
| 23 | 中島 忍 | 向洋 | 六甲アイランド |
| 24 | 中山 蒼斗 | 長峰 | 摩耶 |
| 25 | 中田 葵士 | 伊川谷 | 有瀬 |
| 27 | 齋藤 斗桜 | 向洋 | 六甲アイランド |
| 31 | 秋山 椋大 | 飛松 | 板宿 |
| 33 | 笹山 翼 | 鈴蘭台 | 鈴蘭五葉 |
| 34 | 内田 彪海 | 横尾 | 花谷 |
| 51 | 本多 成樹 | 筒井台 | 宮本上筒井 |
| 55 | 石川 椋大 | 長峰 | 摩耶 |
| 66 | 山下 留生 | 歌敷山 | 霞ケ丘 |