神戸ボーイズ(球友)
22.6.26 選手&試合結果&スケジュール&写真館を更新しました。 |
2022大会最新情報 |
3年生 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
播磨 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 9 | ||
神戸 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
夙川 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
神戸 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
兵庫神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2年生 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
南都 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 計 |
神戸 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 13 | ||
京田辺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
1年生 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
神戸 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 7 | |
播磨 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | 14 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
神戸 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
大阪箕面 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
忠岡 | 1 | 0 | 0 | 6 | 7 | ||
神戸 | 3 | 3 | 1 | 1X | 8 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
神戸 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | ||
兵庫神戸 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
高砂宝殿 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
神戸 | 4 | 0 | 0 | 1 | X | 5 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
氷上 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | |
神戸B | 2 | 3 | 0 | 3 | 3X | 11 |
チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 計 |
播磨 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
神戸A | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
2022年戦績 |
第14回関西さわやか大会 | ベスト8 |
第53回選手権大会 兵庫県支部予選 | ベスト4 |
第52回春季全国大会 兵庫県支部予選 | ベスト4 |
2021年戦績 |
兵庫のじぎく1年生交流試合 | ベスト4 |
第14回京都南山城1年生大会 | ベスト8 |
兵庫県支部親善大会 | 準優勝 |
第8回リーグ親善但馬交流大会大会 | 準優勝 |
第42回ジュニアホークス大会 | ベスト8 |
第21回KTふみづき大会 | ベスト8 |
第16回兵庫のじぎく大会 ジュニア | ベスト8 |
2020年戦績 |
兵庫のじぎく1年生交流試合 | 準優勝 |
3年生親善大会 | 優勝 |
第11回兵庫1年生大会 | ベスト4 |
第50回関西秋季大会 兵庫県支部予選 | ベスト8 |
第5回明石ボーイズ大会 | 準優勝 |
第13回京都ジュニア大会 | ベスト8 |
第41回ジュニアホークス大会 | ベスト8 |
第50回春季全国大会兵庫県支部予選 (コロナウィルスの影響で大会途中で中止) |
準決勝進出 |