CRƒWƒƒƒ}ƒCƒJ


‚b‚qƒWƒƒƒ}ƒCƒJƒXƒyƒbƒN
ƒƒCƒ“Šm—¦ ‚P^‚U‚V o‹Ê ‘å“–‚½‚èi‚Q‚P‚S‚OŒÂj¬“–‚½‚èi‚P‚O‚U‚OŒÂj
ƒTƒuŠm—¦ ‚S^‚P‚P ‚R‚©‚V‚Å‘å“–‚½‚èi2/11jA1‚©‚Ti2/11)‚Ü‚ÅŠm•Ï
ƒg[ƒ^ƒ‹Šm—¦ ‚P^‚P‚W‚SD‚R Šú‘Òo‹Ê‚R‚Q‚O‚OŒÂ

HOME ‹@Ží index Žv‚¢o‚Ì‹@Ží

1998”N4ŒŽ7“úŒ»Ý

‘“ŠŽ‘Šz 993500 ‘‰ñ“]” 126212 ‰“–‚è—¦ 1/190.4
‘‰ñŽûŠz 2354600 ‰“–‚è” 663 ‘“–‚è—¦ 1/95.5
ŽûŽx 1361000 ‘“–‚è” 1321 ƒƒCƒ“—¦ 1/66.5
ƒcƒLŽw” -24.48 ƒ~ƒX” 61
ƒ~ƒXž‚݃cƒLŽw” -2.31 ‘‰Ò“®“ú 68“ú “ú“– 20014
•½‹Ïƒx[ƒX 24.1
‰Ò“® ‰ñ“]” ŽûŽx ƒcƒL
97/8ŒŽ 13“ú 29158 640000 38.79
97/9ŒŽ 10“ú 19093 169000 -8.26
97/10ŒŽ 13“ú 26393 115500 -34.21
97/11ŒŽ 7“ú 13981 197200 -2.53
97/12ŒŽ 1“ú 81 -4500 -0.44
98/1ŒŽ 4“ú 6455 107900 4.98
98/2ŒŽ 6“ú 7977 9400 -7.28
98/3ŒŽ 11“ú 21762 151100 -11.75
98/4ŒŽ 3“ú 1312 -24500 -3.79

98.04.07


“ú•t “X–¼ ‘ä”Ô “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx ‰ñ“]” ‰“–” ‘“–” ƒx[ƒX ƒcƒL ‘å ¬ ‡@ ‡A ƒ~ƒX ƒƒCƒ“—¦ ‰“–—¦
8/5 YM - 37500 20200 -17300 2770 10 23 17.7 -3.03 13 10 33 32 1 81.4 277
8/6 YM - 20500 0 -20500 363 0 0 17.7 -1.97 0 0 4 0 0 90.7 -
- MO 168 500 25900 25400 1848 14 22 22.1 -0.03 8 14 32 32 2 54.4 132
8/8 MO 163 15000 50100 35100 3107 22 35 23.4 -0.86 13 22 47 29 1 64.7 141
8/11 MO 158 12500 110900 98400 2430 19 43 22.7 9.15 24 19 42 58 1 56.5 128
8/12 MO 172 10000 37200 27200 3020 16 30 22.7 -1.72 14 16 43 46 0 70.2 189
8/19 MO 172 10000 100200 90200 2651 21 44 21.6 7.95 23 21 45 53 0 58.9 126
8/20 MO - 2000 0 -2000 32 0 0 16.0 -0.17 0 0 0 0 0 - -
8/25 MO 167 7500 86700 79200 2503 13 36 22.8 6.09 23 13 43 56 3 54.4 192
8/26 MO 168 3500 35800 32300 2760 14 28 22.9 -0.98 14 14 32 42 2 81.2 197
8/27 MO 168 3000 97300 94300 2619 11 37 25.1 6.79 26 11 30 59 2 81.8 238
8/28 YJ 335 11500 0 -11500 322 1 1 20.5 -1.41 0 1 6 0 0 53.7 322
8/29 MO 168 18000 97400 79400 2660 19 40 24.1 5.90 21 19 40 70 2 63.3 140
8/30 MO 168 5500 135300 129800 2073 19 46 24.8 13.09 27 19 37 71 0 56.0 109
9/1 MO 168 4000 22900 18900 2007 7 17 25.2 -1.89 10 7 21 51 6 74.3 287
9/2 MO - 5500 0 -5500 90 0 0 16.4 -0.49 0 0 1 0 0 90 -
9/3 MO 168 1500 45100 43600 2858 14 30 23.9 -0.17 16 14 45 44 1 62 204
9/5 MO 168 7000 69900 62900 2841 20 37 24.4 2.58 17 20 54 31 4 49.0 142
9/16 MO 158 31500 0 -31500 1270 4 5 22.3 -4.89 1 4 17 3 1 70.6 318
9/17 MO 170 28500 10300 -18200 3401 11 22 22.5 -7.45 11 11 52 18 0 65.4 309
9/18 Ju 381 1500 10200 8700 348 4 6 19.4 0.78 2 4 5 5 0 69.6 87
9/19 MO 170 24500 73200 48700 2599 12 32 21.6 3.23 20 12 38 56 2 65.0 216
9/24 MO - 19500 0 -19500 760 3 4 18.7 -2.46 1 3 9 2 0 84.4 253
9/29 MO 168 4500 65400 60900 2919 21 38 23.2 2.5 17 21 44 45 3 62.1 139
10/3 MO 168 28500 0 -28500 947 2 3 20.8 -3.81 1 2 12 4 0 78.9 473
10/4 MO 161 500 0 -500 2 0 0 4.0 -0.01 0 0 0 0 0 - -
10/6 MO 172 27000 0 -27000 1668 4 8 21.4 -5.05 4 4 22 8 1 72.5 417
10/7 MO 172 32500 38500 6000 3213 14 27 23.5 -4.10 13 14 52 40 2 59.5 230
10/8 MO 172 28000 0 -28000 689 1 1 21.4 -3.41 0 1 7 0 1 86.1 689
10/13 MO 171 500 63500 63000 3101 15 33 28.6 0.17 18 15 37 49 0 83.8 207
10/14 MO 171 8500 52300 43800 3163 16 31 27.7 -1.83 15 16 48 40 1 64.6 198
10/15 MO 171 16000 7400 -8600 3320 13 21 26.2 -8.35 8 13 43 21 0 77.2 255
10/17 MO 171 50000 39100 -10900 3281 11 21 28.6 -7.47 10 11 43 42 0 76.3 298
10/18 MO 171 13000 96000 83000 3057 20 40 29.6 3.41 20 20 53 44 0 57.7 153
10/20 MO 165 7500 53700 46200 2898 18 32 26.1 -0.39 14 18 49 31 1 57.9 161
10/25 MO 170 15000 0 -15000 900 3 5 20.1 -2.55 2 3 11 6 1 75.0 300
10/27 MO - 8000 0 -8000 154 0 0 19.3 -0.84 0 0 1 0 0 154.0 -
11/5 MO 157 3000 0 -3000 49 0 0 16.3 -0.27 0 0 0 0 0 - -
| YMo 118 15000 0 -15000 703 4 4 22.0 -2.48 0 4 10 0 0 70.3 176
11/6 YMo 118 14500 119400 104900 2083 14 40 24.2 10.70 26 14 33 77 0 63.1 149
11/7 YMo 123 4500 19600 15100 341 3 7 19.3 1.82 4 3 5 10 0 68.2 114
11/25 MO 153 3000 0 -3000 1579 7 12 21.0 -2.90 5 7 23 10 1 65.8 226
11/26 MO 160 17000 46000 29000 3025 15 27 29.1 -3.41 12 15 36 39 2 79.6 202
11/28 MO 160 17000 54500 37500 3060 16 29 30.0 -2.60 13 16 53 24 1 57.7 191
11/29 MO 160 25000 56700 31700 3040 15 28 29.8 -2.83 13 15 38 47 5 70.7 203
12/11 Ju - 4500 0 -4500 81 0 0 18.0 -0.44 0 0 0 0 0 - -
1/6 MO 163 29000 48400 19400 2287 18 27 23.2 -0.41 9 18 35 23 0 65.3 127
1/12 MO 167 8500 95100 86600 2530 16 38 23.2 6.27 22 16 40 68 3 58.8 158
1/14 MO 172 3000 13400 10400 1487 10 16 20.2 -0.74 6 10 22 16 0 67.5 149
1/15 MO - 8500 0 -8500 151 0 0 17.8 -0.82 0 0 0 0 0 - -
2/3 MO 171 8000 0 -8000 152 0 0 19.0 -0.82 0 0 1 0 0 152 -
2/4 MO 160 1500 0 -1500 20 0 0 13.3 -0.11 0 0 0 0 0 - -
2/11 OM 337 13000 0 -13000 240 0 0 18.5 -1.30 0 0 1 0 0 240 -
2/21 MO 171 4500 71400 66900 1814 12 29 23.4 5.49 17 12 29 48 0 62.5 151
2/22 MO 171 54500 0 -54500 2686 8 12 21.9 -9.24 4 8 29 8 1 89.5 336
2/28 MO 171 32000 51500 19500 3065 16 31 22.0 -1.30 15 16 35 31 1 85.1 192
3/02 MO 171 6000 31100 25100 2761 13 26 23.3 -1.98 13 13 52 42 1 53.1 212
3/03 MO 171 40000 23000 -17000 3260 12 23 22.5 -6.36 11 12 39 23 1 81.5 272
3/04 MO 171 15000 33800 18800 2971 14 28 21.9 -2.12 14 14 41 35 2 69.1 212
3/06 MO 171 23500 57500 34000 1677 11 23 22.8 2.57 12 11 29 20 1 55.9 152
3/07 MO 171 4000 20400 16400 1331 8 15 21.3 0.11 7 8 22 23 0 60.5 166
3/09 MO 171 1500 98600 97100 2438 18 41 23.3 8.1 23 18 42 61 1 56.7 135
3/10 MO 158 5000 0 -5000 70 0 0 14.0 -0.38 0 0 0 0 0 - -
3/14 MO 163 16000 58200 42200 2889 18 32 25.9 -0.34 14 18 49 37 2 56.7 160
3/17 MO 153 3000 0 -3000 55 0 0 18.3 -0.30 0 0 0 0 0 - -
3/23 MO 160 42000 11500 -30500 2468 12 18 19.9 -5.03 6 12 32 21 1 74.8 206
3/30 MO 171 27000 0 -27000 1842 5 9 22.4 -5.66 4 5 27 13 0 68.2 368
4/01 MO 171 7500 0 -7500 139 0 0 18.5 -0.75 0 0 2 0 0 69.5 -
4/06 MO | 10500 0 -10500 581 3 4 18.3 -1.49 1 3 6 1 0 96.8 194
4/07 MO 157 6500 0 -6500 592 3 4 21.3 -1.55 1 3 7 3 0 84.6 197
“ú•t “X–¼ ‘ä”Ô “ŠŽ‘ ‰ñŽû ŽûŽx ‰ñ“]” ‰“–” ‘“–” ƒx[ƒX ƒcƒL ‘å ¬ ‡@ ‡A ƒ~ƒX ƒƒCƒ“—¦ ‰“–—¦