2009年 得点明細
2010年 得点明細
2011年 得点明細
2012年 得点明細
2013年 得点明細
2014年 得点明細
2015年 得点明細
2016年 得点明細
2017年 得点明細
2018年 得点明細
2019年 得点明細
2020年 得点明細
2021年 得点明細
2022年 得点明細
2023年 得点明細
2024年 得点明細
2025年 得点明細
【総合成績】
| 2009年 | 永S | A立 | S川 | F原 | N野 | H井 | U上 | M吉 | ||||||||||||||||||||||
| 総得点 | 98 | 51 | 50 | -11 | -24 | -28 | -55 | -81 | ||||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 6.53 | 7.29 | 25.00 | -0.50 | -3.43 | -1.27 | -18.33 | -5.79 | ||||||||||||||||||||||
| プラス率 | 40% | 57% | 50% | 59% | 43% | 41% | 0% | 21% | ||||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.40 | 2.14 | 1.50 | 2.45 | 2.57 | 2.55 | 3.33 | 2.71 | ||||||||||||||||||||||
| トップ | 6 | 40% | 2 | 29% | 1 | 50% | 5 | 23% | 2 | 29% | 5 | 23% | 0 | 0% | 2 | 14% | ||||||||||||||
| A | 2 | 13% | 2 | 29% | 1 | 50% | 8 | 36% | 1 | 14% | 5 | 23% | 0 | 0% | 4 | 29% | ||||||||||||||
| B | 2 | 13% | 3 | 43% | 0 | 0% | 3 | 14% | 2 | 29% | 7 | 32% | 2 | 67% | 4 | 29% | ||||||||||||||
| ラス | 5 | 33% | 0 | 0% | 0 | 0% | 6 | 27% | 2 | 29% | 5 | 23% | 1 | 33% | 4 | 29% | ||||||||||||||
| 半荘数 | 15 | 7 | 2 | 22 | 7 | 22 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 2010年 | H井 | 中J | N西 | N野 | M吉 | S川 | 永S | A立 | F原 | Y崎 | ||||||||||||||||||||
| 総得点 | 1048 | 37 | -17 | -17 | -25 | -35 | -39 | -133 | -266 | -553 | ||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 15.64 | 1.09 | -5.67 | -17.00 | -1.14 | -8.75 | -2.44 | -2.33 | -6.33 | -16.26 | ||||||||||||||||||||
| プラス率 | 64% | 50% | 33% | 0% | 36% | 50% | 44% | 49% | 36% | 29% | ||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.03 | 2.44 | 2.67 | 3.00 | 2.59 | 2.75 | 2.56 | 2.49 | 2.83 | 2.94 | ||||||||||||||||||||
| トップ | 31 | 46% | 11 | 32% | 1 | 33% | 0 | 0% | 5 | 23% | 0 | 0% | 4 | 25% | 10 | 18% | 7 | 17% | 2 | 6% | ||||||||||
| A | 15 | 22% | 6 | 18% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 23% | 2 | 50% | 3 | 19% | 19 | 33% | 8 | 19% | 10 | 29% | ||||||||||
| B | 9 | 13% | 8 | 24% | 1 | 33% | 1 | 100% | 6 | 27% | 1 | 25% | 5 | 31% | 18 | 32% | 12 | 29% | 10 | 29% | ||||||||||
| ラス | 12 | 18% | 9 | 26% | 1 | 33% | 0 | 0% | 6 | 27% | 1 | 25% | 4 | 25% | 10 | 18% | 15 | 36% | 12 | 35% | ||||||||||
| 半荘数 | 67 | 34 | 3 | 1 | 22 | 4 | 16 | 57 | 42 | 34 | ||||||||||||||||||||
| 2011年 | F原 | M吉 | Y崎 | I澤 | N野 | K部 | H井 | 中J | 永S | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 259 | 150 | 69 | 40 | 38 | -85 | -131 | -166 | -174 | |||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 6.48 | 6.82 | 8.63 | 13.33 | 1.65 | -3.40 | -3.05 | -20.75 | -3.95 | |||||||||||||||||||||
| プラス率 | 48% | 50% | 50% | 67% | 52% | 36% | 40% | 38% | 43% | |||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.30 | 2.36 | 2.00 | 2.00 | 2.43 | 2.56 | 2.65 | 3.13 | 2.61 | |||||||||||||||||||||
| トップ | 12 | 30% | 7 | 32% | 3 | 38% | 1 | 33% | 6 | 26% | 6 | 24% | 11 | 26% | 0 | 0% | 8 | 18% | ||||||||||||
| A | 10 | 25% | 5 | 23% | 3 | 38% | 1 | 33% | 6 | 26% | 4 | 16% | 7 | 16% | 3 | 38% | 15 | 34% | ||||||||||||
| B | 12 | 30% | 5 | 23% | 1 | 13% | 1 | 33% | 6 | 26% | 10 | 40% | 11 | 26% | 1 | 13% | 7 | 16% | ||||||||||||
| ラス | 6 | 15% | 5 | 23% | 1 | 13% | 0 | 0% | 5 | 22% | 5 | 20% | 14 | 33% | 4 | 50% | 14 | 32% | ||||||||||||
| 半荘数 | 40 | 22 | 8 | 3 | 23 | 25 | 43 | 8 | 44 | |||||||||||||||||||||
| 2012年 | F原 | H井 | G藤 | M吉 | N野 | A立 | Y崎 | Tに | 永S | 中J | K部 | |||||||||||||||||||
| 総得点 | 582 | 276 | 163 | 96 | 85 | 12 | -5 | -155 | -274 | -315 | -465 | |||||||||||||||||||
| 平均得点 | 8.95 | 4.52 | 9.06 | 2.18 | 1.70 | 0.71 | -0.50 | -25.83 | -11.91 | -6.56 | -7.05 | |||||||||||||||||||
| プラス率 | 58% | 56% | 56% | 52% | 48% | 53% | 40% | 17% | 39% | 44% | 38% | |||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.22 | 2.31 | 2.33 | 2.39 | 2.54 | 2.47 | 2.60 | 3.50 | 2.78 | 2.65 | 2.74 | |||||||||||||||||||
| トップ | 25 | 38% | 19 | 31% | 8 | 44% | 10 | 23% | 14 | 28% | 3 | 18% | 2 | 20% | 0 | 0% | 1 | 4% | 9 | 19% | 11 | 17% | ||||||||
| A | 13 | 20% | 16 | 26% | 2 | 11% | 14 | 32% | 10 | 20% | 6 | 35% | 2 | 20% | 1 | 17% | 8 | 35% | 13 | 27% | 17 | 26% | ||||||||
| B | 15 | 23% | 14 | 23% | 2 | 11% | 13 | 30% | 11 | 22% | 5 | 29% | 4 | 40% | 1 | 17% | 9 | 39% | 12 | 25% | 16 | 24% | ||||||||
| ラス | 12 | 18% | 12 | 20% | 6 | 33% | 7 | 16% | 15 | 30% | 3 | 18% | 2 | 20% | 4 | 67% | 5 | 22% | 14 | 29% | 22 | 33% | ||||||||
| 半荘数 | 65 | 61 | 18 | 44 | 50 | 17 | 10 | 6 | 23 | 48 | 66 | |||||||||||||||||||
| 2013年 | F原 | K部 | M吉 | G藤 | S原 | S倉 | A司 | N野 | Y崎 | 永S | H井 | 中J | ||||||||||||||||||
| 総得点 | 299 | 274 | 272 | 118 | 21 | -7 | -24 | -53 | -110 | -179 | -186 | -425 | ||||||||||||||||||
| 平均得点 | 4.75 | 4.49 | 11.83 | 13.11 | 2.33 | -0.78 | -12.00 | -1.71 | -9.17 | -10.53 | -3.38 | -9.44 | ||||||||||||||||||
| プラス率 | 56% | 51% | 52% | 67% | 44% | 56% | 50% | 55% | 33% | 47% | 40% | 36% | ||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.33 | 2.36 | 2.13 | 2.00 | 2.44 | 2.33 | 3.00 | 2.55 | 2.83 | 2.71 | 2.62 | 2.84 | ||||||||||||||||||
| トップ | 20 | 32% | 18 | 30% | 9 | 39% | 4 | 44% | 2 | 22% | 2 | 22% | 0 | 0% | 6 | 19% | 1 | 8% | 3 | 18% | 12 | 22% | 8 | 18% | ||||||
| A | 16 | 25% | 16 | 26% | 5 | 22% | 2 | 22% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 50% | 11 | 35% | 3 | 25% | 6 | 35% | 11 | 20% | 7 | 16% | ||||||
| B | 13 | 21% | 14 | 23% | 6 | 26% | 2 | 22% | 4 | 44% | 1 | 11% | 0 | 0% | 5 | 16% | 5 | 42% | 1 | 6% | 18 | 33% | 14 | 31% | ||||||
| ラス | 14 | 22% | 13 | 21% | 3 | 13% | 1 | 11% | 1 | 11% | 2 | 22% | 1 | 50% | 9 | 29% | 3 | 25% | 7 | 41% | 14 | 25% | 16 | 36% | ||||||
| 半荘数 | 63 | 61 | 23 | 9 | 9 | 9 | 2 | 31 | 12 | 17 | 55 | 45 | ||||||||||||||||||
| 2014年 | K部 | 永S | H井 | Iみ | F原 | O江 | M吉 | 中J | N野 | G藤 | ||||||||||||||||||||
| 総得点 | 518 | 220 | 184 | 34 | 17 | -40 | -121 | -184 | -240 | -388 | ||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 8.22 | 27.50 | 2.33 | 2.27 | 0.29 | -1.90 | -7.12 | -2.88 | -7.06 | -11.76 | ||||||||||||||||||||
| プラス率 | 51% | 75% | 44% | 53% | 45% | 57% | 41% | 41% | 38% | 30% | ||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.24 | 1.75 | 2.48 | 2.40 | 2.53 | 2.33 | 2.59 | 2.63 | 2.65 | 2.88 | ||||||||||||||||||||
| トップ | 22 | 35% | 4 | 50% | 19 | 24% | 5 | 33% | 12 | 21% | 5 | 24% | 4 | 24% | 18 | 28% | 5 | 15% | 4 | 12% | ||||||||||
| A | 15 | 24% | 2 | 25% | 20 | 25% | 3 | 20% | 17 | 29% | 9 | 43% | 4 | 24% | 8 | 13% | 12 | 35% | 8 | 24% | ||||||||||
| B | 15 | 24% | 2 | 25% | 23 | 29% | 3 | 20% | 15 | 26% | 2 | 10% | 4 | 24% | 18 | 28% | 7 | 21% | 9 | 27% | ||||||||||
| ラス | 11 | 17% | 0 | 0% | 17 | 22% | 4 | 27% | 14 | 24% | 5 | 24% | 5 | 29% | 20 | 31% | 10 | 29% | 12 | 36% | ||||||||||
| 半荘数 | 63 | 8 | 79 | 15 | 58 | 21 | 17 | 64 | 34 | 33 | ||||||||||||||||||||
| 2015年 | 中J | F原 | K部 | Iみ | M吉 | 永S | Y崎 | O江 | H井 | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 535 | 174 | 123 | -26 | -60 | -80 | -118 | -175 | -384 | |||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 11.38 | 4.46 | 3.97 | -3.71 | -7.50 | -10.00 | -23.60 | -19.44 | -11.29 | |||||||||||||||||||||
| プラス率 | 51% | 46% | 48% | 57% | 50% | 50% | 0% | 22% | 35% | |||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.15 | 2.36 | 2.45 | 2.43 | 2.75 | 2.50 | 3.60 | 3.00 | 2.85 | |||||||||||||||||||||
| トップ | 22 | 47% | 10 | 26% | 8 | 26% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 13% | 0 | 0% | 0 | 0% | 5 | 15% | ||||||||||||
| A | 5 | 11% | 12 | 31% | 8 | 26% | 4 | 57% | 3 | 38% | 3 | 38% | 0 | 0% | 3 | 33% | 9 | 26% | ||||||||||||
| B | 11 | 23% | 10 | 26% | 8 | 26% | 3 | 43% | 1 | 13% | 3 | 38% | 2 | 40% | 3 | 33% | 6 | 18% | ||||||||||||
| ラス | 9 | 19% | 7 | 18% | 7 | 23% | 0 | 0% | 3 | 38% | 1 | 13% | 3 | 60% | 3 | 33% | 14 | 41% | ||||||||||||
| 半荘数 | 47 | 39 | 31 | 7 | 8 | 8 | 5 | 9 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 2016年 | F原 | H中 | 中J | N野 | K堀 | 永S | H井 | K部 | A司 | Y崎 | ||||||||||||||||||||
| 総得点 | 266 | 108 | 105 | 60 | 19 | -23 | -67 | -87 | -158 | -223 | ||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 2.96 | 10.80 | 1.40 | 7.50 | 0.35 | -1.92 | -1.29 | -1.64 | -15.80 | -14.87 | ||||||||||||||||||||
| プラス率 | 49% | 60% | 45% | 63% | 44% | 42% | 44% | 43% | 30% | 33% | ||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.43 | 2.30 | 2.49 | 2.25 | 2.49 | 2.58 | 2.50 | 2.47 | 2.90 | 3.00 | ||||||||||||||||||||
| トップ | 21 | 23% | 3 | 30% | 22 | 29% | 3 | 38% | 15 | 27% | 2 | 17% | 14 | 27% | 11 | 21% | 1 | 10% | 3 | 20% | ||||||||||
| A | 30 | 33% | 3 | 30% | 15 | 20% | 2 | 25% | 10 | 18% | 3 | 25% | 12 | 23% | 16 | 30% | 2 | 20% | 2 | 13% | ||||||||||
| B | 18 | 20% | 2 | 20% | 17 | 23% | 1 | 13% | 18 | 33% | 5 | 42% | 12 | 23% | 16 | 30% | 4 | 40% | 2 | 13% | ||||||||||
| ラス | 21 | 23% | 2 | 20% | 21 | 28% | 2 | 25% | 12 | 22% | 2 | 17% | 14 | 27% | 10 | 19% | 3 | 30% | 8 | 53% | ||||||||||
| 半荘数 | 90 | 10 | 75 | 8 | 55 | 12 | 52 | 53 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 2017年 | K部 | F原 | K堀 | N野 | Iみ | G藤 | H中 | 永S | M吉 | H井 | 中J | K上 | ||||||||||||||||||
| 総得点 | 364 | 235 | 204 | 190 | 51 | 29 | -48 | -60 | -76 | -139 | -267 | -483 | ||||||||||||||||||
| 平均得点 | 10.71 | 5.88 | 8.50 | 5.76 | 6.38 | 4.14 | -5.33 | -7.50 | -9.50 | -8.69 | -8.61 | -21.95 | ||||||||||||||||||
| プラス率 | 56% | 55% | 42% | 58% | 50% | 43% | 44% | 38% | 50% | 31% | 39% | 23% | ||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.26 | 2.28 | 2.25 | 2.27 | 2.50 | 2.43 | 2.56 | 2.63 | 2.88 | 2.69 | 2.74 | 3.23 | ||||||||||||||||||
| トップ | 10 | 29% | 9 | 23% | 9 | 38% | 12 | 36% | 3 | 38% | 1 | 14% | 2 | 22% | 2 | 25% | 1 | 13% | 2 | 13% | 8 | 26% | 1 | 5% | ||||||
| A | 10 | 29% | 15 | 38% | 4 | 17% | 7 | 21% | 1 | 13% | 3 | 43% | 3 | 33% | 1 | 13% | 3 | 38% | 5 | 31% | 4 | 13% | 4 | 18% | ||||||
| B | 9 | 26% | 12 | 30% | 7 | 29% | 7 | 21% | 1 | 13% | 2 | 29% | 1 | 11% | 3 | 38% | 0 | 0% | 5 | 31% | 7 | 23% | 6 | 27% | ||||||
| ラス | 5 | 15% | 4 | 10% | 4 | 17% | 7 | 21% | 3 | 38% | 1 | 14% | 3 | 33% | 2 | 25% | 4 | 50% | 4 | 25% | 12 | 39% | 11 | 50% | ||||||
| 半荘数 | 34 | 40 | 24 | 33 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8 | 16 | 31 | 22 | ||||||||||||||||||
| 2018年 | F原 | K部 | K上 | 中J | 永S | N野 | O野 | M吉 | K村 | K堀 | H井 | |||||||||||||||||||
| 総得点 | 199 | 148 | 82 | 77 | 21 | -11 | -62 | -98 | -110 | -122 | -124 | |||||||||||||||||||
| 平均得点 | 4.52 | 2.74 | 8.20 | 2.96 | 1.40 | -1.22 | -20.67 | -6.53 | -5.79 | -6.78 | -4.59 | |||||||||||||||||||
| プラス率 | 50% | 48% | 70% | 50% | 47% | 56% | 0% | 33% | 42% | 44% | 41% | |||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.39 | 2.43 | 2.10 | 2.38 | 2.47 | 2.56 | 3.67 | 2.73 | 2.63 | 2.61 | 2.67 | |||||||||||||||||||
| トップ | 13 | 30% | 14 | 26% | 4 | 40% | 7 | 27% | 4 | 27% | 1 | 11% | 0 | 0% | 3 | 20% | 3 | 16% | 4 | 22% | 7 | 26% | ||||||||
| A | 9 | 20% | 15 | 28% | 3 | 30% | 6 | 23% | 4 | 27% | 4 | 44% | 0 | 0% | 3 | 20% | 6 | 32% | 5 | 28% | 5 | 19% | ||||||||
| B | 14 | 32% | 13 | 24% | 1 | 10% | 9 | 35% | 3 | 20% | 2 | 22% | 1 | 33% | 4 | 27% | 5 | 26% | 3 | 17% | 5 | 19% | ||||||||
| ラス | 8 | 18% | 12 | 22% | 2 | 20% | 4 | 15% | 4 | 27% | 2 | 22% | 2 | 67% | 5 | 33% | 5 | 26% | 6 | 33% | 10 | 37% | ||||||||
| 半荘数 | 44 | 54 | 10 | 26 | 15 | 9 | 3 | 15 | 19 | 18 | 27 | |||||||||||||||||||
| 2019年 | K部 | F原 | 中J | N野 | T中 | H中 | M井 | M吉 | 永S | K堀 | N口 | K上 | S南 | H井 | ||||||||||||||||
| 総得点 | 585 | 297 | 155 | 58 | 55 | 12 | -6 | -31 | -43 | -53 | -80 | -192 | -365 | -392 | ||||||||||||||||
| 平均得点 | 4.47 | 4.01 | 3.37 | 5.80 | 5.50 | 0.19 | -0.67 | -3.10 | -14.33 | -8.83 | -6.15 | -3.10 | -7.77 | -6.13 | ||||||||||||||||
| プラス率 | 50% | 51% | 48% | 40% | 50% | 44% | 44% | 40% | 33% | 33% | 38% | 42% | 34% | 42% | ||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.37 | 2.35 | 2.41 | 2.50 | 2.10 | 2.52 | 2.56 | 2.70 | 3.33 | 2.83 | 2.69 | 2.60 | 2.72 | 2.64 | ||||||||||||||||
| トップ | 41 | 31% | 23 | 31% | 13 | 28% | 3 | 30% | 3 | 30% | 15 | 24% | 2 | 22% | 1 | 10% | 0 | 0% | 1 | 17% | 3 | 23% | 14 | 23% | 7 | 15% | 11 | 17% | ||
| A | 32 | 24% | 17 | 23% | 11 | 24% | 1 | 10% | 4 | 40% | 17 | 27% | 2 | 22% | 3 | 30% | 1 | 33% | 1 | 17% | 2 | 15% | 14 | 23% | 10 | 21% | 22 | 34% | ||
| B | 27 | 21% | 19 | 26% | 12 | 26% | 4 | 40% | 2 | 20% | 14 | 22% | 3 | 33% | 4 | 40% | 0 | 0% | 2 | 33% | 4 | 31% | 17 | 27% | 19 | 40% | 10 | 16% | ||
| ラス | 31 | 24% | 15 | 20% | 10 | 22% | 2 | 20% | 1 | 10% | 17 | 27% | 2 | 22% | 2 | 20% | 2 | 67% | 2 | 33% | 4 | 31% | 17 | 27% | 11 | 23% | 21 | 33% | ||
| 半荘数 | 131 | 74 | 46 | 10 | 10 | 63 | 9 | 10 | 3 | 6 | 13 | 62 | 47 | 64 | ||||||||||||||||
| 2020年 | F原 | K部 | N川 | 中J | N口 | H中 | M吉 | H井 | ||||||||||||||||||||||
| 総得点 | 281 | 248 | 133 | 82 | -28 | -101 | -105 | -510 | ||||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 6.39 | 4.77 | 10.23 | 3.04 | -4.00 | -5.05 | -2.76 | -13.08 | ||||||||||||||||||||||
| プラス率 | 48% | 54% | 62% | 48% | 43% | 45% | 45% | 31% | ||||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.30 | 2.35 | 2.31 | 2.52 | 2.57 | 2.60 | 2.42 | 3.00 | ||||||||||||||||||||||
| トップ | 15 | 34% | 14 | 27% | 4 | 31% | 9 | 33% | 0 | 0% | 4 | 20% | 8 | 21% | 6 | 15% | ||||||||||||||
| A | 8 | 18% | 16 | 31% | 4 | 31% | 4 | 15% | 3 | 43% | 5 | 25% | 13 | 34% | 7 | 18% | ||||||||||||||
| B | 14 | 32% | 12 | 23% | 2 | 15% | 5 | 19% | 4 | 57% | 6 | 30% | 10 | 26% | 7 | 18% | ||||||||||||||
| ラス | 7 | 16% | 10 | 19% | 3 | 23% | 9 | 33% | 0 | 0% | 5 | 25% | 7 | 18% | 19 | 49% | ||||||||||||||
| 半荘数 | 44 | 52 | 13 | 27 | 7 | 20 | 38 | 39 | ||||||||||||||||||||||
| 2021年 | F原 | M吉 | K部 | 中J | H中 | S南 | K上 | N岡 | H井 | |||||||||||||||||||||
| 総得点 | 204 | 122 | 101 | 77 | 43 | -3 | -103 | -140 | -301 | |||||||||||||||||||||
| 平均得点 | 4.64 | 4.52 | 1.84 | 2.33 | 1.79 | -0.38 | -4.90 | -17.50 | -7.53 | |||||||||||||||||||||
| プラス率 | 57% | 44% | 42% | 45% | 42% | 25% | 43% | 25% | 43% | |||||||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.27 | 2.41 | 2.40 | 2.39 | 2.54 | 3.00 | 2.67 | 3.00 | 2.73 | |||||||||||||||||||||
| トップ | 11 | 25% | 9 | 33% | 13 | 24% | 10 | 30% | 7 | 29% | 2 | 25% | 4 | 19% | 0 | 0% | 9 | 23% | ||||||||||||
| A | 18 | 41% | 4 | 15% | 15 | 27% | 6 | 18% | 4 | 17% | 0 | 0% | 6 | 29% | 2 | 25% | 10 | 25% | ||||||||||||
| B | 7 | 16% | 8 | 30% | 19 | 35% | 11 | 33% | 6 | 25% | 2 | 25% | 4 | 19% | 4 | 50% | 4 | 10% | ||||||||||||
| ラス | 8 | 18% | 6 | 22% | 8 | 15% | 6 | 18% | 7 | 29% | 4 | 50% | 7 | 33% | 2 | 25% | 17 | 43% | ||||||||||||
| 半荘数 | 44 | 27 | 55 | 33 | 24 | 8 | 21 | 8 | 40 | |||||||||||||||||||||
| 2022年 | K部 | F原 | H井 | N川 | M吉 | O塚 | S原 | K上 | 永S | T橋 | Iみ | H中 | 中J | |||||||||||||||||
| 総得点 | 249 | 242 | 220 | 74 | 29 | 5 | 0 | -68 | -95 | -143 | -156 | -167 | -190 | |||||||||||||||||
| 平均得点 | 3.56 | 3.10 | 2.32 | 3.70 | 0.85 | 0.56 | 0.00 | -4.86 | -19.00 | -8.41 | -31.20 | -3.48 | -6.79 | |||||||||||||||||
| プラス率 | 49% | 47% | 56% | 55% | 47% | 44% | 40% | 50% | 20% | 41% | 0% | 46% | 39% | |||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.44 | 2.44 | 2.36 | 2.35 | 2.53 | 2.44 | 2.60 | 2.57 | 3.20 | 2.71 | 3.60 | 2.63 | 2.68 | |||||||||||||||||
| トップ | 18 | 26% | 24 | 31% | 29 | 31% | 5 | 25% | 9 | 26% | 2 | 22% | 2 | 40% | 0 | 0% | 0 | 0% | 3 | 18% | 0 | 0% | 10 | 21% | 5 | 18% | ||||
| A | 18 | 26% | 14 | 18% | 26 | 27% | 6 | 30% | 7 | 21% | 3 | 33% | 0 | 0% | 7 | 50% | 1 | 20% | 4 | 24% | 0 | 0% | 13 | 27% | 8 | 29% | ||||
| B | 19 | 27% | 22 | 28% | 17 | 18% | 6 | 30% | 9 | 26% | 2 | 22% | 1 | 20% | 6 | 43% | 2 | 40% | 5 | 29% | 2 | 40% | 10 | 21% | 6 | 21% | ||||
| ラス | 15 | 21% | 18 | 23% | 23 | 24% | 3 | 15% | 9 | 26% | 2 | 22% | 2 | 40% | 1 | 7% | 2 | 40% | 5 | 29% | 3 | 60% | 15 | 31% | 9 | 32% | ||||
| 半荘数 | 70 | 78 | 95 | 20 | 34 | 9 | 5 | 14 | 5 | 17 | 5 | 48 | 28 | |||||||||||||||||
| 2023年 | K部 | H井 | F原 | H中 | 永S | Iみ | U田 | K上 | O塚 | 中J | T橋 | M吉 | N川 | |||||||||||||||||
| 総得点 | 502 | 423 | 147 | 69 | -15 | -63 | -63 | -84 | -133 | -139 | -161 | -193 | -290 | |||||||||||||||||
| 平均得点 | 6.52 | 5.04 | 2.77 | 1.25 | -3.75 | -15.75 | -7.88 | -12.00 | -14.78 | -3.86 | -7.67 | -3.39 | -22.31 | |||||||||||||||||
| プラス率 | 58% | 50% | 51% | 47% | 50% | 25% | 38% | 43% | 11% | 47% | 24% | 42% | 15% | |||||||||||||||||
| 平均順位 | 2.30 | 2.31 | 2.40 | 2.44 | 2.50 | 3.00 | 2.88 | 2.86 | 3.11 | 2.61 | 2.76 | 2.63 | 3.31 | |||||||||||||||||
| トップ | 25 | 32% | 28 | 33% | 14 | 26% | 12 | 22% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 13% | 1 | 14% | 0 | 0% | 10 | 28% | 3 | 14% | 12 | 21% | 1 | 8% | ||||
| A | 21 | 27% | 21 | 25% | 14 | 26% | 17 | 31% | 2 | 50% | 1 | 25% | 2 | 25% | 2 | 29% | 1 | 11% | 7 | 19% | 3 | 14% | 14 | 25% | 2 | 15% | ||||
| B | 14 | 18% | 16 | 19% | 15 | 28% | 16 | 29% | 2 | 50% | 2 | 50% | 2 | 25% | 1 | 14% | 6 | 67% | 6 | 17% | 11 | 52% | 14 | 25% | 2 | 15% | ||||
| ラス | 17 | 22% | 19 | 23% | 10 | 19% | 10 | 18% | 0 | 0% | 1 | 25% | 3 | 38% | 3 | 43% | 2 | 22% | 13 | 36% | 4 | 19% | 17 | 30% | 8 | 62% | ||||
| 半荘数 | 77 | 84 | 53 | 55 | 4 | 4 | 8 | 7 | 9 | 36 | 21 | 57 | 13 | |||||||||||||||||
| 2024年 | K部 | F上 | H井 | F原 | K上 | Iみ | 永S | S原 | H中 | T橋 | N原 | 中J | M吉 | N川 | D口 | |||||||||||||||
| 総得点 | 317 | 133 | 87 | 64 | 61 | 54 | 48 | 4 | -52 | -80 | -82 | -101 | -104 | -151 | -198 | |||||||||||||||
| 平均得点 | 5.03 | 19.00 | 1.45 | 1.03 | 8.71 | 4.50 | 2.82 | 0.80 | -2.36 | -16.00 | -9.11 | -2.89 | -2.31 | -9.44 | -28.29 | |||||||||||||||
| プラス率 | 52% | 57% | 53% | 44% | 57% | 50% | 47% | 20% | 41% | 40% | 44% | 43% | 36% | 19% | 14% | |||||||||||||||
| 平均順位 | 2.35 | 2.00 | 2.47 | 2.53 | 2.14 | 2.33 | 2.35 | 2.60 | 2.55 | 3.00 | 2.78 | 2.57 | 2.51 | 2.75 | 3.43 | |||||||||||||||
| トップ | 22 | 35% | 3 | 43% | 17 | 28% | 15 | 24% | 3 | 43% | 4 | 33% | 3 | 18% | 1 | 20% | 4 | 18% | 0 | 0% | 1 | 11% | 7 | 20% | 10 | 22% | 2 | 13% | 1 | 14% |
| A | 14 | 22% | 2 | 29% | 16 | 27% | 15 | 24% | 1 | 14% | 2 | 17% | 7 | 41% | 1 | 20% | 6 | 27% | 2 | 40% | 3 | 33% | 11 | 31% | 9 | 20% | 4 | 25% | 0 | 0% |
| B | 10 | 16% | 1 | 14% | 9 | 15% | 16 | 26% | 2 | 29% | 4 | 33% | 5 | 29% | 2 | 40% | 8 | 36% | 1 | 20% | 2 | 22% | 7 | 20% | 19 | 42% | 6 | 38% | 1 | 14% |
| ラス | 17 | 27% | 1 | 14% | 18 | 30% | 16 | 26% | 1 | 14% | 2 | 17% | 2 | 12% | 1 | 20% | 4 | 18% | 2 | 40% | 3 | 33% | 10 | 29% | 7 | 16% | 4 | 25% | 5 | 71% |
| 半荘数 | 63 | 7 | 60 | 62 | 7 | 12 | 17 | 5 | 22 | 5 | 9 | 35 | 45 | 16 | 7 | |||||||||||||||
| 2025年 | K上 | F原 | K部 | 中J | K堀 | 永S | M吉 | H中 | N川 | K松 | T橋 | Y山 | S南 | H井 | ||||||||||||||||
| 総得点 | 395 | 138 | 115 | 97 | 83 | 98 | 44 | 2 | -30 | -67 | -107 | -143 | -161 | -464 | ||||||||||||||||
| 平均得点 | 17.17 | 4.93 | 2.50 | 3.34 | 16.60 | 10.89 | 3.38 | 0.14 | -3.00 | -7.44 | -11.89 | -15.89 | -23.00 | -11.32 | ||||||||||||||||
| プラス率 | 78% | 64% | 48% | 52% | 60% | 44% | 54% | 50% | 40% | 44% | 33% | 11% | 0% | 34% | ||||||||||||||||
| 平均順位 | 1.91 | 2.29 | 2.43 | 2.41 | 1.80 | 2.22 | 2.46 | 2.29 | 2.50 | 2.67 | 2.89 | 3.00 | 3.43 | 2.95 | ||||||||||||||||
| トップ | 11 | 48% | 8 | 29% | 13 | 28% | 9 | 31% | 3 | 60% | 4 | 44% | 3 | 23% | 3 | 21% | 3 | 30% | 0 | 0% | 0 | 0% | 1 | 11% | 0 | 0% | 5 | 12% | ||
