僕自身常磐の京都1走だったのですが、その時の感想は・・・直接聞きに来てね。
データは日光(1999)・山口(1998)・常磐(1997)・奈良(1996)・日光(1995)・静岡(1994)の男子について作成しました。
ピンクは1走最速です。 |
日光(1999) 日光口磐裂の霊水
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 早稲 | A | A | A | B | 1:01:54 | 西村秀生 |
2 | 東京 | B | A | B | B | 1:03:32 | 加藤弘之 |
3 | 筑波 | B | A | A | B | 1:09:56 | 谷野浩敏 |
4 | 京都 | B | A | B | B | 1:07:30 | 深川陽平 |
5 | 東北 | C | C | A | A | 1:28:56 | 田村洋一 |
6 | 千葉 | D | B | D | C | 1:12:53 | 中村健 |
7 | 東工 | D | B | C | C | 1:15:19 | 川俣智 |
8 | 北海 | B | B | C | B | 1:23:31 | 後藤友宏 |
9 | 慶応 | D | B | D | C | 1:20:39 | 斉藤一之 |
10 | 静岡 | D | C | C | C | 1:07:40 | 野末徹 |
山口(1998) 秋吉台
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 東京 | B | C | A | B | 1:04:20 | 西脇正展 |
2 | 東北 | A | B | A | A | 1:16:25 | 金谷敏行 |
3 | 筑波 | A | B | B | A | 1:04:58 | 篠原岳夫 |
4 | 新潟 | C | B | B | C | 1:10:18 | 真秀豊 |
5 | 京都 | D | C | A | B | 1:10:49 | 金井塚文人 |
6 | 慶応 | C | B | B | B | 1:10:59 | 斉藤一之 |
7 | 北海 | C | B | C | C | 1:12:14 | 古川祐也 |
8 | 東工 | C | B | D | B | 1:10:58 | 円井基史 |
9 | 金沢 | D | A | A | D | 1:10:59 | 大谷享生 |
10 | 名古 | C | C | B | C | 1:15:38 | 市川尋信 |
常磐(1997) 里見牧場
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 東北 | A | B | A | A | 0:56:34 | 渡辺研也 |
2 | 東京 | A | A | C | B | 0:56:39 | 上野大悟 |
3 | 京都 | B | B | C | A | 0:58:28 | 平井太郎 |
4 | 千葉 | C | A | B | C | 1:07:37 | 岩下健一 |
5 | 筑波 | A | A | B | B | 0:58:35 | 斎藤創一 |
6 | 静岡 | C | C | B | B | 1:06:13 | 田濃邦彦 |
7 | 早稲 | D | D | C | B | 1:00:03 | 清水英仁 |
8 | 新潟 | C | B | B | D | 1:05:09 | 真秀豊 |
9 | 北海 | D | B | C | C | 1:07:03 | 平野健二郎 |
10 | 慶応 | B | B | C | B | 1:06:30 | 平石大介 |
奈良(1996) 都介野
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 京都 | B | B | B | B | 1:02:19 | 土屋周史 |
2 | 東北 | A | B | A | A | 1:12:31 | 寺内亮太 |
3 | 慶応 | C | C | B | C | 1:14:34 | 遠山浩一 |
4 | 筑波 | B | A | B | B | 1:09:21 | 斎藤創一 |
5 | 早稲 | D | A | B | C | 1:12:20 | 兼田僚太郎 |
6 | 静岡 | C | C | D | D | 1:12:58 | 江崎保夫 |
7 | 東工 | C | B | D | D | 1:13:50 | 石原幸吉 |
8 | 中央 | D | D | B | D | 1:25:22 | 勝又崇 |
9 | 東農 | D | C | B | D | 1:19:48 | 小林俊介 |
10 | 金沢 | B | C | C | C | 1:04:26 | 奥村智憲 |
日光(1995) 所野1.1
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 東北 | C | B | A | A | 0:55:24 | 寺内亮太 |
2 | 東京 | B | B | A | A | 1:01:40 | 野上建士 |
3 | 京都 | B | B | B | C | 0:55:42 | 田井利弘 |
4 | 筑波 | D | A | B | D | 0:54:19 | 美濃部篤 |
5 | 北海 | C | C | C | A | 1:07:41 | 佐々木努 |
6 | 千葉 | C | B | B | A | 1:07:50 | 鈴木達夫 |
7 | 広島 | C | B | C | C | 0:55:31 | 吉村充功 |
8 | 新潟 | D | D | B | B | 1:05:15 | 吉沢仁志 |
9 | 慶応 | C | B | C | D | 1:01:44 | 今野淳 |
10 | 名古 | B | C | C | C | 0:59:06 | 長井智之 |
静岡(1994) 表富士一合目
最終順位 |   | 1走 | 2走 | 3走 | 4走 | 1走のtime | 1走走者 |
1 | 筑波 | B | A | B | A | 1:13:35 | 小海則人 |
2 | 千葉 | C | B | B | B | 1:07:14 | 須藤朗啓 |
3 | 東北 | B | A | B | A | 1:04:11 | 土井聡 |
4 | 東京 | B | A | A | B | 1:08:19 | 藤咲芳春 |
5 | 東工 | D | B | B | D | 1:13:01 | 斎藤玲彦 |
6 | 早稲 | B | B | C | C | 1:13:25 | 羽柴公貴 |
7 | 京都 | C | C | C | B | 1:08:34 | 柳瀬陽一 |
8 | 新潟 | C | C | D | C | 1:03:18 | 石黒章郎 |
9 | 静岡 | B | C | A | B | 1:08:44 | 和久田好秀 |
10 | 北海 | A | B | D | A | 1:04:05 | 内田恵司 |
1走timeについて比較
日光(1999) | 山口(1998) | 常磐(1997) | 奈良(1996) | 日光(1995) | 静岡(1994) | |
最速 | 1:01:54 | 1:04:20 | 0:56:34 | 1:02:19 | 0:54:19 | 1:03:18 |
  | ||||||
優勝大学 | 1:01:54 | 1:04:20 | 0:56:34 | 1:02:19 | 0:55:24 | 1:13:35 |
3位以内大学の最遅 | 1:09:56 | 1:16:25 | 0:58:28 | 1:14:34 | 1:01:40 | 1:13:35 |
6位以内大学の最遅 | 1:28:56 | 1:16:25 | 1:07:37 | 1:14:34 | 1:07:50 | 1:13:35 |
  | ||||||
最速と優勝大学との差 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:00:00 | 0:01:05 | 0:10:17 |
最速と3位以内最遅大学との差 | 0:08:02 | 0:12:05 | 0:01:54 | 0:12:15 | 0:07:21 | 0:10:17 |
最速と6位以内最遅大学との差 | 0:27:02 | 0:12:05 | 0:11:03 | 0:12:15 | 0:13:31 | 0:10:17 |