日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
5/25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
〇 | 〇 | |||||
(9:30〜12時) | (9:00〜11:30) | |||||
6/1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
〇 | ・監督、研修会の ためお休み | |||||
(9:30〜12時) | ||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
〇 | 〇 | |||||
(9:30〜12時) | (9:00〜11:30) | |||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
〇 | 〇 | |||||
(9:30〜12時) | (9:30〜12時) | |||||
22/29 | 23/30 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
・ヤング大会のため お休み / 〇 | 〇 | |||||
/ (9:30〜12時) | (9:00〜11:30) | |||||
●四條畷市:アリーナ 他 | ||||||
注:○印は活動日 |