那覇 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 19.1 19.2 21.3 24 26.4 29.2 31.3 30.9 29.9 27.5 24.2 20.9
最低気温(℃) 14.3 14.3 16.2 18.9 21.5 24.6 26.4 26.1 25.1 22.7 19.5 16.1
平均気温(℃) 16.6 16.6 18.6 21.3 23.8 26.6 28.5 28.2 27.2 24.9 21.7 18.4
日照時間(h) 95.3 84.6 108.9 134.1 149.5 182.2 243.6 223.6 196.6 168.1 120.9 113.6
名護 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 19.3 18.9 21.2 23.8 26.5 29.1 31.6 31.2 30.3 27.6 24.2 20.8
最低気温(℃) 13 13.1 15.3 17.9 20.9 24.4 26.2 25.8 24.6 21.5 18.6 14.9
平均気温(℃) 16.3 15.9 18.4 20.8 23.5 26.6 28.7 28.3 27.1 24.7 21.3 17.8
日照時間(h) 95.3 82.9 94.5 122.1 138.7 161.7 242.9 210.9 182.3 175 125.4 123.7
宮古島 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 20.2 20.4 22.5 25.1 27.4 29.8 31.4 30.9 29.9 27.7 24.7 21.7
最低気温(℃) 15.6 15.7 17.4 20.1 22.5 25 26.2 25.8 24.9 23.2 20.4 17.5
平均気温(℃) 17.7 17.8 19.7 22.3 24.6 27.1 28.5 28.1 27.1 25.1 22.3 19.4
日照時間(h) 84.1 77.3 109.1 133.4 147.6 199.5 246.7 224 193 151.3 106.8 95.5
石垣島 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 20.9 21.1 23.2 25.8 28.1 30.3 31.8 31.5 30.5 28.4 25.4 22.4
最低気温(℃) 16.1 16.4 18.3 21 23.5 26 27.3 26.8 25.5 23.5 20.6 17.7
平均気温(℃) 18.3 18.6 20.6 23.2 25.5 27.9 29.3 28.9 27.7 25.6 22.8 19.8
日照時間(h) 82 76.3 112.2 137.2 159.2 214 266 236.4 203.6 157.5 112.4 95.8
西表島 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 20.7 21 23.1 25.7 28 30 31.6 31.2 30.2 27.9 25 22.1
最低気温(℃) 15.5 15.7 17.5 20 22.3 24.9 25.7 25.2 24.2 22.5 19.9 17
平均気温(℃) 18 18.2 20.2 22.7 24.9 27.3 28.3 27.9 26.9 25 22.2 19.4
日照時間(h) 64.6 62.8 94.1 116.5 137.2 185.2 231.7 202.7 167.3 123.5 81 69.7
東京 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 9.8 10 12.9 18.4 22.7 25.2 29 30.8 26.8 21.6 16.7 12.3
最低気温(℃) 2.1 2.4 5.1 10.5 15.1 18.9 22.5 24.2 20.7 15 9.5 4.6
平均気温(℃) 5.8 6.1 8.9 14.4 18.7 21.8 25.4 27.1 23.5 18.2 13 8.4
日照時間(h) 180.5 161.1 159.2 164.9 180.9 120.1 147.5 177.5 112.9 129.9 141.4 171.1
大阪 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
最高気温(℃) 9.3 9.6 13.3 19.6 24.2 27.4 31.4 33 28.7 23 17.3 12
最低気温(℃) 2.5 2.5 5.2 10.5 15.2 19.8 24 25.1 21.1 15 9.5 4.7
平均気温(℃) 5.8 5.9 9 14.8 19.4 23.2 27.2 28.4 24.4 18.7 13.2 8.3
日照時間(h) 141.9 130.9 158.2 183.6 199.5 149.5 186.2 210.6 149.4 161.5 146.6 149.2

沖縄の気候と季節情報などを掲載しています。

1月・・・本州との気温差が大きく南へ来たと感じられる季節ですが、冬型が強まった日などは最高気温が12℃13℃ぐらいまでしか上がらない日もあります。旅行の際には持っていく着替えに注意しましょう。

2月・・・1月と似たような気候ですが寒暖の差が大きく体調を崩さないよにしましょう。冬場は比較的日照時間が短く沖縄らしい晴天は少ないです。

3月・・・日増しに暖かくなり春間近という感じです、ホエールウォッチングも本格化します。

4月・・・3.4月は沖縄では「うりずん」と呼ばれ4月は1年を通じて一番良い季節と言われています。各地で海開きが行われますが、泳ぐにはまだ少し寒いです。

5月・・・南国らしい晴天の日が多いですが5月早々には早くも梅雨に入ります。

6月・・・この時期になると南風が拭き出し夏間近を感じさせます。例年20日頃に梅雨が明けるのでそうなると本 州より一歩早く夏本番を迎えます。

7月・・・1年を通じて一番日照時間の多い月です。本州が梅雨本番なので南国に来たと実感できる季節です、大変日差しが強いので日焼け対策には十分注意しましょう。

8月・・・引き続き好天が多いです。旅行客も多く旅行の予約は早めにしておいた方がいいでしょう。後半に入ると台風が接近することもあります。

9月・・・まだまだ暑い日が多く泳ぐのにも適しています。ですが台風が度々接近しますので下手をすると何もでき ないという事にもなりかねません。余談ですが管理人もよくこの時期に行くのですが、台風直撃率は非常に高です。台風で帰りの飛行機が飛ばない時は足止めになりますので、日程に余裕を見て行った方がいいかもしれません。ちなみに行きの飛行機が飛ばなくて近い日に振替える時はホテルの予約が取りづらいです。

10月・・・暑い日もありますが、南風から北よりの風に変わり秋を感じさせます。ビーチも上旬にはCLOSEする所が多いです。まだセミが鳴いています。

11月・・・朝晩の気温差が大きく体調管理に気を付けましょう。昼間はまだ長袖では暑いと思います。

12月・・・上旬はまだ暖かいですが、下旬になると南国にも冬がやってきます。

※マリンスポーツなどをされる方は気温もさることながら日照時間にも注意しましょう。




過去の気象データのページへ

過去の気象データのページへ