年度 | 西暦 | 大会 | 優勝校 | 回数 | スコア | 準優勝 | 備考 | ベスト4 (対優勝校) | ベスト4 (対準優勝校) | |
27 | 2015 | 97 | 滝川第二 | 5 | 8-2 | 明石商 | 2-1 西脇 | 5-4 神戸国際大附属 | ||
26 | 2014 | 96 | 神戸国際大附 | 初 | 11-1 | 三田松聖 | 3-0 社 | 7-4 関西学院 | ||
25 | 2013 | 95 | 西脇工 | 初 | 3-2 | 東洋大姫路 | 10-7 育英 | 4-3 報徳 | ||
24 | 2012 | 94 | 滝川第二 | 4 | 6-2 | 加古川北 | 2-1 報徳 | 7-1 関西学院 | ||
23 | 2011 | 93 | 東洋大姫路 | 12 | 6-0 | 加古川北 | 再試合 | 13-1 仁川学院 | 5-4 神戸国際大附属 | |
延長 | 15回 | 東洋大姫路 | 2-2 | 加古川北 | 引き分け | |||||
22 | 2010 | 92 | 報 徳 | 14 | 4-0 | 市川 | 8-4 神戸国際大附属 | 4-3 神港学園 | ||
21 | 2009 | 91 | 関西学院 | 7 | 4-1 | 育英 | 2-0 滝川第二 | 7-1 社 | ||
20 | 2008 | 90 | 報 徳 | 13 | 2-1 | 神戸弘綾 | 東兵庫 | 8-1 滝川第二 | 1-0 滝川 | |
20 | 2008 | 90 | 加古川北 |
初
|
5-2
|
洲本 | 西兵庫 | 5-0 北条 | 6-3 明石商 | |
19 | 2007 | 89 | 報 徳 | 12 | 10-6 | 神戸国際大附 | 8-1 関西学院 | 8-1 神戸弘陵 | ||
18 | 2006 | 88 | 東洋大姫路 | 11 | 5-4 | 神港学園 | 4-2 報徳 | 6-3 加古川東 | ||
17 | 2005 | 87 | 姫路工 | 2 | 3-2 | 神戸国際大附 | 9-1 洲本 | 6-2 市尼崎 | ||
16 | 2004 | 86 | 報 徳 | 11 | 12-8 | 市尼崎 | 1-0 神戸国際大附属 | 3-2 社 | ||
15 | 2003 | 85 | 神港学園 | 3 | 2-1 | 東洋大姫路 | ||||
14 | 2002 | 84 | 報 徳 | 10 | 5-0 | 神戸国際大附 | ||||
13 | 2001 | 83 | 東洋大姫路 | 10 | 4-2 | 姫路工 | ||||
12 | 2000 | 82 | 育 英 | 6 | 11-0 | 関西学院 | ||||
11 | 1999 | 81 | 滝川第二 | 3 | 19-0 | 市川 | ||||
10 | 1998 | 80 | 報 徳 | 9 | 18-3 | 仁川 | 東兵庫 | |||
10 | 1998 | 80 | 東洋大姫路 | 9 | 3-2 | 姫路工 | 西兵庫 | |||
9 | 1997 | 79 | 報 徳 | 8 | 9-6 | 神港学園 | ||||
8 | 1996 | 78 | 神港学園 | 2 | 15-3 | 育英 | ||||
7 | 1995 | 77 | 尼崎北 | 初 | 5-2 | 神戸弘綾 | ||||
6 | 1994 | 76 | 姫路工業 | 初 | 2-0 | 飾磨 | ||||
5 | 1993 | 75 | ◎ 育 英 | 5 | 1-0 | 姫路工 | ||||
4 | 1992 | 74 | 神港学園 | 初 | 7-4 | 滝川第二 | ||||
3 | 1991 | 73 | 村野工 | 初 | 5-3 | 神港学園 | ||||
2 | 1990 | 72 | 育 英 | 4 | 9-8 | 東洋大姫路 | ||||
1 | 1989 | 71 | 神戸弘綾 | 初 | 11-1 | 神港学園 |
◎は、甲子園大会優勝 ◇ 神戸国際大附属 対 報徳 対 東洋大姫路 の対戦成績
決勝戦までの戦い → | 優勝2回以上の学校 | 初出場 |