| 
			
				| 
				 |  
				| 名 称 | 神保町三井ビルディング |  
				| 所在地 | 東京都千代田区神田神保町一丁目 |  
				| 階 数 | 地上23階、塔屋2階、地下3階 |  
				| 建物高さ | 最高部108.3m、軒高97.90m |  
				| 敷地面積 | 14,020u(施設全体) |  
				| 建築面積 | 4,130.03u |  
				| 延床面積 | 88,648.82u |  
				| 建築主 | 神保町一丁目南部地区市街地再開発組合 |  
				| 設計者 | 山下設計 |  
				| 施工者 | 西松建設、大成建設、鹿島建設JV |  
				| 着 工 | 2000年10月 |  
				| 竣 工 | 2003年03月 |  
				| オープン | − |  
				| コメント |  地下鉄神保町駅の南東側にあります。再開発工事「J CITY TOKYO」として東京パークタワーとともに完成しました。
    東側にあるのが神保町三井ビルディングです。 |  
				| HOME >
				東京都ランキング一覧 |  |  |