東京都(23区)・超高層ビルデータベース・ランキング一覧

ブルーは画像なし(写真は後日掲載予定)
シロは新たに竣工 
(2010/01/01現在竣工済)

趣味で情報を収集しているため、データの信頼性は完全ではありません。また誤記等による責任は一切負いません。
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 東京ミッドタウン  ミッドタウン・タワー 248.100m 地54階/塔2階/地5階 2007年01月 港区赤坂九丁目
2 東京都庁第一本庁舎 243.40m 地上48階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
3 NTTドコモ代々木ビル 239.85m 地27階/塔1階/地3階 2000年09月 渋谷区千駄ヶ谷五丁目
4 サンシャイン60 239.7m 地60階/塔3階/地5階 1978年03月 豊島区東池袋三丁目
5 六本木ヒルズ森タワー 238.06m 地54階/塔2階/地6階 2003年03月 港区六本木六丁目
6 新宿パークタワー 235.0m 地52階/塔2階/地5階 1994年03月 新宿区西新宿三丁目
7 東京オペラシティ 234.37m 地54階/塔2階/地4階 1996年07月 新宿区西新宿三丁目
8 新宿三井ビルディング 223.6m 地55階/塔3階/地3階 1974年09月 新宿区西新宿二丁目
9 新宿センタービル 222.95m 地54階/塔3階/地4階 1979年10月 新宿区西新宿一丁目
10 聖路加セントルークスタワー 220.63m 地47階/塔4階/地4階 1994年04月 中央区明石町
11 汐留シティセンター 215.75m 地43階/塔1階/地4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
12 電通本社ビル 213.337m 地48階/塔1階/地5階 2002年10月 港区東新橋一丁目
13 新宿住友ビル 210.3m 地52階/塔2階/地4階 1974年03月 新宿区西新宿二丁目
14 新宿野村ビル 209.90m 地50階/塔3階/地5階 1978年05月 新宿区西新宿一丁目
15 グラントウキョウ ノースタワー 205.000m 地43階/塔2階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
16 グラントウキョウ サウスタワー 205.000m 地42階/塔1階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
17 モード学園コクーンタワー 203.650m 地50階/塔2階/地4階 2008年10月 新宿区西新宿一丁目
18 泉ガーデンタワー 201.000m 地45階/塔1階/地2階 2002年06月 港区六本木一丁目
19 損保ジャパン本社(旧 安田火災) 200.00m 地43階/塔2階/地6階 1976年04月 新宿区西新宿一丁目
20 新丸の内ビルディング 197.600m 地38階/塔1階/地4階 2007年04月 千代田区丸の内一丁目
21 トリトンスクエア・オフィスタワーX棟 194.9m 地上44階/地下1階 2001年03月 中央区晴海一丁目
22 日本橋三井タワー 194.69m 地39階/塔1階/地4階 2005年07月 中央区日本橋室町二丁目
23 山王パークタワー 194.45m 地44階/塔2階/地4階 2000年01月 千代田区永田町二丁目
24 THE TOKYO TOWERS・MID TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
25 THE TOKYO TOWERS・SEA TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
26 日本テレビタワー 192.8m 地32階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
27 アクティ汐留 190.25m 地56階/塔2階/地2階 2004年02月 港区海岸一丁目
28 新宿アイランドタワー 189.42m 地44階/塔1階/地4階 1995年01月 新宿区西新宿六丁目
29 愛宕グリーンヒルズ・MORIタワー 186.75m 地上42階/地下2階 2001年07月 港区愛宕二丁目
30 セルリアンタワー 183.85m 地41階/塔2階/地6階 2001年03月 渋谷区桜丘町
31 住友不動産新宿オークタワー 183.84m 地38階/塔2階/地2階 2003年01月 新宿区西新宿六丁目
32 NEC SUPER TOWER 180.0m 地43階/塔1階/地4階 1990年01月 港区芝五丁目
33 JAビル 180.000m 地37階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
34 リバーシティ21・センチュリーパークタワー 180.00m 地54階/塔2階/地3階 1999年03月 中央区佃二丁目
35 パークシティ豊洲 TOWER A  179.96m 地上52階/地下1階 2008年03月 江東区豊洲二丁目
36 住友不動産三田ツインビル西館 179.30m 地上43階/地下2階 2006年09月 港区三田三丁目
37 Akasaka Biz Tower 179.250m 地39階/塔1階/地3階 2008年01月 港区赤坂五丁目
38 丸の内ビルディング(丸ビル) 179.02m 地37階/塔2階/地4階 2002年08月 千代田区丸の内二丁目
39 京王プラザホテル 179.55m 地上47階/地下3階 1971年03月 新宿区西新宿二丁目
40 Wコンフォートタワーズ EAST 178.48m 地上54階/地下2階 2004年12月 江東区東雲一丁目
41 丸の内トラストタワー本館 178.0m 地37階/塔2階/地4階 2008年11月 千代田区丸の内一丁目
42 霞が関コモンゲート 西館 175.78m 地38階/塔1階/地3階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
43 トリトンスクエア・オフィスタワーY棟 174.9m 地上39階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
44 汐留メディアタワー(共同通信社) 172.545m 地34階/塔2階/地2階 2003年06月 港区東新橋一丁目
45 東京汐留ビルディング 172.54m 地37階/塔2階/地4階 2005年01月 港区東新橋一丁目
46 パークアクシス青山一丁目タワー 172.39m 地46階/塔2階/地2階 2007年03月 港区南青山一丁目
47 ロイヤルパーク汐留タワー 172m 地38階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
48 丸の内パークビルディング 169.983m 地34階/塔3階/地4階 2009年04月 千代田区丸の内二丁目
49 芝浦アイランド<エアタワー> 169.9m 地上48階/地下1階 2007年01月 港区芝浦四丁目
50 JTビル 169.7m 地35階/塔2階/地3階 1995年03月 港区虎ノ門二丁目
51 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 168.95m 地49階/塔1階/地1階 2009年11月 中央区晴海三丁目
52 芝浦アイランド グローヴタワー 168.8m 地49階/塔2階/地1階 2007年03月 港区芝浦四丁目
53 芝浦アイランド<ブルームタワー> 167.415m 地上48階/地下0階 2008年09月 港区芝浦四丁目
54 CAPITAL MARK TOWER 167.31m 地上47階/地下1階 2007年11月 港区芝浦四丁目
55 恵比寿ガーデンプレイスタワー 167m 地40階/塔1階/地5階 1994年09月 渋谷区恵比寿四丁目
56 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年03月 江東区豊洲三丁目
57 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン ノースタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年06月 江東区豊洲三丁目
58 サピアタワー 166.18m 地35階/塔1階/地4階 2007年03月 千代田区丸の内一丁目
59 東芝ビルディング 165.9m 地40階/塔1階/地3階 1984年03月 港区芝浦一丁目
60 豊洲センタービル 165m 地37階/塔1階/地1階 1989年12月 江東区豊洲三丁目
61 トリトンスクエア・ビュータワー 165m 地50階/塔2階/地2階 1998年03月 中央区晴海一丁目
62 東京ツインパークス・レフトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年09月 港区東新橋一丁目
63 東京ツインパークス・ライトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年10月 港区東新橋一丁目
64 KDDIビル(旧KDD本社) 164.7m 地32階/塔2階/地3階 1974年06月 新宿区西新宿二丁目
65 中目黒アトラスタワー 164.32m 地45階/塔2階/地2階 2009年09月 目黒区上目黒一丁目
66 東京ビルディング 164.10m 地33階/塔1階/地4階 2005年10月 千代田区丸の内二丁目
67 東京都庁第二本庁舎 163.30m 地上34階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
68 世界貿易センタービル 162.59m 地上40階/地下3階 1970年03月 港区浜松町二丁目
69 赤坂タワーレジデンス 162.00m 地45階/塔1階/地3階 2008年05月 港区赤坂二丁目
70 新宿マインズタワー 161.08m 地34階/塔2階/地3階 1995年09月 渋谷区代々木二丁目
71 芝浦アイランド ケープタワー 161.00m 地48階/塔2階/地1階 2006年12月 港区芝浦四丁目
72 トルナーレ日本橋浜町 159.67m 地47階/塔1階/地2階 2005年08月 中央区日本橋浜三丁目
73 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
74 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
75 コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 159.00m 地44階/塔2階/地4階 2008年02月 新宿区西新宿六丁目
76 Brilliaタワー東京 158.864m 地45階/塔1階/地2階 2006年06月 墨田区太平四丁目
77 日本生命丸の内ビル 158.85m 地28階/塔1階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
78 城山ガーデン・城山トラストタワー 158.40m 地37階/塔2階/地2階 1991年11月 港区虎ノ門四丁目
79 プルデンシャルタワー 158.35m 地38階/塔1階/地3階 2002年11月 千代田区永田町二丁目
80 パークコート赤坂 ザ タワー 157.25m 地43階/塔2階/地2階 2009年06月 港区赤坂四丁目
81 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 157.21m 地上42階/地下4階 2001年10月 港区愛宕二丁目
82 霞が関コモンゲート 東館 156.67m 地32階/塔1階/地2階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
83 霞が関ビル 156m 地36階/塔2階/地3階 1968年04月 千代田区霞が関三丁目
84 NTTドコモ墨田ビル 156.0m 地27階/塔3階/地2階 2004年06月 墨田区横網一丁目
85 プラザタワー勝どき 155.25m 地上43階/地下1階 2004年02月 中央区勝どき
86 東京ドームホテル 155m 地43階/塔2階/地3階 2000年03月 文京区後楽一丁目
87 トリトンスクエア・オフィスタワーZ棟 155m 地上33階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
88 日本経済新聞社 東京本社ビル 155.000m 地31階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
89 THE TOYOSU TOWER 155.00m 地43階/塔1階/地1階 2008年11月 江東区豊洲三丁目
90 TAKANAWA The RESIDENCE 153.90m 地上47階/地下1階 2005年12月 港区高輪一丁目
91 虎ノ門タワーズ レジデンス 153.470m 地41階/塔2階/地2階 2006年09月 港区虎ノ門四丁目
92 Wコンフォートタワーズ WEST 153.4m 地上45階/地下2階 2005年04月 江東区東雲一丁目
93 アーク森ビル 153.34m 地37階/塔2階/地4階 1986年03月 港区赤坂一丁目
94 ステーションガーデンタワー 153.00m 地上40階/地下2階 2008年02月 荒川区日暮里二丁目
95 ガーデンエアタワー 152.60m 地上35階/地下2階 2003年02月 千代田区飯田橋三丁目
96 品川イーストワンタワー 151.6m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
97 芝公園ファーストビル 151.15m 地35階/塔1階/地2階 2000年06月 港区芝三丁目
98 小田急サザンタワー 150.75m 地36階/塔1階/地4階 1998年02月 渋谷区代々木二丁目
99 JR東日本本社ビル 150.15m 地28階/塔1階/地4階 1998年09月 渋谷区代々木二丁目
100 グランパークタワー 150m 地34階/塔2階/地4階 1996年08月 港区芝浦三丁目
101 太陽生命品川ビル 150.0m 地30階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
102 パシフィックセンチュリープレイス 149.8m 地32階/塔1階/地4階 2001年11月 千代田区丸の内一丁目
103 品川グランドセントラルタワー 149.8m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
104 三菱重工ビル 148.5m 地28階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
105 三菱UFJ信託銀行本店ビル 148.36m 地30階/塔1階/地4階 2003年02月 千代田区丸の内一丁目
106 Air Rise Tower 148.247m 地上42階/地下2階 2007年01月 豊島区東池袋四丁目
107 CANON S TOWER 147.7m 地29階/塔1階/地4階 2003年03月 港区港南二丁目
108 秋葉原ダイビル 147.473m 地31階/塔1階/地2階 2005年03月 千代田区外神田一丁目
109 丸の内北口ビルディング 147.43m 地29階/塔2階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
110 豊洲センタービルアネックス 147.42m 地上33階/地下2階 2006年08月 江東区豊洲三丁目
111 明治安田生命ビル 147.0m 地30階/塔2階/地4階 2004年08月 千代田区丸の内二丁目
112 BEACON Tower Residence 147.00m 地上41階/地下1階 2009年02月 江東区東雲一丁目
113 品川  V-TOWER 146.8m 地上43階/地下3階 2003年05月 港区港南二丁目
114 富士ソフト秋葉原ビル 146.69m 地31階/塔2階/地2階 2007年02月 千代田区神田練塀町
115 聖路加レジデンス棟 146.1m 地38階/塔1階/地3階 1994年06月 中央区明石町
116 東京サンケイビル 146m 地31階/塔2階/地4階 2002年09月 千代田区大手町一丁目
117 文京シビックセンター 145.70m 地上28階/地下3階 1994年12月 文京区春日一丁目
118 キャナルファーストタワー 145.52m 地上42階/地下2階 2008年02月 江東区東雲一丁目
119 NTTDoCoMo品川ビル 144.994m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月 港区港南二丁目
120 リバーシティ21・イーストタワーU 144.87m 地43階/塔2階/地2階 2000年04月 中央区佃二丁目
121 品川インターシティA棟 144.5m 地32階/塔1階/地2階 1998年11月 港区港南二丁目
122 ホテルニューオータニ・ ガーデンタワー 144.5m 地40階/塔3階/地1階 1974年08月 千代田区紀尾井町
123 住友不動産青葉台タワー 144.50m 地33階/塔1階/地3階 2009年08月 目黒区青葉台三丁目
124 豊洲シエルタワー 144.350m 地40階/塔3階/地1階 2006年09月 江東区豊洲五丁目
125 アップルタワー<東京キャナルコート> 143m 地44階/塔1階/地2階 2007年03月 江東区東雲一丁目
126 みずほ銀行本店(旧 第一勧業銀行) 142.50m 地32階/塔2階/地4階 1980年08月 千代田区内幸町一丁目
127 リガーレ日本橋人形町 142.20m 地39階/塔1階/地2階 2007年10月 中央区日本橋人形町一丁目
128 白金アエルシティ 白金タワー 141.90m 地上42階/地下3階 2005年11月 港区白金一丁目
129 イーストコア曳舟二番館 141.545m 地41階/塔1階/地1階 2009年08月 墨田区京島一丁目
130 赤坂パークビル 141.0m 地30階/塔1階/地2階 1993年07月 港区赤坂五丁目
131 シティタワー品川 140.90m 地上43階、塔屋1階 2008年04月 港区港南四丁目
132 ThinkPark Tower 140.5m 地31階/塔2階/地3階 2007年09月 品川区大崎二丁目
133 品川インターシティB棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
134 品川インターシティC棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
135 住友不動産西新宿ビル 139.90m 地33階/塔1階/地2階 2009年04月 新宿区西新宿七丁目
136 WORLD CITY TOWERS ブリーズタワー 139.85m 地42階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
137 WORLD CITY TOWERS キャピタルタワー 139.85m 地41階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
138 ステーションプラザタワー 139.85m 地上36階/地下2階 2009年10月 荒川区日暮里二丁目
139 オリナスタワー 139.264m 地31階/塔1階/地2階 2006年03月 墨田区太平四丁目
140 豊洲ONビル 139m 地30階/塔2階/地3階 1992年07月 江東区豊洲一丁目
141 リバーシティ21・スカイライトタワー 139m 地40階/塔2階/地2階 1993年02月 中央区佃一丁目
142 グランドプリンスホテル赤坂 138.90m 地39階/塔1階/地2階 1982年11月 千代田区紀尾井町
143 The Tower Grandia 138.68m 地38階/塔2階/地2階 2004年05月 豊島区池袋五丁目
144 京王プラザホテル・南館 138.65m 地上35階/地下3階 1980年09月 新宿区西新宿二丁目
145 WORLD CITY TOWERS アクアタワー 138.65m 地40階/塔1階/地2階 2006年03月 港区港南四丁目
146 六本木ティーキューブ 138.46m 地27階/塔3階/地1階 2003年10月 港区六本木三丁目
147 TOKYO TIMES TOWER  138.45m 地40階/棟1階/地1階 2004年09月 千代田区外神田四丁目
148 ヴィナシス金町タワーレジデンス 138.20m 地41階/塔1階/地2階 2009年06月 葛飾区金町六丁目
149 河田町コンフォガーデン C棟 138.020m 地41階/塔2階/地2階 2003年03月 新宿区河田町
150 品川プリンスホテル・メインタワー 138m 地上39階/地下2階 1994年12月 港区高輪四丁目
151 大手町野村ビル・オフィス棟 138m 地27階/塔1階/地5階 1994年01月 千代田区大手町二丁目
152 ロイヤルパークスタワー南千住 138.00m 地上39階/地下1階 2008年05月 荒川区南千住四丁目
153 コスモポリス品川 136.95m 地上40階/地下3階 2005年02月 港区港南三丁目
154 ベイクレストタワー 136.60m 地40階/塔2階/地1階 2005年08月 港区港南三丁目
155 日本通運本社ビル 136.51m 地上28階/地下4階 2003年06月 港区新橋一丁目
156 ルネッサンスタワー上野池之端 136.50m 地38階/塔1階/地2階 2005年03月 台東区池之端二丁目
157 クレストプライムタワー芝 136.4m 地39階/塔1階/地2階 2007年08月 港区芝一丁目
158 千代田ファーストビル西館 135.00m 地32階/塔2階/地2階 2004月01月 千代田区西神田三丁目
159 赤坂インターシティ 134.77m 地29階/塔1階/地3階 2005年02月 港区赤坂一丁目
160 ホテルニューオータニ・ガーデンコート 134.7m 地上30階/地下3階 1991年01月 千代田区紀尾井町
161 VANGUARD  TOWER 134.61m 地38階/塔2階/地3階 2007年05月 豊島区東池袋三丁目
162 リバーサイド隅田・セントラルタワー 134.40m 地上33階/地下2階 1994年07月 墨田区堤通一丁目
163 ザ・ガーデンタワーズ・サンセットタワー 134.3m 地上39階/地下2階 1997年01月 江東区大島一丁目
164 ザ・ガーデンタワーズ・サンライズタワー 134.3m 地上39階/地下2階 1998年03月 江東区大島一丁目
165 中野坂上サンブライトツインビル 134.195m 地30階/塔2階/地2階 1996年08月 中野区本町二丁目
166 代ゼミタワー OBELISK 134.0m 地26階/塔1階/地3階 2008年03月 渋谷区代々木二丁目
167 ムーンアイランドタワー 133.75m 地38階/塔2階/地2階 2002年06月 中央区月島二丁目
168 新宿NSビル 133.65m 地30階/塔2階/地3階 1982年09月 新宿区西新宿二丁目
169 汐留ビルディング 133.48m 地24階/塔2階/地2階 2007年12月 港区海岸一丁目
170 工学院大学 133.26m 地28階/塔2階/地6階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
171 ANAインターコンチネンタル東京 133m 地上36階/地下3階 1986年03月 港区赤坂一丁目
172 住友不動産芝公園タワー 132.60m 地30階/塔1階/地2階 2001年07月 港区芝公園二丁目
173 NTT DATA品川ビル(アレア品川) 132.42m 地27階/塔2階/地3階 2003年06月 港区港南一丁目
174 リバーシティ21・リバーポイントタワー 132m 地40階/塔2階/地2階 1989年03月 中央区佃一丁目
175 渋谷クロスタワー(旧 東邦生命ビル) 131m 地上32階/地下2階 1975年03月 渋谷区渋谷二丁目
176 シティタワー新宿新都心 130.642m 地37階/塔2階/地2階 2005年03月 新宿区西新宿四丁目
177 東京国際ビルディング(ヒルトン東京) 130.20m 地38階/塔2階/地4階 1985年09月 新宿区西新宿六丁目
178 新生銀行本店(旧 長銀本店) 130m 地上21階/地下5階 1993年08月 千代田区内幸町二丁目
179 サンシャインシティプリンスホテル 130m 地37階/塔2階/地4階 1980年03月 豊島区東池袋三丁目
180 トミンタワー東雲 130m 地上36階/地下1階 1996年12月 江東区東雲二丁目
181 THE CENTER TOKYO 129.98m 地38階/塔1階/地2階 2007年11月 新宿区市谷本村町
182 シティタワー麻布十番 129.92m 地上38階/地下2階 2009年05月 港区三田一丁目
183 リバーハープタワー南千住2号棟 129.8m 地上38階/地下1階 2000年08月 荒川区南千住四丁目
184 プラウドタワー千代田富士見 129.60m 地上38階/地下2階 2009年03月 千代田区富士見二丁目
185 帝国ホテル・インペリアルタワー 129.1m 地31階/塔2階/地4階 1983年01月 千代田区内幸町一丁目
186 大崎ウエストシティタワーズ W棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
187 大崎ウエストシティタワーズ E棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
188 リバーシティ21・イーストタワーズ 127.9m 地37階/塔2階/地2階 1991年03月 中央区佃二丁目
189 日比谷国際ビル 127.2m 地31階/塔1階/地5階 1981年10月 千代田区内幸町二丁目
190 NTT新宿本社ビル 127.00m 地30階/塔2階/地5階 1995年06月 新宿区西新宿三丁目
191 天王洲セントラルタワー 126.50m 地上27階/地下2階 1994年03月 品川区東品川二丁目
192 汐留住友ビル 126.41m 地27階/塔2階/地3階 2004年07月 港区東新橋一丁目
193 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ 126.2m 地上36階/地下1階 2004年08月 港区港南四丁目
194 東京医科歯科大学研究棟U期 125.95m 地上26階/地下3階 文京区湯島一丁目
195 シティタワー高輪 125.94m 地上35階/地下2階 2004年03月 港区高輪一丁目
196 ハーモニースクエア 125.85m 地28階/塔2階/地2階 1997年03月 中野区本町一丁目
197 カテリーナ三田 タワースイート・イーストアーク 125.37m 地36階/塔1階/地2階 2006年11月 港区芝四丁目
198 豊洲IHIビル 125.3m 地25階/塔3階/地2階 2006年01月 江東区豊洲三丁目
199 青山OM−SQURAE 124.990m 地25階/塔2階/地3階 2008年07月 港区北青山二丁目
200 TOWER RESIDENCE TOKYO 124.80m 地上37階/地下1階 2008年02月 台東区台東一丁目
201 新宿エルタワー 124.00m 地上31階/地下5階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
202 キャロットタワー 124m 地27階/塔2階/地5階 1996年11月 世田谷区太子堂四丁目
203 都営住宅潮見一丁目アパート 124m 地36階/塔1階/地2階 2001年09月 江東区潮見一丁目
204 エステック情報ビル 123.5m 地27階/塔2階/地6階 1992年09月 新宿区西新宿一丁目
205 フジテレビ本社ビル 123.45m 地25階/塔1階/地2階 1996年06月 港区台場二丁目
206 新宿スクエアタワー 123.40m 地31階/塔1階/地4階 1994年10月 新宿区西新宿六丁目
207 新宿モノリス 123.35m 地30階/塔1階/地3階 1990年06月 新宿区西新宿二丁目
208 THE TOWERS DAIBA  WEST 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
209 THE TOWERS DAIBA  EAST 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
210 法政大学ボアソナード・タワー 122m 地27階/塔1階/地4階 2000年03月 千代田区富士見二丁目
211 経団連会館 122.000m 地23階/塔2階/地4階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
212 銀座三井ビルディング 121.40m 地25階/塔2階/地2階 2005年09月 中央区銀座八丁目
213 日本橋一丁目ビルディング 120.81m 地20階/塔1階/地4階 2004年01月 中央区日本橋一丁目
214 天王洲郵船ビル 120.70m 地上25階/地下2階 1994年11月 品川区東品川二丁目
215 富国生命本社ビル 120m 地29階/塔1階/地5階 1980年01月 千代田区内幸町二丁目
216 世田谷ビジネススクエア 120m 地29階/塔1階/地2階 1993年01月 世田谷区用賀四丁目
217 住友不動産汐留浜離宮ビル 120.0m 地上21階/地下2階 2009年08月 中央区銀座八丁目
218 青山パークタワー 119.95m 地上34階/地下2階 2003年04月 渋谷区渋谷一丁目
219 ウエルタワー深川 119.93m 地上35階/地下2階 2002年06月 江東区古石場二丁目
220 新丸の内センタービルディング 119.92m 地24階/塔2階/地3階 2004年09月 千代田区丸の内1丁目
221 代官山アドレス・ザ・タワー 119.9m 地36階/塔2階/地4階 2000年08月 渋谷区代官山町
222 タワーコート北品川 119.90m 地上36階/地下1階 2009年02月 品川区北品川三丁目
223 松下電工東京本社ビル 119.85m 地上24階/地下4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
224 豊洲キャナルワーフタワーズ・WEST 119.8m 地上36階/地下1階 2000年12月 江東区豊洲一丁目
225 豊洲キャナルワーフタワーズ・EAST 119.8m 地上36階/地下1階 2000年12月 江東区豊洲一丁目
226 朝日・東海ビル 119.6m 地上29階/地下4階 1971年07月 千代田区大手町二丁目
227 明治大学リバティタワー 119.47m 地23階/塔1階/地3階 1998年09月 千代田区神田駿河台
228 学習研究社 五反田本社ビル 119.30m 地上24階/地下3階 2008年07月 品川区西五反田二丁目
229 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 119.170m 地33階/塔1階/地1階 2009年03月 江東区有明一丁目
230 サンシティ銀座EAST 119.00m 地上32階/地下1階 2006年08月 中央区月島三丁目
231 リバーシティ21・シティフロントタワー 118.8m 地上31階/地下2階 1991年08月 中央区佃一丁目
232 コーシャタワー佃 118.8m 地上37階/地下2階 1990年01月 中央区佃二丁目
233 JALビルディング 118.80m 地上26階/地下1階 1996年06月 品川区東品川二丁目
234 中目黒GTタワー(ゲートタウン) 118.37m 地上25階/地下3階 2002年03月 目黒区上目黒二丁目
235 DNP五反田ビル 118.04m 地上25階/地下2階 2006年05月 品川区西五反田三丁目
236 東京宝塚ビル 118m 地19階/塔2階/地4階 2000年12月 千代田区有楽町一丁目
237 スフィアタワー天王洲 117.50m 地上28階/地下2階 1993年04月 品川区東品川二丁目
238 三田国際ビル 117.48m 地26階/塔2階/地3階 1975年06月 港区三田一丁目
239 ハイアット リージェンシー 東京 117.1m 地上28階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目 
240 新宿第一生命ビル 117.10m 地上26階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目
241 リバーシティ21・新川 117.0m 地上35階/地下4階 1995年03月 中央区新川二丁目
242 イーストコモンズ清澄白河・セントラルタワー 116.70m 地33階/塔2階/地2階 2006年06月 江東区白河四丁目
243 白金アエルシティ NBFプラチナタワー 116.35m 地26階/塔2階/地2階 2005年11月 港区白金一丁目
244 マイアトリア池袋トーキョー・プレイシャス・タワー 116.15m 地上32階/地下2階 2006年12月 豊島区西池袋三丁目
245 ディアマークスキャピタルタワー 116.10m 地35階/塔2階/地1階 2001年03月 練馬区豊玉北六丁目
246 泉ガーデンレジデンス 116.00m 地上32階/地下2階 2002年07月 港区六本木一丁目
247 東京ガスビル 116m 地27階/塔1階/地2階 1984年02月 港区海岸一丁目
248 有明フロンティアビル 115.90m 地21階/塔2階/地4階 1996年01月 江東区有明三丁目
249 講談社新社屋 115.82m 地26階/塔1階/地2階 2000年12月 文京区音羽二丁目
250 虎ノ門琴平タワー 115.2m 地26階/塔1階/地3階 2004年11月 港区虎ノ門一丁目
251 NTTDoCoMo中野ビル 115m 地上18階/地下3階 1976年05月 中野区中野四丁目
252 パークタワー目黒 115.0m 地上28階/地下3階 2007年09月 品川区上大崎四丁目
253 紀尾井町ビルディング 114.90m 地上25階/地下5階 1989年04月 千代田区紀尾井町
254 三菱商事ビルディング 114.836m 地21階/塔2階/地3階 2006年03月 千代田区丸の内二丁目
255 パークシティ豊洲 TOWER B 114.83m 地上32階/地下1階 2008年01月 江東区豊洲二丁目
256 DNタワー21 114.7m 地21階/塔2階/地5階 1995年09月 千代田区有楽町一丁目
257 トレードピアお台場(旧 日商岩井) 114m 地24階/塔1階/地2階 2001年02月 港区台場二丁目
258 D'グラフォート清澄白河 Sparkling Tower 113.94m 地上32階/地下1階 2008年02月 江東区白河三丁目
259 イーストコモンズ清澄白河・フロントタワー 113.7m 地上32階/地下1階 2005年02月                     江東区白河三丁目
260 ホテルグランパシフィックメリディアン 113.31m 地上30階/地下3階 1998年03月 港区台場二丁目
261 学術総合センター 113.2m 地23階/塔1階/地2階 1999年12月 千代田区一ツ橋二丁目
262 東京ミッドタウン  ミッドタウン・イースト 113.100m 地25階/塔1階/地4階 2007年01月 港区赤坂九丁目
263 台場フロンティアビル 113.025m 地23階/塔2階/地4階 1995年10月 港区台場二丁目
264 ユニゾンタワー 112.85m 地上31階/地下2階 2007年11月 中野区東中野五丁目
265 ホテルパシフィック東京 112.5m 地30階/塔3階/地3階 1971年06月 港区高輪三丁目
266 汐留芝離宮ビルディング 112.5m 地21階/塔2階/地3階 2006年06月 港区海岸一丁目
267 新呉服橋ビル 112.48m 地上21階/地下4階 1977年01月 中央区八重洲一丁目
268 虎ノ門タワーズ オフィス 112.407m 地23階/塔2階/地3階 2006年09月 港区虎ノ門四丁目
269 都営住宅東雲二丁目 112m 地上32階/地下2階 1990年01月 江東区東雲二丁目
270 パークタワー品川ベイワード 112.0m 地上32階/地下2階 2006年01月 港区港南三丁目
271 都営住宅南千住四丁目アパート 111.97m 地上32階/地下1階 1999年11月 荒川区南千住 四丁目
272 あいおい損保新宿ビル 111.90m 地上24階/地下4階 1989年03月 渋谷区代々木三丁目
273 ザ・ペニンシュラ東京 111.87m 地24階/塔3階/地4階 2007年05月 千代田区有楽町一丁目
274 北の丸スクエア 111.85m 地26階/塔1階/地2階 2006年01月 千代田区九段北一丁目
275 西新宿三井ビルディング 111.76m 地上27階/地下2階 1999年04月 新宿区西新宿六丁目 
276 新宿文化クイントビル 111.6m 地上23階/地下3階 2003年01月 渋谷区代々木三丁目
277 シーリアお台場一番街1号棟 111.5m 地32階/塔1階/地1階 2000年12月 港区台場一丁目
278 トミンタワー台場一番街2号棟 111.306m 地上32階/地下2階 2000年02月 港区台場一丁目
