東京都(23区)・超高層ビルデータベース・ランキング一覧

ブルーは画像なし(写真は後日掲載予定)
シロは新たに竣工 
(2012/01/01現在竣工済)

趣味で情報を収集しているため、データの信頼性は完全ではありません。また誤記等による責任は一切負いません。
順位 ビル名称 高さ
(最高部)
階数
(地上/塔屋/地下)
竣工年月 所在地
1 東京ミッドタウン  ミッドタウン・タワー 248.100m 地54階/塔2階/地5階 2007年01月 港区赤坂九丁目
2 東京都庁第一本庁舎 243.40m 地上48階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
3 NTTドコモ代々木ビル 239.85m 地27階/塔1階/地3階 2000年09月 渋谷区千駄ヶ谷五丁目
4 サンシャイン60 239.7m 地60階/塔3階/地5階 1978年03月 豊島区東池袋三丁目
5 六本木ヒルズ森タワー 238.06m 地54階/塔2階/地6階 2003年03月 港区六本木六丁目
6 新宿パークタワー 235.0m 地52階/塔2階/地5階 1994年03月 新宿区西新宿三丁目
7 東京オペラシティ 234.37m 地54階/塔2階/地4階 1996年07月 新宿区西新宿三丁目
8 新宿三井ビルディング 223.6m 地55階/塔3階/地3階 1974年09月 新宿区西新宿二丁目
9 新宿センタービル 222.95m 地54階/塔3階/地4階 1979年10月 新宿区西新宿一丁目
10 聖路加セントルークスタワー 220.63m 地47階/塔4階/地4階 1994年04月 中央区明石町
11 汐留シティセンター 215.75m 地43階/塔1階/地4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
12 電通本社ビル 213.337m 地48階/塔1階/地5階 2002年10月 港区東新橋一丁目
13 新宿住友ビル 210.3m 地52階/塔2階/地4階 1974年03月 新宿区西新宿二丁目
14 新宿野村ビル 209.90m 地50階/塔3階/地5階 1978年05月 新宿区西新宿一丁目
15 グラントウキョウ ノースタワー 205.000m 地43階/塔2階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
16 グラントウキョウ サウスタワー 205.000m 地42階/塔1階/地4階 2007年10月 千代田区丸の内一丁目
17 モード学園コクーンタワー 203.650m 地50階/塔2階/地4階 2008年10月 新宿区西新宿一丁目
18 泉ガーデンタワー 201.000m 地45階/塔1階/地2階 2002年06月 港区六本木一丁目
19 損保ジャパン本社(旧 安田火災) 200.00m 地43階/塔2階/地6階 1976年04月 新宿区西新宿一丁目
20 新丸の内ビルディング 197.600m 地38階/塔1階/地4階 2007年04月 千代田区丸の内一丁目
21 住友不動産新宿グランドタワー 195.27m 地40階/塔2階/地3階 2011年11月 新宿区西新宿八丁目
22 トリトンスクエア・オフィスタワーX棟 194.9m 地上44階/地下1階 2001年03月 中央区晴海一丁目
23 日本橋三井タワー 194.69m 地39階/塔1階/地4階 2005年07月 中央区日本橋室町二丁目
24 山王パークタワー 194.45m 地44階/塔2階/地4階 2000年01月 千代田区永田町二丁目
25 THE TOKYO TOWERS・MID TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
26 THE TOKYO TOWERS・SEA TOWER 193.5m 地58階/塔1階/地2階 2008年01月 中央区勝どき六丁目
27 日本テレビタワー 192.8m 地32階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
28 勝どきビュータワー 192.20m 地55階/塔2階/地2階 2010年10月 中央区勝どき一丁目
29 アクティ汐留 190.25m 地56階/塔2階/地2階 2004年02月 港区海岸一丁目
30 新宿アイランドタワー 189.42m 地44階/塔1階/地4階 1995年01月 新宿区西新宿六丁目
31 OWL TOWER(アウルタワー) 187.90m 地52階/塔2階/地2階 2010年12月 豊島区池袋四丁目
32 愛宕グリーンヒルズ・MORIタワー 186.75m 地上42階/地下2階 2001年07月 港区愛宕二丁目
33 セルリアンタワー 183.85m 地41階/塔2階/地6階 2001年03月 渋谷区桜丘町
34 住友不動産新宿オークタワー 183.84m 地38階/塔2階/地2階 2003年01月 新宿区西新宿六丁目
35 NEC SUPER TOWER 180.0m 地43階/塔1階/地4階 1990年01月 港区芝五丁目
36 JAビル 180.000m 地37階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
37 リバーシティ21・センチュリーパークタワー 180.00m 地54階/塔2階/地3階 1999年03月 中央区佃二丁目
38 パークシティ豊洲 TOWER A  179.96m 地上52階/地下1階 2008年03月 江東区豊洲二丁目
39 住友不動産三田ツインビル西館 179.30m 地上43階/地下2階 2006年09月 港区三田三丁目
40 Akasaka Biz Tower 179.250m 地39階/塔1階/地3階 2008年01月 港区赤坂五丁目
41 丸の内ビルディング(丸ビル) 179.02m 地37階/塔2階/地4階 2002年08月 千代田区丸の内二丁目
42 京王プラザホテル 179.55m 地上47階/地下3階 1971年03月 新宿区西新宿二丁目
43 Wコンフォートタワーズ EAST 178.48m 地上54階/地下2階 2004年12月 江東区東雲一丁目
44 丸の内トラストタワー本館 178.0m 地37階/塔2階/地4階 2008年11月 千代田区丸の内一丁目
45 霞が関コモンゲート 西館 175.78m 地38階/塔1階/地3階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
46 トリトンスクエア・オフィスタワーY棟 174.9m 地上39階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
47 汐留メディアタワー(共同通信社) 172.545m 地34階/塔2階/地2階 2003年06月 港区東新橋一丁目
48 東京汐留ビルディング 172.54m 地37階/塔2階/地4階 2005年01月 港区東新橋一丁目
49 パークアクシス青山一丁目タワー 172.39m 地46階/塔2階/地2階 2007年03月 港区南青山一丁目
50 ロイヤルパーク汐留タワー 172m 地38階/塔2階/地4階 2003年04月 港区東新橋一丁目
51 丸の内パークビルディング 169.983m 地34階/塔3階/地4階 2009年04月 千代田区丸の内二丁目
52 芝浦アイランド<エアタワー> 169.9m 地上48階/地下1階 2007年01月 港区芝浦四丁目
53 JTビル 169.7m 地35階/塔2階/地3階 1995年03月 港区虎ノ門二丁目
54 ベイシティ晴海 スカイリンクタワー 168.95m 地49階/塔1階/地1階 2009年11月 中央区晴海三丁目
55 芝浦アイランド グローヴタワー 168.8m 地49階/塔2階/地1階 2007年03月 港区芝浦四丁目
56 セントラルパークタワー・ラ・トゥール新宿 167.43m 地上45階/塔屋2階 2010年02月 新宿区西新宿六丁目
57 芝浦アイランド<ブルームタワー> 167.415m 地上48階/地下0階 2008年09月 港区芝浦四丁目
58 CAPITAL MARK TOWER 167.31m 地上47階/地下1階 2007年11月 港区芝浦四丁目
59 恵比寿ガーデンプレイスタワー 167m 地40階/塔1階/地5階 1994年09月 渋谷区恵比寿四丁目
60 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン サウスタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年03月 江東区豊洲三丁目
61 シティタワーズ豊洲 ザ・ツイン ノースタワー 166.948m 地上48階/地下1階 2009年06月 江東区豊洲三丁目
62 新宿フロントタワー 166.50m 地35階/塔1階/地2階 2011年05月 新宿区北新宿二丁目
63 サピアタワー 166.18m 地35階/塔1階/地4階 2007年03月 千代田区丸の内一丁目
64 東芝ビルディング 165.9m 地40階/塔1階/地3階 1984年03月 港区芝浦一丁目
65 豊洲センタービル 165m 地37階/塔1階/地1階 1989年12月 江東区豊洲三丁目
66 トリトンスクエア・ビュータワー 165m 地50階/塔2階/地2階 1998年03月 中央区晴海一丁目
67 東京ツインパークス・レフトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年09月 港区東新橋一丁目
68 東京ツインパークス・ライトウィング 165.00m 地47階/塔2階/地2階 2002年10月 港区東新橋一丁目
69 KDDIビル(旧KDD本社) 164.7m 地32階/塔2階/地3階 1974年06月 新宿区西新宿二丁目
70 中目黒アトラスタワー 164.32m 地45階/塔2階/地2階 2009年09月 目黒区上目黒一丁目
71 東京ビルディング 164.10m 地33階/塔1階/地4階 2005年10月 千代田区丸の内二丁目
72 東京都庁第二本庁舎 163.30m 地上34階/地下3階 1991年02月 新宿区西新宿二丁目
73 世界貿易センタービル 162.59m 地上40階/地下3階 1970年03月 港区浜松町二丁目
74 赤坂タワーレジデンス 162.00m 地45階/塔1階/地3階 2008年05月 港区赤坂二丁目
75 新宿マインズタワー 161.08m 地34階/塔2階/地3階 1995年09月 渋谷区代々木二丁目
76 芝浦アイランド ケープタワー 161.00m 地48階/塔2階/地1階 2006年12月 港区芝浦四丁目
77 アパートメンツタワー勝どき 159.85m 地上45階/地下2階 2011年01月 中央区勝どき一丁目
78 トルナーレ日本橋浜町 159.67m 地47階/塔1階/地2階 2005年08月 中央区日本橋浜三丁目
79 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
80 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 159.18m 地43階/塔2階/地2階 2003年03月 港区六本木六丁目
81 コンシェリア西新宿TOWER'S WEST 159.00m 地44階/塔2階/地4階 2008年02月 新宿区西新宿六丁目
82 Brilliaタワー東京 158.864m 地45階/塔1階/地2階 2006年06月 墨田区太平四丁目
83 日本生命丸の内ビル 158.85m 地28階/塔1階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
84 城山ガーデン・城山トラストタワー 158.40m 地37階/塔2階/地2階 1991年11月 港区虎ノ門四丁目
85 プルデンシャルタワー 158.35m 地38階/塔1階/地3階 2002年11月 千代田区永田町二丁目
86 パークコート赤坂 ザ タワー 157.25m 地43階/塔2階/地2階 2009年06月 港区赤坂四丁目
87 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 157.21m 地上42階/地下4階 2001年10月 港区愛宕二丁目
88 霞が関コモンゲート 東館 156.67m 地32階/塔1階/地2階 2007年09月 千代田区霞が関三丁目
89 霞が関ビル 156m 地36階/塔2階/地3階 1968年04月 千代田区霞が関三丁目
90 NTTドコモ墨田ビル 156.0m 地27階/塔3階/地2階 2004年06月 墨田区横網一丁目
91 プラザタワー勝どき 155.25m 地上43階/地下1階 2004年02月 中央区勝どき
92 東京ドームホテル 155m 地43階/塔2階/地3階 2000年03月 文京区後楽一丁目
93 トリトンスクエア・オフィスタワーZ棟 155m 地上33階/地下4階 2001年03月 中央区晴海一丁目
94 日本経済新聞社 東京本社ビル 155.000m 地31階/塔2階/地3階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
95 THE TOYOSU TOWER 155.00m 地43階/塔1階/地1階 2008年11月 江東区豊洲三丁目
96 TAKANAWA The RESIDENCE 153.90m 地上47階/地下1階 2005年12月 港区高輪一丁目
97 虎ノ門タワーズ レジデンス 153.470m 地41階/塔2階/地2階 2006年09月 港区虎ノ門四丁目
98 Wコンフォートタワーズ WEST 153.4m 地上45階/地下2階 2005年04月 江東区東雲一丁目
99 アーク森ビル 153.34m 地37階/塔2階/地4階 1986年03月 港区赤坂一丁目
100 シティタワーズ豊洲 ザ・シンボル 153m 地上45階/地下1階 2009年12月 江東区豊洲三丁目
101 ステーションガーデンタワー 153.00m 地上40階/地下2階 2008年02月 荒川区日暮里二丁目
102 パークタワーグランスカイ 152.90m 地44階/塔2階/地2階 2010年06月 品川区東五反田二丁目
103 ガーデンエアタワー 152.60m 地上35階/地下2階 2003年02月 千代田区飯田橋三丁目
104 品川イーストワンタワー 151.6m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
105 芝公園ファーストビル 151.15m 地35階/塔1階/地2階 2000年06月 港区芝三丁目
106 小田急サザンタワー 150.75m 地36階/塔1階/地4階 1998年02月 渋谷区代々木二丁目
107 JR東日本本社ビル 150.15m 地28階/塔1階/地4階 1998年09月 渋谷区代々木二丁目
108 二子玉川ライズ タワー&レジデンス イースト 150.1m 地42階/塔2階/地1階 2010年04月 世田谷区玉川一丁目
109 グランパークタワー 150m 地34階/塔2階/地4階 1996年08月 港区芝浦三丁目
110 太陽生命品川ビル 150.0m 地30階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
111 THE ROPPONGI TOKYO 149.92m 地39階/塔2階/地1階 2011年10月 港区六本木三丁目
112 パシフィックセンチュリープレイス 149.8m 地32階/塔1階/地4階 2001年11月 千代田区丸の内一丁目
113 品川グランドセントラルタワー 149.8m 地上32階/地下3階 2003年03月 港区港南二丁目
114 住友不動産飯田橋ファーストタワー 149.60m 地上34階/地下3階 2010年04月 文京区後楽二丁目
115 三菱重工ビル 148.5m 地28階/塔2階/地3階 2003年03月 港区港南二丁目
116 三菱UFJ信託銀行本店ビル 148.36m 地30階/塔1階/地4階 2003年02月 千代田区丸の内一丁目
117 Air Rise Tower 148.247m 地上42階/地下2階 2007年01月 豊島区東池袋四丁目
118 CANON S TOWER 147.7m 地29階/塔1階/地4階 2003年03月 港区港南二丁目
119 秋葉原ダイビル 147.473m 地31階/塔1階/地2階 2005年03月 千代田区外神田一丁目
120 丸の内北口ビルディング 147.43m 地29階/塔2階/地4階 2004年09月 千代田区丸の内一丁目
121 豊洲センタービルアネックス 147.42m 地上33階/地下2階 2006年08月 江東区豊洲三丁目
122 明治安田生命ビル 147.0m 地30階/塔2階/地4階 2004年08月 千代田区丸の内二丁目
123 BEACON Tower Residence 147.00m 地上41階/地下1階 2009年02月 江東区東雲一丁目
124 飯野ビルディング 147.00m 地27階/塔2階/地5階 2011年09月 千代田区内幸町二丁目
125 品川  V-TOWER 146.8m 地上43階/地下3階 2003年05月 港区港南二丁目
126 富士ソフト秋葉原ビル 146.69m 地31階/塔2階/地2階 2007年02月 千代田区神田練塀町
127 聖路加レジデンス棟 146.1m 地38階/塔1階/地3階 1994年06月 中央区明石町
128 東京サンケイビル 146m 地31階/塔2階/地4階 2002年09月 千代田区大手町一丁目
129 文京シビックセンター 145.70m 地上28階/地下3階 1994年12月 文京区春日一丁目
130 キャナルファーストタワー 145.52m 地上42階/地下2階 2008年02月 江東区東雲一丁目
131 NTTDoCoMo品川ビル 144.994m 地29階/塔1階/地2階 2003年03月 港区港南二丁目
132 リバーシティ21・イーストタワーU 144.87m 地43階/塔2階/地2階 2000年04月 中央区佃二丁目
133 品川インターシティA棟 144.5m 地32階/塔1階/地2階 1998年11月 港区港南二丁目
134 ホテルニューオータニ・ ガーデンタワー 144.5m 地40階/塔3階/地1階 1974年08月 千代田区紀尾井町
135 住友不動産青葉台タワー 144.50m 地33階/塔1階/地3階 2009年08月 目黒区青葉台三丁目
136 豊洲シエルタワー 144.350m 地40階/塔3階/地1階 2006年09月 江東区豊洲五丁目
137 アップルタワー<東京キャナルコート> 143m 地44階/塔1階/地2階 2007年03月 江東区東雲一丁目
138 みずほ銀行本店(旧 第一勧業銀行) 142.50m 地32階/塔2階/地4階 1980年08月 千代田区内幸町一丁目
139 リガーレ日本橋人形町 142.20m 地39階/塔1階/地2階 2007年10月 中央区日本橋人形町一丁目
140 白金アエルシティ 白金タワー 141.90m 地上42階/地下3階 2005年11月 港区白金一丁目
141 イーストコア曳舟二番館 141.545m 地41階/塔1階/地1階 2009年08月 墨田区京島一丁目
142 赤坂パークビル 141.0m 地30階/塔1階/地2階 1993年07月 港区赤坂五丁目
143 ソニーシティ大崎 141.00m 地25階/塔1階/地2階 2011年03月 品川区大崎二丁目
144 シティタワー品川 140.90m 地上43階、塔屋1階 2008年04月 港区港南四丁目
145 ThinkPark Tower 140.5m 地31階/塔2階/地3階 2007年09月 品川区大崎二丁目
146 品川インターシティB棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
147 品川インターシティC棟 139.9m 地31階/塔1階/地3階 1998年11月 港区港南二丁目
148 住友不動産西新宿ビル 139.90m 地33階/塔1階/地2階 2009年04月 新宿区西新宿七丁目
149 WORLD CITY TOWERS ブリーズタワー 139.85m 地42階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
150 WORLD CITY TOWERS キャピタルタワー 139.85m 地41階/塔1階/地2階 2007年02月 港区港南四丁目
151 ステーションプラザタワー 139.85m 地上36階/地下2階 2009年10月 荒川区日暮里二丁目
152 オリナスタワー 139.264m 地31階/塔1階/地2階 2006年03月 墨田区太平四丁目
153 豊洲ONビル 139m 地30階/塔2階/地3階 1992年07月 江東区豊洲一丁目
154 リバーシティ21・スカイライトタワー 139m 地40階/塔2階/地2階 1993年02月 中央区佃一丁目
155 グランドプリンスホテル赤坂 138.90m 地39階/塔1階/地2階 1982年11月 千代田区紀尾井町
156 The Tower Grandia 138.68m 地38階/塔2階/地2階 2004年05月 豊島区池袋五丁目
157 京王プラザホテル・南館 138.65m 地上35階/地下3階 1980年09月 新宿区西新宿二丁目
158 WORLD CITY TOWERS アクアタワー 138.65m 地40階/塔1階/地2階 2006年03月 港区港南四丁目
159 六本木ティーキューブ 138.46m 地27階/塔3階/地1階 2003年10月 港区六本木三丁目
160 TOKYO TIMES TOWER  138.45m 地40階/棟1階/地1階 2004年09月 千代田区外神田四丁目
161 ヴィナシス金町タワーレジデンス 138.20m 地41階/塔1階/地2階 2009年06月 葛飾区金町六丁目
162 河田町コンフォガーデン C棟 138.020m 地41階/塔2階/地2階 2003年03月 新宿区河田町
163 品川プリンスホテル・メインタワー 138m 地上39階/地下2階 1994年12月 港区高輪四丁目
164 大手町野村ビル・オフィス棟 138m 地27階/塔1階/地5階 1994年01月 千代田区大手町二丁目
165 ロイヤルパークスタワー南千住 138.00m 地上39階/地下1階 2008年05月 荒川区南千住四丁目
166 コスモポリス品川 136.95m 地上40階/地下3階 2005年02月 港区港南三丁目
167 ベイクレストタワー 136.60m 地40階/塔2階/地1階 2005年08月 港区港南三丁目
168 日本通運本社ビル 136.51m 地上28階/地下4階 2003年06月 港区新橋一丁目
169 ルネッサンスタワー上野池之端 136.50m 地38階/塔1階/地2階 2005年03月 台東区池之端二丁目
170 クレストプライムタワー芝 136.4m 地39階/塔1階/地2階 2007年08月 港区芝一丁目
171 千代田ファーストビル西館 135.00m 地32階/塔2階/地2階 2004月01月 千代田区西神田三丁目
172 赤坂インターシティ 134.77m 地29階/塔1階/地3階 2005年02月 港区赤坂一丁目
173 ホテルニューオータニ・ガーデンコート 134.7m 地上30階/地下3階 1991年01月 千代田区紀尾井町
174 VANGUARD  TOWER 134.61m 地38階/塔2階/地3階 2007年05月 豊島区東池袋三丁目
175 リバーサイド隅田・セントラルタワー 134.40m 地上33階/地下2階 1994年07月 墨田区堤通一丁目
176 ザ・ガーデンタワーズ・サンセットタワー 134.3m 地上39階/地下2階 1997年01月 江東区大島一丁目
177 ザ・ガーデンタワーズ・サンライズタワー 134.3m 地上39階/地下2階 1998年03月 江東区大島一丁目
178 中野坂上サンブライトツインビル 134.195m 地30階/塔2階/地2階 1996年08月 中野区本町二丁目
179 代ゼミタワー OBELISK 134.0m 地26階/塔1階/地3階 2008年03月 渋谷区代々木二丁目
180 ムーンアイランドタワー 133.75m 地38階/塔2階/地2階 2002年06月 中央区月島二丁目
181 新宿NSビル 133.65m 地30階/塔2階/地3階 1982年09月 新宿区西新宿二丁目
182 汐留ビルディング 133.48m 地24階/塔2階/地2階 2007年12月 港区海岸一丁目
183 工学院大学 133.26m 地28階/塔2階/地6階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
184 ANAインターコンチネンタル東京 133m 地上36階/地下3階 1986年03月 港区赤坂一丁目
185 住友不動産芝公園タワー 132.60m 地30階/塔1階/地2階 2001年07月 港区芝公園二丁目
186 NTT DATA品川ビル(アレア品川) 132.42m 地27階/塔2階/地3階 2003年06月 港区港南一丁目
187 リバーシティ21・リバーポイントタワー 132m 地40階/塔2階/地2階 1989年03月 中央区佃一丁目
188 渋谷クロスタワー(旧 東邦生命ビル) 131m 地上32階/地下2階 1975年03月 渋谷区渋谷二丁目
189 シティタワー新宿新都心 130.642m 地37階/塔2階/地2階 2005年03月 新宿区西新宿四丁目
190 東京国際ビルディング(ヒルトン東京) 130.20m 地38階/塔2階/地4階 1985年09月 新宿区西新宿六丁目
191 新生銀行本店(旧 長銀本店) 130m 地上21階/地下5階 1993年08月 千代田区内幸町二丁目
192 サンシャインシティプリンスホテル 130m 地37階/塔2階/地4階 1980年03月 豊島区東池袋三丁目
193 トミンタワー東雲 130m 地上36階/地下1階 1996年12月 江東区東雲二丁目
194 THE CENTER TOKYO 129.98m 地38階/塔1階/地2階 2007年11月 新宿区市谷本村町
195 シティタワー麻布十番 129.92m 地上38階/地下2階 2009年05月 港区三田一丁目
196 リバーハープタワー南千住2号棟 129.8m 地上38階/地下1階 2000年08月 荒川区南千住四丁目
197 プラウドタワー千代田富士見 129.60m 地上38階/地下2階 2009年03月 千代田区富士見二丁目
198 帝国ホテル・インペリアルタワー 129.1m 地31階/塔2階/地4階 1983年01月 千代田区内幸町一丁目
199 パークコート麻布十番 ザ タワー 129.08m 地上36階/地下1階 2010年05月 港区三田一丁目
200 大崎ウエストシティタワーズ W棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
201 大崎ウエストシティタワーズ E棟 128.780m 地39階/塔1階/地2階 2009年08月 品川区大崎二丁目
202 リバーシティ21・イーストタワーズ 127.9m 地37階/塔2階/地2階 1991年03月 中央区佃二丁目
203 日比谷国際ビル 127.2m 地31階/塔1階/地5階 1981年10月 千代田区内幸町二丁目
204 NTT新宿本社ビル 127.00m 地30階/塔2階/地5階 1995年06月 新宿区西新宿三丁目
205 天王洲セントラルタワー 126.50m 地上27階/地下2階 1994年03月 品川区東品川二丁目
206 汐留住友ビル 126.41m 地27階/塔2階/地3階 2004年07月 港区東新橋一丁目
207 TOKYO SEA SOUTH ブランファーレ 126.2m 地上36階/地下1階 2004年08月 港区港南四丁目
208 M&Dタワー(東京医科歯科大学) 125.95m 地上26階/地下3階 200908 文京区湯島一丁目
209 シティタワー高輪 125.94m 地上35階/地下2階 2004年03月 港区高輪一丁目
210 ハーモニースクエア 125.85m 地28階/塔2階/地2階 1997年03月 中野区本町一丁目
211 カテリーナ三田 タワースイート・イーストアーク 125.37m 地36階/塔1階/地2階 2006年11月 港区芝四丁目
212 豊洲IHIビル 125.3m 地25階/塔3階/地2階 2006年01月 江東区豊洲三丁目
213 青山OM−SQURAE 124.990m 地25階/塔2階/地3階 2008年07月 港区北青山二丁目
214 TOWER RESIDENCE TOKYO 124.80m 地上37階/地下1階 2008年02月 台東区台東一丁目
215 新宿エルタワー 124.00m 地上31階/地下5階 1989年07月 新宿区西新宿一丁目
216 キャロットタワー 124m 地27階/塔2階/地5階 1996年11月 世田谷区太子堂四丁目
217 都営住宅潮見一丁目アパート 124m 地36階/塔1階/地2階 2001年09月 江東区潮見一丁目
218 エステック情報ビル 123.5m 地27階/塔2階/地6階 1992年09月 新宿区西新宿一丁目
219 フジテレビ本社ビル 123.45m 地25階/塔1階/地2階 1996年06月 港区台場二丁目
220 新宿スクエアタワー 123.40m 地31階/塔1階/地4階 1994年10月 新宿区西新宿六丁目
221 新宿モノリス 123.35m 地30階/塔1階/地3階 1990年06月 新宿区西新宿二丁目
222 住友不動産渋谷ファーストタワー 122.37m 地25階/塔2階/地3階 2010年08月 渋谷区東一丁目
223 THE TOWERS DAIBA  WEST 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
224 THE TOWERS DAIBA  EAST 122.32m 地上33階/地下1階 2006年05月 港区台場二丁目
225 法政大学ボアソナード・タワー 122m 地27階/塔1階/地4階 2000年03月 千代田区富士見二丁目
226 経団連会館 122.000m 地23階/塔2階/地4階 2009年04月 千代田区大手町一丁目
227 銀座三井ビルディング 121.40m 地25階/塔2階/地2階 2005年09月 中央区銀座八丁目
228 シティタワー池袋ウエストゲート 121.31m 地上34階/地下1階 2010年03月 豊島区高松 一丁目
229 日本橋一丁目ビルディング 120.81m 地20階/塔1階/地4階 2004年01月 中央区日本橋一丁目
230 天王洲郵船ビル 120.70m 地上25階/地下2階 1994年11月 品川区東品川二丁目
231 東急キャピトルタワー 120.30m  地29階/塔3階/地4階 2010年07月 千代田区永田町二丁目
232 富国生命本社ビル 120m 地29階/塔1階/地5階 1980年01月 千代田区内幸町二丁目
233 世田谷ビジネススクエア 120m 地29階/塔1階/地2階 1993年01月 世田谷区用賀四丁目
234 住友不動産汐留浜離宮ビル 120.0m 地上21階/地下2階 2009年08月 中央区銀座八丁目
235 青山パークタワー 119.95m 地上34階/地下2階 2003年04月 渋谷区渋谷一丁目
236 ウエルタワー深川 119.93m 地上35階/地下2階 2002年06月 江東区古石場二丁目
237 新丸の内センタービルディング 119.92m 地24階/塔2階/地3階 2004年09月 千代田区丸の内1丁目
238 代官山アドレス・ザ・タワー 119.9m 地36階/塔2階/地4階 2000年08月 渋谷区代官山町
239 タワーコート北品川 119.90m 地上36階/地下1階 2009年02月 品川区北品川三丁目
240 松下電工東京本社ビル 119.85m 地上24階/地下4階 2003年01月 港区東新橋一丁目
241 豊洲キャナルワーフタワーズ・WEST 119.8m 地上36階/地下1階 2000年12月 江東区豊洲一丁目
242 豊洲キャナルワーフタワーズ・EAST 119.8m 地上36階/地下1階 2000年12月 江東区豊洲一丁目
243 朝日・東海ビル 119.6m 地上29階/地下4階 1971年07月 千代田区大手町二丁目
244 明治大学リバティタワー 119.47m 地23階/塔1階/地3階 1998年09月 千代田区神田駿河台
245 学習研究社 五反田本社ビル 119.30m 地上24階/地下3階 2008年07月 品川区西五反田二丁目
246 Brillia Mare 有明 TOWER&GARDEN 119.170m 地33階/塔1階/地1階 2009年03月 江東区有明一丁目
247 サンシティ銀座EAST 119.00m 地上32階/地下1階 2006年08月 中央区月島三丁目
248 シティタワー有明 119.00m 地上33階/地下1階 2010年03月 江東区有明一丁目
249 リバーシティ21・シティフロントタワー 118.8m 地上31階/地下2階 1991年08月 中央区佃一丁目
250 コーシャタワー佃 118.8m 地上37階/地下2階 1990年01月 中央区佃二丁目
251 JALビルディング 118.80m 地上26階/地下1階 1996年06月 品川区東品川二丁目
252 中目黒GTタワー(ゲートタウン) 118.37m 地上25階/地下3階 2002年03月 目黒区上目黒二丁目
253 ブリリア有明スカイタワー 118.27m 地33階/塔1階/地1階 2011年03月 江東区有明一丁目
254 DNP五反田ビル 118.04m 地上25階/地下2階 2006年05月 品川区西五反田三丁目
255 東京宝塚ビル 118m 地19階/塔2階/地4階 2000年12月 千代田区有楽町一丁目
256 スフィアタワー天王洲 117.50m 地上28階/地下2階 1993年04月 品川区東品川二丁目
257 三田国際ビル 117.48m 地26階/塔2階/地3階 1975年06月 港区三田一丁目
258 ハイアット リージェンシー 東京 117.1m 地上28階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目 
259 三井住友銀行本店ビルディング 117.10m 地23階/塔2階/地4階 2010年07月 千代田区丸の内一丁目
260 新宿第一生命ビル 117.10m 地上26階/地下4階 1980年08月 新宿区西新宿二丁目
261 リバーシティ21・新川 117.0m 地上35階/地下4階 1995年03月 中央区新川二丁目
262 パークハウス清澄白河タワー 116.90m 地35階/塔1階/地1階 2010年10月 江東区白河四丁目
263 イーストコモンズ清澄白河・セントラルタワー 116.70m 地33階/塔2階/地2階 2006年06月 江東区白河四丁目
264 白金アエルシティ NBFプラチナタワー 116.35m 地26階/塔2階/地2階 2005年11月 港区白金一丁目
265 マイアトリア池袋トーキョー・プレイシャス・タワー 116.15m 地上32階/地下2階 2006年12月 豊島区西池袋三丁目
266 浜離宮インターシティ 116.15m 地上25階/地下2階 2011年03月 港区海岸一丁目
267 ディアマークスキャピタルタワー 116.10m 地35階/塔2階/地1階 2001年03月 練馬区豊玉北六丁目
268 泉ガーデンレジデンス 116.00m 地上32階/地下2階 2002年07月 港区六本木一丁目
269 東京ガスビル 116m 地27階/塔1階/地2階 1984年02月 港区海岸一丁目
270 有明フロンティアビル 115.90m 地21階/塔2階/地4階 1996年01月 江東区有明三丁目
271 講談社新社屋 115.82m 地26階/塔1階/地2階 2000年12月 文京区音羽二丁目
272 虎ノ門琴平タワー 115.2m 地26階/塔1階/地3階 2004年11月 港区虎ノ門一丁目
