採集 | 探索 | 職業 | 船 | 装備 |
アイテム名 | 価格 | 耐久 | 防御 | 正装 | 変装 | 装備効果 | 備考 | 取扱港・その他 | 探索場所 |
クレスピン♀ | 53,900 | 25 | 0 | 20 | 0 | 社交+1 | 名声800 | ジェノヴァ(要投資) | |
ドッレッドヘア♀ | 28,000 | 10 | 0 | 0 | 15 | 名声300 | 生産 | サントドミンゴ郊外 | |
ブーゲンビリア♀ | 14,300 | 25 | 0 | 4 | 0 | 名声400 | サンファン | ||
リングレッツウィッグ | 53,500 | 20 | 0 | 20 | 0 | 社交+1 | 名声800 | ロンドン(要投資) | |
アドミラルハット | 6,600 | 30 | 1 | 7 | 0 | リスボン・セビリア・オポルト・ロンドン | |||
ウィンプル♀ | 6,600 | 25 | 1 | 7 | 0 | 名声100 | マルセイユ | マルセイユ広場前教会 ジェノヴァ教会 アムステルダム教会 ロンドン教会 ナポリ教会 カンディア教会 |
|
コイフ♀ | 800 | 30 | 1 | 0 | 2 | リスボン | |||
ジェスターズキャップ | 51,400 | 30 | 1 | 0 | 0 | 身体言語+1 | 名声700 | (生産) | |
ストローハット♂ | 23,300 | 30 | 1 | 1 | 10 | 名声300 | ジャマイカ | ||
トンスラ♂ | 6,600 | 10 | 1 | 7 | 0 | ヴェネツィア教会 セビリア教会 バレンシア教会 バルセロナ教会 マルセイユ広場前教会 ロンドン教会 サロニカ教会 |
|||
バンダナ | 100 | 35 | 1 | 0 | 0 | 軍人初期装備 | |||
ブルトン | 3,800 | 30 | 1 | 5 | 0 | セビリア・アムステルダム | |||
ベレー | 100 | 30 | 1 | 0 | 0 | 冒険初期装備 | |||
ムスエ♀ | 13,300 | 30 | 1 | 1 | 0 | 名声300 | サントドミンゴ | ||
羽付ベレー | 3,800 | 35 | 1 | 5 | 0 | 名声100 | オポルト | ||
アガール♂ | 25,400 | 30 | 2 | 0 | 20 | 名声400 | チュニス・イスタンブール | カイロ対岸 ベイルート北 黒海東岸 アレクサンドリアモスク |
|
イエメニ | 25,400 | 30 | 2 | 0 | 20 | 名声400 | アデン | ||
カリビアンフェザー♂ | 14,500 | 30 | 2 | 2 | 0 | 名声400 | ジャマイカ | ||
サリーフード♀ | 28,600 | 30 | 2 | 2 | 22 | 名声500 | ディヴ | インド洋西岸 | |
サルミエント商会制帽 | 5,100 | 35 | 2 | 5 | 0 | ||||
ニットキャップ | 5,100 | 30 | 2 | 5 | 0 | 名声100 | (生産) | ||
ヒジャーブ♀ | 33,200 | 30 | 2 | 7 | 20 | 名声500 | ホルムズ マッサワ | ペルシャ湾北岸 黒海東岸 | |
ビレッタ | 63,200 | 25 | 2 | 23 | 0 | 名声1200 | ロンドン・ナポリ(要投資) | ||
フラットキャップ | 600 | 30 | 2 | 0 | 0 | 商人初期装備・アムステルダム | |||
羽付フラットキャップ | 5,100 | 35 | 2 | 5 | 0 | 名声200 | アムステルダム・ジェノヴァ | ||
羽付ブルトン | 8,400 | 35 | 2 | 7 | 0 | 名声200 | ナポリ | ||
カーチフ♀ | 2,300 | 30 | 3 | 0 | 0 | カレー・オポルト | |||
ターバン | 31,500 | 30 | 3 | 5 | 20 | 名声450 | セウタ・マラガ・パルマ・アレクサンドリア | チュニスモスク トリポリモスク ベイルートモスク ファマガスタ教会 黒海東岸 マッサワ西南 紅回海東岸 ホルムズモスク |
|
チュリパム | 33,000 | 30 | 3 | 0 | 27 | 名声500 | アデン | ||
バイコルヌ | 23,000 | 30 | 3 | 12 | 0 | 名声300 戦闘系専用 |
ナポリ・ピサ | ||
フェズ | 19,000 | 30 | 3 | 5 | 10 | 名声500 | ザンジバル | ||
羽付バイコルヌ | 36,800 | 35 | 3 | 16 | 0 | 名声600 戦闘系専用 |
ナポリ(要投資) | ||
エスコフィヨン♀ | 85,100 | 20 | 4 | 25 | 0 | 名声1200 | |||
ソンブレロ | 19,500 | 30 | 4 | 4 | 0 | 名声250 | リスボン | サントドミンゴ | |
チャドル♀ | 37,300 | 30 | 4 | 7 | 20 | 名声600 | ヤッファ・ベイルート・カイロ | カイロ対岸 | |
パデッドロール | 40,800 | 30 | 4 | 16 | 0 | 名声700 | ナポリ | ||
フェザーターバン | 48,300 | 30 | 4 | 10 | 20 | 名声600 | セウタ・マラガ・パルマ・アレクサンドリア・イスタンブール | ナイル川中部 アデンモスク マスカットモスク ホルムズモスク |
|
ボネ | 29,500 | 30 | 4 | 13 | 0 | 名声500 | (生産) | ||
羽付きボネ | 40,700 | 35 | 4 | 16 | 0 | 名声750 | (生産) | ||
羽付ソンブレロ | 27,600 | 35 | 4 | 8 | 0 | 名声500 | リスボン(要投資)・NPCドロップ(スウェーデン傭兵) | サントドミンゴ郊外 | |
羽付パデッドロール | 53,800 | 35 | 4 | 19 | 0 | 名声900 | ナポリ(要投資) | ||
アジシェ♂ | 32,600 | 30 | 5 | 0 | 25 | 名声450 | マラガ・パルマ | カイロ対岸 | |
アフロウィッグ | 35,800 | 10 | 5 | 0 | 20 | 名声500 | アフリカ南南西岸 アフリカ南岸 アフリカ南南東岸 インド洋アフリカ東岸 |
||
スルタンターバン♂ | 123,700 | 30 | 5 | 25 | 20 | 名声1400 | |||
ピーコックターバン | 73,400 | 30 | 5 | 15 | 20 | 名声750 | セウタ・マラガ・パルマ・アレクサンドリア・イスタンブール | ||
ヒンドゥーキャップ | 76,000 | 30 | 5 | 20 | 0 | 名声1000 | ディヴ | ||
ラムセス2世の頭飾り | 88,000 | 150 | 5 | 30 | 0 | 社交+1 保管+1 |
名声3000 | 冒険クエ「ファラオの装身具」 | |
アフリカンフェザー♂ | 26,600 | 30 | 6 | 0 | 10 | 名声450 | ガーボヴェルデ・シエラレオネ | ソファラモスク | |
マハラジャターバン♂ | 142,700 | 30 | 8 | 25 | 20 | 名声1500 | ゴア | ||
アグリッピナの髪飾り | 110,000 | 150 | 12 | 20 | 0 | 社交+2 | 名声3000 | 冒険者クエ「悪妻にして鬼母」 | |
覇王の宝冠 | 77,000 | 150 | 15 | 30 | 0 | 社交+2 行軍+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「北欧の覇」 | |
オーロラ姫のティアラ | 145,000 | 250 | 16 | 20 | 0 | 社交+2 | 名声3000 | 冒険クエスト | |
モリオンヘルム | 90,000 | 35 | 20 | 10 | 0 | 名声1000 戦闘系専用 |
セビリア(要投資) | ヤッファ南東 | |
羽付モリオンヘルム | 124,000 | 40 | 20 | 15 | 0 | 防御+1 | 名声1200 戦闘系専用 |
セビリア(要投資) | |
アウレリアヌス帝の兜 | 44,000 | 250 | 25 | 25 | 0 | 社交+1 警戒+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「古代ローマの復興者」 | |
ノルマンヘルム | 64,000 | 10 | 25 | 0 | 0 | 突撃+1 攻撃力+12 |
名声1000 | NPCドロップ | バルト海南西 オスロ北 |
ロロの兜 | 80,000 | 100 | 30 | 25 | 0 | 突撃+1 | 名声2000 | 冒険者クエ「ヴァイキングの国」 | |
クロスヘルム | 161,700 | 70 | 35 | 10 | 0 | 防御+1 | 名声1500 戦闘系専用 |
生産 | |
スキピオの兜 | 240,000 | 250 | 35 | 25 | 0 | 戦術+2 防御+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「軍神対軍神」 | |
アイテム名 | 価格 | 耐久 | 防御 | 正装 | 変装 | 装備効果 | 備考 | 取扱港・その他 | 探索場所 |
スパニッシュトーク | 12,400 | 30 | 1 | 10 | 0 | 名声100 交易系専用 |
セビリア・カレー・パルマ | ||
羽付スパニッシュトーク | 20,000 | 35 | 1 | 13 | 0 | 名声200 交易系専用 |
セビリア・カレー・パルマ | ||
シャプロン | 53,800 | 25 | 3 | 20 | 0 | 名声1000 交易系専用 |
マルセイユ | ||
ジュエルターバン | 93,100 | 35 | 4 | 20 | 22 | 名声1200 交易系専用 |
トリポリモスク アレクサンドリアモスク カイロモスク イスタンブールモスク |
||
スルタンの宝冠 | 88,000 | 200 | 8 | 30 | 0 | 香料取引+2 社交+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「スルタンの宝冠」 | |
トゥグリル・ペグの王冠 | 145,000 | 250 | 14 | 30 | 0 | 社交+2 宝石取引+1 |
名声4000 | 冒険クエスト | |
アイテム名 | 価格 | 耐久 | 防御 | 正装 | 変装 | 装備効果 | 備考 | 取扱港・その他 | 探索場所 |
トリコルヌ | 23,000 | 30 | 2 | 13 | 0 | 名声300 冒険系専用 |
ボルドー・ナント・アントワープ | ||
ピューリタンハット | 26,000 | 30 | 2 | 14 | 0 | 名声150 冒険系専用 |
ロンドン・プリマス | ブリテン島東岸 | |
羽付トリコルヌ | 33,000 | 35 | 2 | 16 | 0 | 名声600 冒険系専用 |
NPCドロップ、道具屋での入手経路不明 | ||
羽付ピューリタンハット | 36,700 | 35 | 2 | 17 | 0 | 名声400 冒険系専用 |
ダブリン・プリマス(要投資) | ジェノヴァ北西 | |
ミトラ | 90,900 | 20 | 5 | 25 | 0 | 名声1500 冒険系専用 |
|||
祭礼用マスク | 12,000 | 200 | 13 | 0 | 0 | 宗教学+1 | 名声2000 | 冒険クエスト | |
勇王の王冠 | 15,000 | 100 | 9 | 30 | 0 | 社交+2 財宝鑑定+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「古き時代の王」 | |
オットー1世の宝冠 | 44,000 | 200 | 12 | 30 | 0 | 社交+2 宗教学+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「権威の象徴」 | |
カール大帝の宝冠 | 110,000 | 200 | 14 | 30 | 0 | 社交+2 宗教学+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「西ローマ帝国復活」 | |
ダレイオス1世の兜 | 120,000 | 100 | 30 | 25 | 0 | 社交+2 美術+1 |
名声4000 | 冒険者クエ「アケメネス朝の黄金時代」 | |
ヨルバ王国の神官の仮面 | 180,000 | 250 | 23 | 0 | 0 | 考古学+1 生物学+1 |
名声4000 | ||
ピトハナ王の冠 | 220,000 | 150 | 16 | 30 | 0 | 社交+2 考古学+1 |
名声4000 | ||
アガメムノンの黄金の仮面 | 220,000 | 250 | 20 | 0 | 0 | 考古学+2 社交+1 |
名声4000 |