TUBE LIVE AROUND 2014
『Z・O・S・T』 セットリスト(曲順表)
2014.07.20更新
2014.5.03〜7.20(日) 全国20会場23公演 セットリスト |
|||
1 | Blue Splash | アルバム Blue Splashの1曲目 | |
2 | JUST IN TIME SUMMER | アルバム SUMMER ADDICTIONの1曲目 | |
- MC - | |||
3 | Peaceful Day | アルバム Blue Splashの7曲目 | |
楽園 | 5/10大阪のみ | アルバム Blue Reefの2曲目 | |
4 | DAY IN VACATION / NAGISA NO ALL STARS | Nagisa no Cassette Vol.3の1曲目 | |
5 | 湘南 My Love | アルバム 湘南の1曲目 | |
- MC - | |||
6 | センチメンタルに首ったけ | アルバム OFF SHORE DREAMIN'の9曲目 | |
7 | HA・DA・KAでいこう | アルバム Remember Meの2曲目 | |
8 | IN MY ARMS TONIGHT / ZARD | ||
- MC - | |||
9 | Wild Hearts / 春畑道哉 | 5/3〜5/29 | シングル JAGUAR'13の3曲目 |
The One / 春畑道哉 | 5/31〜7/20 | 2nd Miniアルバム FIND MY PLACEの7曲目 | |
- MC - | |||
10 | フォローマン / 前田亘輝 | アルバム smashの2曲目 | |
Blue Reef | 5/29市川のみ | アルバム Blue Reefの1曲目 | |
光と影 | 5/14大宮・6/15・7/13 | アルバム 夏景色の11曲目 | |
a song for love | 7/20のみ | ||
11 | 虹になりたい | アルバム LANI KAIの11曲目 | |
Blue Reef | 7/13名古屋2日目のみ | アルバム Blue Reefの1曲目 | |
ガラスのメモリーズ | 7/20のみ | ||
12 | そばにいるよ / 前田亘輝 | シングル そばにいるよの1曲目 | |
サンディー | 5/6・5/11・5/29・6/15・7/6・7/13・7/20 | アルバム HEART OF SUMMERの10曲目 | |
13 | 情熱 | アルバム Bravo !の5曲目 | |
14 | さよならイエスタデイ | アルバム TUBEst Uの3曲目 | |
- MC - | |||
15 | D・A・M・E / 前田亘輝 | アルバム Change of Paceの1曲目 | |
16 | Keeping The Face | アルバム Remember Meの5曲目 | |
- MC - | |||
17 | 曖昧な籠 | アルバム SUMMER ADDICTIONの10曲目 | |
アンコール | |||
いとしのレイラ / Eric Clapton |
6/29・7/6・7/13(洋楽2曲)・7/20(洋楽2曲)のみ | ||
Smoke on the Water / Deep Purple |
5/30なし・6/20なし | ||
18 | 人類のために乾杯! | アルバム HEAT WAVERの14曲目 | |
- MC - | |||
19 | 僕が悪かった | アルバム SUMMER ADDICTIONの2曲目 | |
20 | 泣いちゃえば | アルバム SUMMER ADDICTIONの6曲目 | |
- MC - | |||
21 | 最後のLove Song | アルバム Surprise !の13曲目 | |
アンコール 2 (5/3・5/23・5/29・5/31・7/6・7/12・7/13・7/19・7/20) | |||
22 | サヨナラ My Home Town | 5/3・5/23・5/29・7/6・ 7/12・7/19・7/20 |
アルバム Beach Timeの1曲目 |
さよならの唄 | 5/31・7/13 | ||
アンコール 3 (7/20 東京2日目のみ) | |||
23 | さよならの唄 | 7/20 | |