| 準優勝 | 日高クラブ |
| 第3位 | 豊岡クラブB |
| 第3位 | オリーブ |
| 女子シングルス | |
| 優勝 | 加嶋 星那 (豊岡クラブ) |
| 準優勝 | 澤田 真佑花(豊岡クラブ) |
| 第3位 | 加嶋 珠花 (豊岡クラブ) |
| 第3位 | 佃 楓音 (豊岡クラブ) |
| 女子ベテランシングルス | |
| 優勝 | 大﨏 文子 (オリーブ) |
| 準優勝 | 安積 温美 (日高クラブ) |
| 第3位 | 石口 冨美子 (日高クラブ) |
| 第3位 | 五十嵐 由美子(出石BFG) |
| |
|
| 女子シニアシングルス | |
| 優勝 | 白瀧 恭子 (生野クラブ) |
| 準優勝 | 香川 靖子 (オリーブ) |
| 第3位 | 真島 裕見子 (オリーブ) |
| 第3位 | 菱沼 晴美 (日高クラブ) |
![]()
| 男子団体 優勝 チームヨンナナ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||